召喚士の武器「魔道書」の一覧です。
もくじ
魔道書(装備Lv71~Lv80)
魔道書(装備Lv71~Lv80)(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 | 
|---|---|---|
| 80 | 535 | |
| 80 | 530 | クリプトラーカー・インデックスRE | 
| 80 | 520 | クリプトラーカー・インデックス | 
| 80 | 515 |   エメラルドウェポン・インデックス | 
| 80 | 510 | エクサークグリモア | 
| 80 | 505 | エデンコーラス・インデックス | 
| 80 | 500 | エスピリトゥス・リコレクション | 
| 80 | 500 | エスピリトゥスRE | 
| 80 | 500 |   クリスタリウム・インデックスRE | 
| 80 | 495 | インデックス・オブ・ライト | 
| 80 | 490 | クリスタリウム・インデックス | 
| 80 | 490 | ネオイシュガルディアン・グリモアRE | 
| 80 | 485 | エスピリトゥス | 
| 80 | 485 | ルビーウェポン・インデックス | 
| 80 | 480 | ネオイシュガルディアン・グリモア | 
| 80 | 475 | ブック・オブ・エデングレース | 
| 80 | 475 | ドラコノミコン【絶】 | 
| 80 | 470 | ディープシャドウ・グリモアRE | 
| 80 | 465 | エピカイルカキア | 
| 80 | 460 | ディープシャドウ・グリモア | 
| 80 | 460 | ガルドラボークRE | 
| 80 | 450 | ティターニアグリモア | 
| 80 | 450 | ガルドラボーク | 
| 80 | 440 | ロンカグリモア | 
| 80 | 430 | ウェザード・メテオロロジカ | 
| 80 | 1 | レプリカ・エスピリトゥス | 
| 79 | 418 | フォーギヴン・グリモア | 
| 78 | 415 | ハイミスリル・ドワーヴングリモア | 
| 77 | 412 | ナバスアレン・グリモア | 
| 76 | 409 | ゾヌールグリモア | 
| 75 | 406 | キタンナ・ガーディアングリモア | 
| 74 | 403 | ブルースピリットグリモア | 
| 73 | 400 | フェイグリモア | 
| 72 | 395 | グリーングライダーグリモア | 
| 71 | 390 | レイクランド・グリモア | 
魔道書(装備Lv61~Lv70)
魔道書(装備Lv61~Lv70)一覧表(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 | 
|---|---|---|
| 70 | 405 | トゥア・カスタム | 
| 70 | 405 | トゥア・エウレカ | 
| 70 | 405 | オメガグリモア | 
| 70 | 400 | トゥア | 
| 70 | 400 | スカエウァ・マジテックグリモアRE | 
| 70 | 395 | ヒュダトスグリモア+1 | 
| 70 | 395 | 青龍経典 | 
| 70 | 390 | ヒュダトスグリモア | 
| 70 | 390 | スカエウァ・マジテックグリモア | 
| 70 | 390 | 夜摩経典 | 
| 70 | 385 | ピューロスグリモア | 
| 70 | 385 | 朱雀経典 | 
| 70 | 385 | スミロドングリモア | 
| 70 | 380 | エレメンタルグリモア+2 | 
| 70 | 380 | 羅刹経典 | 
| 70 | 375 | エレメンタルグリモア+1 | 
| 70 | 375 | ダイヤグリモア | 
| 70 | 375 | ウイユヴェール・アルテマ | 
| 70 | 370 | エレメンタルグリモア | 
| 70 | 370 | 金葉集【改】 | 
| 70 | 365 | レメゲトン・パゴス+1 | 
| 70 | 365 | 月読命経典 | 
| 70 | 365 | 天之経典 | 
| 70 | 360 | レメゲトン・パゴス | 
| 70 | 360 | 金葉集 | 
| 70 | 360 | グレースグリモアRE | 
| 70 | 355 | レメゲトン・アネモス | 
| 70 | 355 | 白虎経典 | 
| 70 | 350 | グレースグリモア | 
| 70 | 345 | レメゲトン+2 | 
| 70 | 345 | 源氏之経典 | 
| 70 | 345 | バハムートグリモア【絶】 | 
| 70 | 340 | レメゲトン+1 | 
| 70 | 340 | ロストアラガン・グリモアRE | 
| 70 | 335 | レメゲトン | 
| 70 | 335 | 神龍経典 | 
| 70 | 330 | ロストアラガン・グリモア | 
| 70 | 320 | 須佐之男経典 | 
| 70 | 320 | トゥルーグリフィングリモア | 
| 70 | 310 | アラミガングリモア | 
| 70 | 300 | 紅蓮魔書 | 
| 70 | 290 | ウェザード・レメゲトン | 
| 70 | 290 | 神龍経典【輝】 | 
| 70 | 290 | 月読命経典【輝】 | 
| 70 | 290 | 朱雀経典【輝】 | 
| 70 | 290 | 青龍経典【輝】 | 
| 70 | 1 | レプリカ・レメゲトン・アネモス | 
| 70 | 1 | レプリカ・エレメンタルグリモア | 
| 70 | 1 | レプリカ・ピューロスグリモア | 
| 70 | 1 | レプリカ・トゥア | 
| 70 | 1 | レプリカ・トゥア・エウレカ | 
| 69 | 288 | アウローラ | 
| 68 | 285 | ガゼルグリモア | 
| 67 | 282 | 五行相剋【真打】 | 
| 66 | 279 | マーリドグリモア | 
| 65 | 276 | 天を覆う雲 | 
| 64 | 273 | タイガーグリモア | 
| 63 | 270 | 紅玉魔書 | 
| 62 | 265 | ギュウキグリモア | 
| 61 | 260 | ゴーストバーク・グリモア | 
魔道書(装備Lv51~Lv60)
魔道書(装備Lv51~Lv60)一覧表(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 | 
|---|---|---|
| 60 | 280 | コヴングリモア | 
| 60 | 275 | ミメーシス・ルクス | 
| 60 | 275 | アレキサンダー・メタルグリモア | 
| 60 | 270 | ミメーシス | 
| 60 | 270 | イディルグリモアRE | 
| 60 | 265 | ワード・オブ・ズルワーン | 
| 60 | 260 | ブック・オブ・マッドクィーン・シャープ | 
| 60 | 260 | イディルグリモア | 
| 60 | 255 | ワード・オブ・ソフィア | 
| 60 | 255 | キンナグリモア | 
| 60 | 255 | インデックス・オブ・キュプロ | 
| 60 | 250 | ヘミキオングリモア | 
| 60 | 245 | ミダース・メタルグリモア | 
| 60 | 240 | ブック・オブ・マッドクィーン | 
| 60 | 240 | ヘイルストームグリモアRE | 
| 60 | 235 | ニーズヘッググリモア | 
| 60 | 235 | パジャルグリモア | 
| 60 | 235 | 魔導書 | 
| 60 | 230 | ドラコノミコン・コンダクト | 
| 60 | 230 | ヘイルストームグリモア | 
| 60 | 220 | ワード・オブ・セフィロト | 
| 60 | 210 | ドラコノミコン | 
| 60 | 210 | アルマンダル | 
| 60 | 210 | ゴルディオングリモア | 
| 60 | 205 | ヘヴンスグリモア | 
| 60 | 205 | インデックス・オブ・サリャク | 
| 60 | 200 | アルマンダル・アウォーク | 
| 60 | 200 | ウェザード・アルマンダル | 
| 60 | 190 | ラーヴァナグリモア | 
| 60 | 180 | 五行相剋【改】 | 
| 60 | 180 | エクスパンスグリモア | 
| 60 | 180 | ハイヴグリモア | 
| 60 | 180 | グリモア・オブ・ラウンド | 
| 60 | 180 | ワード・オブ・フィーンド | 
| 60 | 180 | ホードグリモア | 
| 60 | 180 | ワード・オブ・ゴッデス | 
| 60 | 180 | ワード・オブ・デモン | 
| 60 | 180 | ブラックグリフィン・グリモア | 
| 60 | 175 | ビスマルクグリモア | 
| 60 | 170 | アルマンダル・アニマ | 
| 60 | 170 | 五行相剋 | 
| 60 | 160 | バルダーグリモア | 
| 60 | 150 | インデックス・オブ・オーラムレギス | 
| 60 | 1 | レプリカ・アルマンダル・アウォーク | 
| 60 | 1 | レプリカ・ドラコノミコン | 
| 60 | 1 | レプリカ・ドラコノミコン・コンダクト | 
| 60 | 1 | レプリカ・ブック・オブ・マッドクィーン | 
| 60 | 1 | レプリカ・ブック・オブ・マッドクィーン・シャープ | 
| 60 | 1 | レプリカ・ミメーシス | 
| 60 | 1 | レプリカ・ミメーシス・ルクス | 
| 59 | 148 | マーリングリモア | 
| 58 | 145 | ブック・オブ・オーラムレギス | 
| 57 | 142 | エクソシストグリモア | 
| 56 | 139 | ドラゴンレザーグリモア | 
| 55 | 136 | モルキンスキンナ | 
| 54 | 133 | ダルメルグリモア | 
| 53 | 130 | レッドピューレット | 
| 52 | 125 | ワイバーングリモア | 
| 51 | 120 | マーシャルグリモア | 
魔道書(装備Lv41~Lv50)
魔道書(装備Lv41~Lv50)一覧表(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 | 
|---|---|---|
| 50 | 135 | アポカリプス・ゼータ | 
| 50 | 135 | バハムートグリモア | 
| 50 | 130 | ガーロンド・マジテックグリモアRE | 
| 50 | 130 | グリダニアンキャプテン・グリモア | 
| 50 | 130 | ロミンサンキャプテン・グリモア | 
| 50 | 130 | ウルダハンキャプテン・グリモア | 
| 50 | 125 | アポカリプス | 
| 50 | 120 | ガーロンド・マジテックグリモア | 
| 50 | 115 | ウイユヴェール・ネクサス | 
| 50 | 115 | ハイアラガン・キャスターグリモア | 
| 50 | 115 | シヴァ・ダイアモンドグリモア | 
| 50 | 115 | アルケオーニスグリモア | 
| 50 | 110 | ウイユヴェール・ノウス | 
| 50 | 110 | シヴァ・アイスグリモア | 
| 50 | 110 | ブック・オブ・パラス | 
| 50 | 110 | キリムグリモア | 
| 50 | 110 | レヴィン・サンダーインデックス | 
| 50 | 110 | エルクリージュ・グリモア | 
| 50 | 100 | ウイユヴェール・アニムス | 
| 50 | 100 | ウイユヴェール・アートマ | 
| 50 | 100 | ワーラルグリモア | 
| 50 | 100 | ラムウ・サンダーインデックス | 
| 50 | 100 | ウェザード・ブック・オブ・パラス | 
| 50 | 100 | エルクホーン・グリモア | 
| 50 | 95 | アラガンキャスターグリモア | 
| 50 | 95 | リヴァイアサングリモア | 
| 50 | 95 | インフェルノグリモア | 
| 50 | 95 | ヴォーテックスウィル | 
| 50 | 95 | グレーターキー・オブ・トレマー | 
| 50 | 95 | モグルモグリモア・モグ | 
| 50 | 90 | ウイユヴェール・ゼニス | 
| 50 | 90 | オムニトーム | 
| 50 | 90 | ダイアウルフグリモア・オブ・キャスト | 
| 50 | 80 | ウイユヴェール | 
| 50 | 80 | グレーターキー・オブ・タイタン | 
| 50 | 75 | モグモグリモア・モグ | 
| 50 | 70 | ガルーダウィル | 
| 50 | 70 | グリダニアンエリート・グリモア | 
| 50 | 70 | ロミンサンエリート・グリモア | 
| 50 | 70 | ウルダハンエリート・グリモア | 
| 50 | 70 | マジカ・サベネア | 
| 50 | 70 | デウス・エクス・バービス | 
| 50 | 70 | ウォーウルフグリモア・オブ・キャスト | 
| 50 | 60 | イフリートグリモア | 
| 50 | 55 | グリダニアンオフィサー・グリモア・オブ・キャスト | 
| 50 | 55 | ロミンサンオフィサー・グリモア・オブ・キャスト | 
| 50 | 55 | ウルダハンオフィサー・グリモア・オブ・キャスト | 
| 50 | 55 | エルダイトキャスターピカトリクス | 
| 50 | 55 | ウルフグリモア・オブ・キャスト | 
| 50 | 55 | ダークライトグリモア | 
| 50 | 50 | 未完のウイユヴェール | 
| 50 | 50 | セニョール・グリモア | 
| 50 | 50 | レプリカ・アラガンキャスターグリモア | 
| 50 | 50 | レプリカ・ハイアラガン・キャスターグリモア | 
| 50 | 1 | レプリカ・ウイユヴェール・アルファ | 
| 50 | 1 | レプリカ・ウイユヴェール | 
| 50 | 1 | レプリカ・ウイユヴェール・ゼニス | 
| 50 | 1 | レプリカ・ウイユヴェール・アートマ | 
| 50 | 1 | レプリカ・ウイユヴェール・アニムス | 
| 50 | 1 | レプリカ・ウイユヴェール・ノウス | 
| 50 | 1 | レプリカ・ウイユヴェール・ネクサス | 
| 50 | 1 | レプリカ・アポカリプス | 
| 50 | 1 | レプリカ・アポカリプス・ゼータ | 
| 49 | 49 | ブック・オブ・エレクトラムDX | 
| 47 | 49 | ピューピル・ブック・オブ・ミスリル | 
| 45 | 45 | ブック・オブ・エレクトラム | 
| 44 | 46 | グリダニアンサージェント・ブック | 
| 44 | 46 | ロミンサンサージェント・ブック | 
| 44 | 46 | ウルダハンサージェント・ブック | 
| 44 | 46 | ブック・オブ・ゼーメル | 
| 44 | 45 | エーテリアル・ブック・オブ・エレクトラム | 
| 42 | 43 | グリダニアンピカトリクス | 
| 42 | 43 | ロミンサンピカトリクス | 
| 42 | 43 | ウルダハンピカトリクス | 
| 41 | 43 | アルス・アルマデル | 
| 41 | 41 | ブック・オブ・ミスリル | 
魔道書(装備Lv1~Lv40)
魔道書(装備Lv1~Lv40)一覧表(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 | 
|---|---|---|
| 40 | 41 | エーテリアル・ブック・オブ・ミスリル | 
| 39 | 40 | グリダニアングリモア | 
| 39 | 40 | ロミンサングリモア | 
| 39 | 40 | ウルダハングリモア | 
| 38 | 40 | クライヤーズグリモア | 
| 38 | 38 | エーテリアル・ブック・オブ・シルバーDX | 
| 38 | 38 | ブック・オブ・シルバーDX | 
| 35 | 38 | ヴィンテージピカトリクス | 
| 35 | 37 | ピューピル・ブック・オブ・シルバー | 
| 35 | 30 | オールドピカトリクス | 
| 34 | 34 | エーテリアル・ブック・オブ・シルバー | 
| 34 | 34 | ブック・オブ・シルバー | 
| 32 | 34 | ロングストップ・グリモア | 
| 30 | 31 | グリダニアンプライベート・ピカトリクス | 
| 30 | 31 | ロミンサンプライベート・ピカトリクス | 
| 30 | 31 | ウルダハンプライベート・ピカトリクス | 
| 30 | 30 | 憑依教典 | 
| 30 | 30 | アルドゴートグリモアDX | 
| 28 | 30 | エーテリアル・アルドゴートグリモアDX | 
| 28 | 30 | ピューピルレザーグリモア | 
| 26 | 26 | アルドゴートグリモア | 
| 24 | 26 | エーテリアル・アルドゴートグリモア | 
| 24 | 26 | ピューピル・ブック・オブ・ブラス | 
| 22 | 23 | グリダニアンプライベート・グリモア | 
| 22 | 23 | ロミンサンプライベート・グリモア | 
| 22 | 23 | ウルダハンプライベート・グリモア | 
| 22 | 22 | ユーピカトリクス | 
| 20 | 22 | ドクトルグリモア | 
| 20 | 20 | エーテリアル・ハードレザーグリモアDX | 
| 20 | 20 | ハードレザーグリモアDX | 
| 15 | 17 | プランダードグリモア | 
| 15 | 15 | エーテリアル・ハードレザーグリモア | 
| 15 | 15 | ハードレザーグリモア | 
| 13 | 13 | アッシュピカトリクス | 
| 13 | 13 | グリモアウィング | 
| 10 | 10 | グリモアDX | 
| 8 | 8 | ピカトリクス | 
| 5 | 5 | グリモア | 
| 1 | 1 | ヘルハウンドグリモア | 
| 1 | 1 | 黒狐新月 | 
| 1 | 1 | 魔導書:鋼 | 
| 1 | 1 | ウェザードグリモア | 

		

