あわせて読みたい
もくじ
IL(アイテムレベル)
分類 | IL(アイテムレベル) |
---|---|
未強化 | IL520 |
強化 | IL530 |
クリプトラーカー装備(黙示装備)の入手方法
装備の入手方法
- トークン「黙示」と交換して入手
クリプトラーカー装備(黙示装備)の交換レート
部位 | 必要なアイテム |
---|---|
武器 | モーエンの手形:黙示 ×10 |
片手剣 | モーエンの手形:黙示 ×7 |
盾 | 黙示 ×300 |
頭防具 | 黙示 ×495 |
胴防具 | 黙示 ×825 |
手防具 | 黙示 ×495 |
帯防具 | 黙示 ×375 |
脚防具 | 黙示 ×825 |
足防具 | 黙示 ×495 |
耳飾り | 黙示 ×375 |
首飾り | 黙示 ×375 |
腕輪 | 黙示 ×375 |
指輪 | 黙示 ×375 |
黙示装備の交換場所
項目 | 内容 |
---|---|
NPC | ファサード |
座標 | ユールモア X:10.1 Y:11.7 |
「モーエンの手形:黙示」の入手方法・交換場所
「黙示」 ×100につき、「モーエンの手形:黙示」 ×1
項目 | 内容 |
---|---|
NPC | アイマーク |
座標 | ユールモア X:10.2 Y:11.8 |
黙示装備の強化方法
STEP
未強化黙示装備を入手
黙示・モーエンの手形:黙示と交換
STEP
強化素材を入手
クリプト強化薬(武器強化)の入手方法
入手方法
- 「エデン再生編零式:3」の宝箱から直接入手
- 「再生の断章:第3片」 ×4と交換
交換NPC
クリプト強化繊維(防具強化)の入手方法
りお
クリプト強化薬と同じ入手方法です
入手方法
- 「エデン再生編零式:3」の宝箱から直接入手
- 「再生の断章:第3片」 ×4と交換
交換NPC
クリプト硬化薬(アクセサリ強化)の入手方法
入手方法
- 「エデン再生編零式:2」の宝箱から直接入手
- 「再生の断章:第2片」 ×4と交換
交換NPC
強化黙示装備(クリプトラーカー装備RE)
クリプトラーカー・ディフェンダー装備RE : タンク
装備一覧
ステータス・性能
部位 | ステータス・性能 |
---|---|
ナイト武器 (片手剣) | 物理基本性能 133 物理オートアタック 99.30 攻撃間隔 2.24 STR +516 VIT +593 クリティカル +263 不屈 +376 |
ナイト武器 (盾) | ブロック性能 2200 ブロック発動力 2200 STR +207 VIT +237 クリティカル +105 不屈 +150 |
戦士武器 | 物理基本性能 133 物理オートアタック 148.96 攻撃間隔 3.36 STR +723 VIT +830 クリティカル +526 不屈 +368 |
暗黒騎士武器 | 物理基本性能 133 物理オートアタック 131.22 攻撃間隔 2.96 STR +723 VIT +830 クリティカル +368 意思力 +526 |
ガンブレ武器 | 物理基本性能 133 物理オートアタック 124.13 攻撃間隔 2.80 STR +723 VIT +830 クリティカル +526 不屈 +368 |
頭防具 | 物理防御力 1320 魔法防御力 1320 STR +413 VIT +474 クリティカル +301 スキルスピード +211 |
胴防具 | 物理防御力 1848 魔法防御力 1848 STR +671 VIT +771 クリティカル +489 意思力 +342 |
手防具 | 物理防御力 1320 魔法防御力 1320 STR +413 VIT +474 意思力 +301 不屈 +211 |
帯防具 | 物理防御力 1144 魔法防御力 1144 STR +310 VIT +356 クリティカル +158 不屈 +226 |
脚防具 | 物理防御力 1848 魔法防御力 1848 STR +671 VIT +771 クリティカル +489 スキルスピード +342 |
足防具 | 物理防御力 1320 魔法防御力 1320 STR +413 VIT +474 クリティカル +301 意思力 +211 |
耳飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 クリティカル +226 意思力 +158 |
首飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 意思力 +158 不屈 +226 |
腕輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 意思力 +158 スキルスピード +226 |
指輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 スキルスピード +158 不屈 +226 |
クリプトラーカー・スレイヤー装備RE : 竜騎士
竜騎士のアクセサリーはモンク・侍と共通です
装備一覧
ステータス・性能
部位 | ステータス・性能 |
---|---|
竜騎士武器 | 物理基本性能 133 物理オートアタック 124.13 攻撃間隔 2.80 STR +723 VIT +830 意思力 +368 ダイレクトヒット +526 |
頭防具 | 物理防御力 924 魔法防御力 726 STR +413 VIT +474 意思力 +301 スキルスピード +211 |
胴防具 | 物理防御力 1294 魔法防御力 1016 STR +671 VIT +771 クリティカル +342 意思力 +489 |
手防具 | 物理防御力 924 魔法防御力 726 STR +413 VIT +474 クリティカル +211 ダイレクトヒット +301 |
帯防具 | 物理防御力 801 魔法防御力 629 STR +310 VIT +356 クリティカル +158 スキルスピード +226 |
脚防具 | 物理防御力 1294 魔法防御力 1016 STR +671 VIT +771 意思力 +489 ダイレクトヒット +342 |
足防具 | 物理防御力 924 魔法防御力 726 STR +413 VIT +474 クリティカル +301 ダイレクトヒット +211 |
耳飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 クリティカル +158 ダイレクトヒット +226 |
首飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 意思力 +226 ダイレクトヒット +158 |
腕輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 意思力 +226 スキルスピード +158 |
指輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 クリティカル +158 ダイレクトヒット +226 |
クリプトラーカー・ストライカー装備RE : モンク・侍
装備一覧
ステータス・性能
部位 | ステータス・性能 |
---|---|
モンク武器 | 物理基本性能 133 物理オートアタック 113.49 攻撃間隔 2.56 STR +723 VIT +830 意思力 +526 ダイレクトヒット +368 |
侍武器 | 物理基本性能 133 物理オートアタック 117.04 攻撃間隔 2.64 STR +723 VIT +830 意思力 +368 ダイレクトヒット +526 |
頭防具 | 物理防御力 726 魔法防御力 726 STR +413 VIT +474 クリティカル +301 スキルスピード +211 |
胴防具 | 物理防御力 1016 魔法防御力 1016 STR +671 VIT +771 意思力 +489 スキルスピード +342 |
手防具 | 物理防御力 726 魔法防御力 726 STR +413 VIT +474 スキルスピード +211 ダイレクトヒット +301 |
帯防具 | 物理防御力 629 魔法防御力 629 STR +310 VIT +356 クリティカル +226 意思力 +158 |
脚防具 | 物理防御力 1016 魔法防御力 1016 STR +671 VIT +771 クリティカル +489 ダイレクトヒット +342 |
足防具 | 物理防御力 726 魔法防御力 726 STR +413 VIT +474 意思力 +301 ダイレクトヒット +211 |
耳飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 クリティカル +158 ダイレクトヒット +226 |
首飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 意思力 +226 ダイレクトヒット +158 |
腕輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 意思力 +226 スキルスピード +158 |
指輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 クリティカル +158 ダイレクトヒット +226 |
クリプトラーカー・スカウト装備RE : 忍者
忍者のアクセサリーは、レンジと共有です
装備一覧
ステータス・性能
部位 | ステータス・性能 |
---|---|
忍者武器 | 物理基本性能 133 物理オートアタック 113.49 攻撃間隔 2.56 DEX +723 VIT +830 意思力 +526 ダイレクトヒット +368 |
頭防具 | 物理防御力 726 魔法防御力 726 DEX +413 VIT +474 クリティカル +301 意思力 +211 |
胴防具 | 物理防御力 1016 魔法防御力 1016 DEX +671 VIT +771 意思力 +342 ダイレクトヒット +489 |
手防具 | 物理防御力 726 魔法防御力 726 DEX +413 VIT +474 クリティカル +301 スキルスピード +211 |
帯防具 | 物理防御力 629 魔法防御力 629 DEX +310 VIT +356 意思力 +158 ダイレクトヒット +226 |
脚防具 | 物理防御力 1016 魔法防御力 1016 DEX +671 VIT +771 クリティカル +489 意思力 +342 |
足防具 | 物理防御力 726 魔法防御力 726 DEX +413 VIT +474 クリティカル +211 ダイレクトヒット +301 |
耳飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 意思力 +226 スキルスピード +158 |
首飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 クリティカル +226 スキルスピード +158 |
腕輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 意思力 +158 ダイレクトヒット +226 |
指輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 クリティカル +155 意思力 +221 |
クリプトラーカー・レンジャー装備RE : レンジ
装備一覧
ステータス・性能
部位 | ステータス・性能 |
---|---|
吟遊詩人武器 | 物理基本性能 133 物理オートアタック 134.77 攻撃間隔 3.04 DEX +723 VIT +830 意思力 +526 ダイレクトヒット +368 |
機工士武器 | 物理基本性能 133 物理オートアタック 117.04 攻撃間隔 2.64 DEX +723 VIT +830 意思力 +368 ダイレクトヒット +526 |
踊り子武器 | 物理基本性能 133 物理オートアタック 138.32 攻撃間隔 3.12 DEX +723 VIT +830 意思力 +526 ダイレクトヒット +368 |
頭防具 | 物理防御力 726 魔法防御力 726 DEX +413 VIT +474 クリティカル +301 ダイレクトヒット +211 |
胴防具 | 物理防御力 1016 魔法防御力 1016 DEX +671 VIT +771 クリティカル +342 意思力 +489 |
手防具 | 物理防御力 726 魔法防御力 726 DEX +413 VIT +474 クリティカル +301 ダイレクトヒット +211 |
帯防具 | 物理防御力 629 魔法防御力 629 DEX +310 VIT +356 意思力 +158 ダイレクトヒット +226 |
脚防具 | 物理防御力 1016 魔法防御力 1016 DEX +671 VIT +771 意思力 +489 ダイレクトヒット +342 |
足防具 | 物理防御力 726 魔法防御力 726 DEX +413 VIT +474 クリティカル +301 スキルスピード +211 |
耳飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 意思力 +226 スキルスピード +158 |
首飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 クリティカル +226 スキルスピード +158 |
腕輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 意思力 +158 ダイレクトヒット +226 |
指輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 クリティカル +155 意思力 +221 |
クリプトラーカー・キャスター装備RE : キャスター
装備一覧
ステータス・性能
部位 | ステータス・性能 |
---|---|
黒魔道士武器 | 魔法基本性能 179 物理オートアタック 145.41 攻撃間隔 3.28 VIT +747 INT +723 スペルスピード +526 ダイレクトヒット +368 |
召喚士武器 | 魔法基本性能 179 物理オートアタック 138.32 攻撃間隔 3.12 VIT +747 INT +723 意思力 +368 ダイレクトヒット +526 |
赤魔道士武器 | 魔法基本性能 179 物理オートアタック 152.5 攻撃間隔 3.44 VIT +747 INT +723 意思力 +526 ダイレクトヒット +368 |
頭防具 | 物理防御力 528 魔法防御力 924 VIT +427 INT +413 スペルスピード +211 ダイレクトヒット +301 |
胴防具 | 物理防御力 739 魔法防御力 1294 VIT +694 INT +671 意思力 +489 スペルスピード +342 |
手防具 | 物理防御力 528 魔法防御力 924 VIT +427 INT +413 意思力 +211 ダイレクトヒット +301 |
帯防具 | 物理防御力 458 魔法防御力 801 VIT +320 INT +310 クリティカル +158 意思力 +226 |
脚防具 | 物理防御力 739 魔法防御力 1294 VIT +694 INT +671 クリティカル +489 ダイレクトヒット +342 |
足防具 | 物理防御力 528 魔法防御力 924 VIT +427 INT +413 クリティカル +301 ダイレクトヒット +211 |
耳飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +320 INT +310 スペルスピード +158 ダイレクトヒット +226 |
首飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +320 INT +310 スペルスピード +226 ダイレクトヒット +158 |
腕輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +320 INT +310 スペルスピード +158 ダイレクトヒット +226 |
指輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +320 INT +310 クリティカル +226 ダイレクトヒット +158 |
クリプトラーカー・ヒーラー装備RE : ヒーラー
装備一覧
ステータス・性能
部位 | ステータス・性能 |
---|---|
白魔道士武器 | 魔法基本性能 179 物理オートアタック 152.5 攻撃間隔 3.44 VIT +747 MND +723 意思力 +526 信仰 +368 |
学者武器 | 魔法基本性能 179 物理オートアタック 138.32 攻撃間隔 3.12 VIT +747 MND +723 意思力 +526 信仰 +368 |
占星術師武器 | 魔法基本性能 179 物理オートアタック 141.86 攻撃間隔 3.2 VIT +747 MND +723 意思力 +526 信仰 +368 |
頭防具 | 物理防御力 528 魔法防御力 924 VIT +427 MND +413 クリティカル +301 スペルスピード +211 |
胴防具 | 物理防御力 739 魔法防御力 1294 VIT +694 MND +671 意思力 +342 信仰 +489 |
手防具 | 物理防御力 528 魔法防御力 924 VIT +427 MND +413 意思力 +301 スペルスピード +211 |
帯防具 | 物理防御力 458 魔法防御力 801 VIT +320 MND +310 クリティカル +226 信仰 +158 |
脚防具 | 物理防御力 739 魔法防御力 1294 VIT +694 MND +671 意思力 +489 信仰 +342 |
足防具 | 物理防御力 528 魔法防御力 924 VIT +427 MND +413 クリティカル +211 信仰 +301 |
耳飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +320 MND +310 クリティカル +158 意思力 +226 |
首飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +320 MND +310 クリティカル +226 スペルスピード +158 |
腕輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +320 MND +310 クリティカル +226 スペルスピード +158 |
指輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +320 MND +310 意思力 +158 信仰 +226 |
未強化黙示装備(クリプトラーカー装備)
クリプトラーカー・ディフェンダー装備 : タンク
装備一覧
部位 | 装備名 |
---|---|
ナイト武器 (片手剣) | クリプトラーカー・ソード |
ナイト武器 (盾) | クリプトラーカー・カイトシールド |
戦士武器 | クリプトラーカー・ウォーアクス |
暗黒騎士武器 | クリプトラーカー・ディバイダー |
ガンブレイカー武器 | クリプトラーカー・マナトリガー |
頭防具 | クリプトラーカー・ディフェンダーエルモ |
胴防具 | クリプトラーカー・ディフェンダーキュイラス |
手防具 | クリプトラーカー・ディフェンダーガントレット |
帯防具 | クリプトラーカー・ディフェンダーベルト |
脚防具 | クリプトラーカー・ディフェンダーホーズ |
足防具 | クリプトラーカー・ディフェンダーソルレット |
耳飾り | クリプトラーカー・ディフェンダーイヤリング |
首飾り | クリプトラーカー・ディフェンダーチョーカー |
腕輪 | クリプトラーカー・ディフェンダーブレスレット |
指輪 | クリプトラーカー・ディフェンダーリング |
ステータス・性能
部位 | ステータス・性能 |
---|---|
ナイト武器 (片手剣) | 物理基本性能 131 物理オートアタック 97.8 1攻撃間隔 2.24 STR +490 VIT +556 クリティカル +258 不屈 +368 |
ナイト武器 (盾) | ブロック性能 2200 ブロック発動力 2200 STR +196 VIT +222 クリティカル +103 不屈 +147 |
戦士武器 | 物理基本性能 131 物理オートアタック 146.72 攻撃間隔 3.36 STR +686 VIT +778 クリティカル +515 不屈 +361 |
暗黒騎士武器 | 物理基本性能 131 物理オートアタック 129.25 攻撃間隔 2.96 STR +686 VIT +778 クリティカル +361 意思力 +515 |
ガンブレ武器 | 物理基本性能 131 物理オートアタック 122.26 攻撃間隔 2.8 STR +686 VIT +778 意思力 +515 不屈 +361 |
頭防具 | 物理防御力 1293 魔法防御力 1293 STR +392 VIT +445 クリティカル +294 スキルスピード +206 |
胴防具 | 物理防御力 1810 魔法防御力 1810 STR +637 VIT +723 意思力 +335 不屈 +478 |
手防具 | 物理防御力 1293 魔法防御力 1293 STR +392 VIT +445 意思力 +294 不屈 +206 |
帯防具 | 物理防御力 1120 魔法防御力 1120 STR +294 VIT +334 クリティカル +155 不屈 +221 |
脚防具 | 物理防御力 1810 魔法防御力 1810 STR +637 VIT +723 クリティカル +478 スキルスピード +335 |
足防具 | 物理防御力 1293 魔法防御力 1293 STR +392 VIT +445 クリティカル +294 意思力 +206 |
耳飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +294 VIT +334 クリティカル +221 意思力 +155 |
首飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +294 VIT +334 意思力 +155 不屈 +221 |
腕輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +294 VIT +334 意思力 +155 スキルスピード +221 |
指輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +294 VIT +334 スキルスピード +155 不屈 +221 |
クリプトラーカー・スレイヤー装備 : 竜騎士
装備一覧
ステータス・性能
部位 | ステータス・性能 |
---|---|
竜騎士武器 | 物理基本性能 131 物理オートアタック 122.26 攻撃間隔 2.8 STR +686 VIT +778 意思力 +361 ダイレクトヒット +515 |
頭防具 | 物理防御力 905 魔法防御力 711 STR +392 VIT +445 意思力 +294 スキルスピード +206 |
胴防具 | 物理防御力 1267 魔法防御力 996 STR +637 VIT +723 クリティカル +335 意思力 +478 |
手防具 | 物理防御力 905 魔法防御力 711 STR +392 VIT +445 クリティカル +206 ダイレクトヒット +294 |
帯防具 | 物理防御力 784 魔法防御力 616 STR +294 VIT +334 クリティカル +155 スキルスピード +221 |
脚防具 | 物理防御力 1267 魔法防御力 996 STR +637 VIT +723 意思力 +478 ダイレクトヒット +335 |
足防具 | 物理防御力 905 魔法防御力 711 STR +392 VIT +445 クリティカル +294 ダイレクトヒット +206 |
耳飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +294 VIT +334 クリティカル +155 ダイレクトヒット +221 |
首飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +294 VIT +334 意思力 +221 ダイレクトヒット +155 |
腕輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +294 VIT +334 意思力 +221 スキルスピード +155 |
指輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +294 VIT +334 クリティカル +155 ダイレクトヒット +221 |
クリプトラーカー・ストライカー装備 : モンク・侍
装備一覧
ステータス・性能
部位 | ステータス・性能 |
---|---|
モンク武器 | 物理基本性能 131 物理オートアタック 111.78 攻撃間隔 2.56 STR +686 VIT +778 意思力 +515 ダイレクトヒット +361 |
侍武器 | 物理基本性能 131 物理オートアタック 115.28 攻撃間隔 2.64 STR +686 VIT +778 意思力 +361 ダイレクトヒット +515 |
頭防具 | 物理防御力 711 魔法防御力 711 STR +392 VIT +445 クリティカル +294 スキルスピード +206 |
胴防具 | 物理防御力 996 魔法防御力 996 STR +637 VIT +723 意思力 +478 スキルスピード +335 |
手防具 | 物理防御力 711 魔法防御力 711 STR +392 VIT +445 スキルスピード +206 ダイレクトヒット +294 |
帯防具 | 物理防御力 616 魔法防御力 616 STR +294 VIT +334 クリティカル +221 意思力 +155 |
脚防具 | 物理防御力 996 魔法防御力 996 STR +637 VIT +723 クリティカル +478 ダイレクトヒット +335 |
足防具 | 物理防御力 711 魔法防御力 711 STR +392 VIT +445 意思力 +294 ダイレクトヒット +206 |
耳飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +294 VIT +334 クリティカル +155 ダイレクトヒット +221 |
首飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +294 VIT +334 意思力 +221 ダイレクトヒット +155 |
腕輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +294 VIT +334 意思力 +221 スキルスピード +155 |
指輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +294 VIT +334 クリティカル +155 ダイレクトヒット +221 |
クリプトラーカー・スカウト装備 : 忍者
忍者のアクセサリーは、レンジと共有です
装備一覧
ステータス・性能
部位 | ステータス・性能 |
---|---|
忍者武器 | 物理基本性能 131 物理オートアタック 111.78 攻撃間隔 2.56 DEX +686 VIT +778 意思力 +515 ダイレクトヒット +361 |
頭防具 | 物理防御力 711 魔法防御力 711 DEX +392 VIT +445 クリティカル +294 意思力 +206 |
胴防具 | 物理防御力 996 魔法防御力 996 DEX +637 VIT +723 意思力 +335 ダイレクトヒット +478 |
手防具 | 物理防御力 711 魔法防御力 711 DEX +392 VIT +445 クリティカル +294 スキルスピード +206 |
帯防具 | 物理防御力 616 魔法防御力 616 DEX +294 VIT +334 意思力 +155 ダイレクトヒット +221 |
脚防具 | 物理防御力 996 魔法防御力 996 DEX +637 VIT +723 クリティカル +478 意思力 +335 |
足防具 | 物理防御力 711 魔法防御力 711 DEX +392 VIT +445 クリティカル +206 ダイレクトヒット +294 |
耳飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 意思力 +221 スキルスピード +155 |
首飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 クリティカル +221 スキルスピード +155 |
腕輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 意思力 +155 ダイレクトヒット +221 |
指輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 クリティカル +155 意思力 +221 |
クリプトラーカー・レンジャー装備 : レンジ
装備一覧
ステータス・性能
部位 | ステータス・性能 |
---|---|
吟遊詩人武器 | 物理基本性能 131 物理オートアタック 132.74 攻撃間隔 3.04 DEX +686 VIT +778 意思力 +515 ダイレクトヒット +361 |
機工士武器 | 物理基本性能 131 物理オートアタック 115.28 攻撃間隔 2.64 DEX +686 VIT +778 意思力 +361 ダイレクトヒット +515 |
踊り子武器 | 物理基本性能 131 物理オートアタック 136.24 攻撃間隔 3.12 DEX +686 VIT +778 意思力 +515 ダイレクトヒット +361 |
頭防具 | 物理防御力 711 魔法防御力 711 DEX +392 VIT +445 クリティカル +294 ダイレクトヒット +206 |
胴防具 | 物理防御力 996 魔法防御力 996 DEX +637 VIT +723 クリティカル +335 意思力 +478 |
手防具 | 物理防御力 711 魔法防御力 711 DEX +392 VIT +445 クリティカル +294 ダイレクトヒット +206 |
帯防具 | 物理防御力 616 魔法防御力 616 DEX +294 VIT +334 意思力 +155 ダイレクトヒット +221 |
脚防具 | 物理防御力 996 魔法防御力 996 DEX +637 VIT +723 意思力 +478 ダイレクトヒット +335 |
足防具 | 物理防御力 711 魔法防御力 711 DEX +392 VIT +445 クリティカル +294 スキルスピード +206 |
耳飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 意思力 +221 スキルスピード +155 |
首飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 クリティカル +221 スキルスピード +155 |
腕輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 意思力 +155 ダイレクトヒット +221 |
指輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 クリティカル +155 意思力 +221 |
クリプトラーカー・キャスター装備 : キャスター
装備一覧
ステータス・性能
部位 | ステータス・性能 |
---|---|
黒魔道士 | 魔法基本性能 177 物理オートアタック 143.22 攻撃間隔 3.28 VIT +700 INT +686 スペルスピード +515 ダイレクトヒット +361 |
召喚士 | 魔法基本性能 177 物理オートアタック 136.24 攻撃間隔 3.12 VIT +700 INT +686 意思力 +361 ダイレクトヒット +515 |
赤魔道士 | 魔法基本性能 177 物理オートアタック 150.21 攻撃間隔 3.44 VIT +700 INT +686 意思力 +515 ダイレクトヒット +361 |
頭防具 | 物理防御力 517 魔法防御力 905 VIT +401 INT +392 スペルスピード +206 ダイレクトヒット +294 |
胴防具 | 物理防御力 724 魔法防御力 1267 VIT +651 INT +637 意思力 +478 スペルスピード +335 |
手防具 | 物理防御力 517 魔法防御力 905 VIT +401 INT +392 意思力 +206 ダイレクトヒット +294 |
帯防具 | 物理防御力 448 魔法防御力 784 VIT +301 INT +294 クリティカル +155 意思力 +221 |
脚防具 | 物理防御力 724 魔法防御力 1267 VIT +651 INT +637 クリティカル +478 ダイレクトヒット +335 |
足防具 | 物理防御力 517 魔法防御力 905 VIT +401 INT +392 クリティカル +294 ダイレクトヒット +206 |
耳飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +301 INT +294 スペルスピード +155 ダイレクトヒット +221 |
首飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +301 INT +294 スペルスピード +221 ダイレクトヒット +155 |
腕輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +301 INT +294 スペルスピード +155 ダイレクトヒット +221 |
指輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +301 INT +294 クリティカル +221 ダイレクトヒット +155 |
クリプトラーカー・ヒーラー装備 : ヒーラー
装備一覧
ステータス・性能
部位 | ステータス・性能 |
---|---|
白魔道士武器 | 魔法基本性能 177 物理オートアタック 150.21 攻撃間隔 3.44 VIT +700 MND +686 意思力 +515 信仰 +361 |
学者武器 | 魔法基本性能 177 物理オートアタック 136.24 攻撃間隔 3.12 VIT +700 MND +686 意思力 +515 信仰 +361 |
占星術師武器 | 魔法基本性能 177 物理オートアタック 139.73 攻撃間隔 3.2 VIT +700 MND +686 意思力 +515 信仰 +361 |
頭防具 | 物理防御力 517 魔法防御力 905 VIT +401 MND +392 クリティカル +294 スペルスピード +206 |
胴防具 | 物理防御力 724 魔法防御力 1267 VIT +651 MND +637 意思力 +335 信仰 +478 |
手防具 | 物理防御力 517 魔法防御力 905 VIT +401 MND +392 意思力 +294 スペルスピード +206 |
帯防具 | 物理防御力 448 魔法防御力 784 VIT +301 MND +294 クリティカル +221 信仰 +155 |
脚防具 | 物理防御力 724 魔法防御力 1267 VIT +651 MND +637 意思力 +478 信仰 +335 |
足防具 | 物理防御力 517 魔法防御力 905 VIT +401 MND +392 クリティカル +206 信仰 +294 |
耳飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +301 MND +294 クリティカル +155 意思力 +221 |
首飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +301 MND +294 クリティカル +221 スペルスピード +155 |
腕輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +301 MND +294 クリティカル +221 スペルスピード +155 |
指輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +301 MND +294 意思力 +155 信仰 +221 |
あわせて読みたい