【FF14】竜騎士装備(防具)一覧
竜騎士(槍術士)が装備することが出来る装備(防具)の一覧です。
竜騎士武器一覧は以下の記事
あわせて読みたい
【FF14】両手槍一覧
竜騎士の武器「両手槍」の一覧です。 両手槍(装備Lv71~Lv80) 両手槍(装備Lv71~Lv80)(クリック・タップで開きます) 装備LvITEM Lv装備名80535 エデンモーン・…
もくじ
竜騎士装備(装備Lv71~Lv80)
竜騎士頭防具(装備Lv71~Lv80)
竜騎士胴防具(装備Lv71~Lv80)
竜騎士胴防具(装備Lv71~Lv80)(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|
| 80 | 530 | エデンモーン・スレイヤーコート |
| 80 | 530 | クリプトラーカー・スレイヤーキュイラスRE |
| 80 | 520 | クリプトラーカー・スレイヤーキュイラス |
| 80 | 510 | エデンマーシー・スレイヤーコート |
| 80 | 510 | エクサーク・スレイヤーメイルSP |
| 80 | 510 | エクサーク・スレイヤーメイル |
| 80 | 500 | エデンコーラス・スレイヤーメイル |
| 80 | 500 | クリスタリウム・スレイヤータバードRE |
| 80 | 495 | ボズヤン・スレイヤーコートRE |
| 80 | 495 | ボズヤン・スレイヤーコート |
| 80 | 490 | ヨルハ五三式軍装:攻 |
| 80 | 490 | クリスタリウム・スレイヤータバード |
| 80 | 490 | ネオイシュガルディアン・スレイヤートップスRE |
| 80 | 480 | アイディアル・プテロスレイバーメイル |
| 80 | 480 | エデンコール・スレイヤーメイル |
| 80 | 480 | ネオイシュガルディアン・スレイヤートップスSP |
| 80 | 480 | ネオイシュガルディアン・スレイヤートップス |
| 80 | 475 | シャドウレス・スレイヤーコート |
| 80 | 470 | エデングレース・スレイヤーメイル |
| 80 | 470 | ディープシャドウ・スレイヤーキュイラスRE |
| 80 | 460 | ヨルハ五一式軍装:攻 |
| 80 | 460 | ディープシャドウ・スレイヤーキュイラス |
| 80 | 460 | ミーン・スレイヤーメイルRE |
| 80 | 455 | アナムネーシス・スレイヤーアーマー |
| 80 | 450 | エデンゲート・スレイヤーメイル |
| 80 | 450 | ミーン・スレイヤーメイルSP |
| 80 | 450 | ミーン・スレイヤーメイル |
| 80 | 445 | ワーグ・スレイヤージャケット |
| 80 | 440 | ロンカスレイヤーメイル |
| 80 | 430 | ウェザード・プテロスレイバーメイル |
| 79 | 418 | フォーギヴン・スレイヤーメイル |
| 78 | 415 | ハイミスリル・スレイヤーチェーンメイル |
| 77 | 412 | ナバスアレン・スレイヤーベスト |
| 76 | 409 | ゾヌールスレイヤーコート |
| 75 | 406 | キタンナ・スレイヤーベスト |
| 74 | 403 | ブルースピリット・スレイヤーキュイラス |
| 73 | 400 | フッブート・スレイヤージャケット |
| 72 | 395 | ディープゴールド・スレイヤーサーコート |
| 71 | 390 | レイクランド・スレイヤーキュイラス |
竜騎士胴防具Lv71~Lv80
竜騎士手防具(装備Lv71~Lv80)
竜騎士帯防具(装備Lv71~Lv80)
竜騎士帯防具(装備Lv71~Lv80)(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|
| 80 | 500 | エデンコーラス・スレイヤータセット |
| 80 | 500 | クリスタリウム・スレイヤーベルトRE |
| 80 | 490 | クリスタリウム・スレイヤーベルト |
| 80 | 490 | ネオイシュガルディアン・スレイヤープレートベルトRE |
| 80 | 480 | エデンコール・スレイヤータセット |
| 80 | 480 | ネオイシュガルディアン・スレイヤープレートベルト |
| 80 | 475 | シャドウレス・スレイヤーサッシュ |
| 80 | 470 | エデングレース・スレイヤータセット |
| 80 | 470 | ディープシャドウ・スレイヤータセットRE |
| 80 | 460 | ディープシャドウ・スレイヤータセット |
| 80 | 460 | ミーン・スレイヤープレートベルトRE |
| 80 | 455 | アナムネーシス・スレイヤーベルト |
| 80 | 450 | エデンゲート・スレイヤータセット |
| 80 | 450 | ミーン・スレイヤープレートベルト |
| 80 | 445 | ワーグ・スレイヤーベルト |
| 80 | 440 | ロンカスレイヤータセット |
| 80 | 430 | アーモロート・スレイヤーベルト |
| 79 | 418 | フォーギヴン・スレイヤーベルト |
| 78 | 415 | ハイミスリル・スレイヤープレートベルト |
| 77 | 412 | ナバスアレン・スレイヤーベルト |
| 76 | 409 | チタンブロンズ・スレイヤータセット |
| 75 | 406 | キタンナ・スレイヤーサッシュ |
| 74 | 403 | ブルースピリット・スレイヤープレートベルト |
| 73 | 400 | フッブート・スレイヤーベルト |
| 72 | 395 | ディープゴールド・スレイヤータセット |
| 71 | 390 | レイクランド・スレイヤーベルト |
竜騎士帯防具Lv71~Lv80
竜騎士脚防具(装備Lv71~Lv80)
竜騎士足防具(装備Lv71~Lv80)
竜騎士足防具(装備Lv71~Lv80)(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|
| 80 | 500 | エデンコーラス・スレイヤーソルレット |
| 80 | 500 | クリスタリウム・スレイヤーサイブーツRE |
| 80 | 495 | ボズヤン・スレイヤーブーツRE |
| 80 | 495 | ボズヤン・スレイヤーブーツ |
| 80 | 490 | ヨルハ五三式軍靴:攻 |
| 80 | 490 | クリスタリウム・スレイヤーサイブーツ |
| 80 | 490 | ネオイシュガルディアン・スレイヤーブーツRE |
| 80 | 480 | アイディアル・プテロスレイバーグリ-ヴ |
| 80 | 480 | エデンコール・スレイヤーソルレット |
| 80 | 480 | ネオイシュガルディアン・スレイヤーブーツ |
| 80 | 475 | シャドウレス・スレイヤーグリーヴ |
| 80 | 470 | エデングレース・スレイヤーグリーヴ |
| 80 | 470 | ディープシャドウ・スレイヤーソルレットRE |
| 80 | 460 | ヨルハ五一式軍靴:攻 |
| 80 | 460 | ディープシャドウ・スレイヤーソルレット |
| 80 | 460 | ミーン・スレイヤーサバトンRE |
| 80 | 455 | アナムネーシス・スレイヤーソルレット |
| 80 | 450 | エデンゲート・スレイヤーグリーヴ |
| 80 | 450 | ミーン・スレイヤーサバトン |
| 80 | 445 | ワーグ・スレイヤーグリーヴ |
| 80 | 440 | ロンカスレイヤー・サイブーツ |
| 80 | 430 | ウェザード・プテロスレイバーグリ-ヴ |
| 79 | 418 | フォーギヴン・スレイヤーグリーヴ |
| 78 | 415 | ハイミスリル・スレイヤーシューズ |
| 77 | 412 | ナバスアレン・スレイヤーフリンジブーツ |
| 76 | 409 | ゾヌールスレイヤーカリガ |
| 75 | 406 | キタンナ・スレイヤーサイブーツ |
| 74 | 403 | ブルースピリット・スレイヤーサバトン |
| 73 | 400 | フッブート・スレイヤーグリーヴ |
| 72 | 395 | ディープゴールド・スレイヤーソルレット |
| 71 | 390 | レイクランド・スレイヤーサバトン |
竜騎士足防具Lv71~Lv80