【FF14】召喚士装備(防具)一覧
召喚士(巴術士)が装備することが出来る装備(防具)の一覧です。
召喚士武器一覧は以下の記事
あわせて読みたい
【FF14】魔道書一覧
召喚士の武器「魔道書」の一覧です。 魔道書(装備Lv71~Lv80) 魔道書(装備Lv71~Lv80)(クリック・タップで開きます) 装備LvITEM Lv装備名80535 エデンモーン・…
もくじ
召喚士装備(装備Lv71~Lv80)
召喚士頭防具(装備Lv71~Lv80)
召喚士胴防具(装備Lv71~Lv80)
召喚士胴防具(装備Lv71~Lv80)(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|
| 80 | 530 | エデンモーン・キャスターガウン |
| 80 | 530 | クリプトラーカー・キャスターローブRE |
| 80 | 520 | クリプトラーカー・キャスターローブ |
| 80 | 510 | エデンマーシー・キャスターガウン |
| 80 | 510 | エクサーク・キャスターコートSP |
| 80 | 510 | エクサーク・キャスターコート |
| 80 | 500 | エデンコーラス・キャスターチュニック |
| 80 | 500 | クリスタリウム・キャスターローブRE |
| 80 | 495 | ボズヤン・キャスターコートRE |
| 80 | 495 | ボズヤン・キャスターコート |
| 80 | 490 | ヨルハ五三式軍装:術 |
| 80 | 490 | クリスタリウム・キャスターローブ |
| 80 | 490 | ネオイシュガルディアン・キャスタートップスRE |
| 80 | 480 | アイディアル・ベコナーコート |
| 80 | 480 | エデンコール・キャスターチュニック |
| 80 | 480 | ネオイシュガルディアン・キャスタートップスSP |
| 80 | 480 | ネオイシュガルディアン・キャスタートップス |
| 80 | 475 | シャドウレス・キャスターローブ |
| 80 | 470 | エデングレース・キャスタージャケット |
| 80 | 470 | ディープシャドウ・キャスタースケイルメイルRE |
| 80 | 460 | ヨルハ五一式軍装:術 |
| 80 | 460 | ディープシャドウ・キャスタースケイルメイル |
| 80 | 460 | ミーン・キャスターコートRE |
| 80 | 455 | アナムネーシス・キャスターコート |
| 80 | 450 | エデンゲート・キャスタージャケット |
| 80 | 450 | ミーン・キャスターコートSP |
| 80 | 450 | ミーン・キャスターコート |
| 80 | 445 | ワーグ・キャスタージャケット |
| 80 | 440 | ロンカキャスターローブ |
| 80 | 430 | ウェザード・ベコナーコート |
| 79 | 418 | フォーギヴン・キャスターローブ |
| 78 | 415 | シースワロー・キャスターローブ |
| 77 | 412 | ナバスアレン・キャスターダブレット |
| 76 | 409 | オヴィムキャスターチュニック |
| 75 | 406 | キタンナ・キャスターチェストラップ |
| 74 | 403 | アトロシラプトル・キャスターコート |
| 73 | 400 | フッブート・キャスターチュニック |
| 72 | 395 | イリディセントキャスタートップス |
| 71 | 390 | レイクランド・キャスターコート |
召喚士胴防具Lv71~Lv80
召喚士手防具(装備Lv71~Lv80)
召喚士手防具(装備Lv71~Lv80)(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|
| 80 | 530 | エデンモーン・キャスタードレススリーヴ |
| 80 | 530 | クリプトラーカー・キャスターヴァンブレイスRE |
| 80 | 520 | クリプトラーカー・キャスターヴァンブレイス |
| 80 | 510 | エデンマーシー・キャスタードレススリーヴ |
| 80 | 510 | エクサーク・キャスターグローブ |
| 80 | 500 | エデンコーラス・キャスターアームレット |
| 80 | 500 | クリスタリウム・キャスターショーティRE |
| 80 | 495 | ボズヤン・キャスターハーフグローブRE |
| 80 | 495 | ボズヤン・キャスターハーフグローブ |
| 80 | 490 | ヨルハ五三式手袋:術 |
| 80 | 490 | クリスタリウム・キャスターショーティ |
| 80 | 490 | ネオイシュガルディアン・キャスターグローブRE |
| 80 | 480 | アイディアル・ベコナーフィンガレスグローブ |
| 80 | 480 | エデンコール・キャスターアームレット |
| 80 | 480 | ネオイシュガルディアン・キャスターグローブ |
| 80 | 475 | シャドウレス・キャスターグローブ |
| 80 | 470 | エデングレース・キャスターハーフグローブ |
| 80 | 470 | ディープシャドウ・キャスターアームガードRE |
| 80 | 460 | ヨルハ五一式手袋:術 |
| 80 | 460 | ディープシャドウ・キャスターアームガード |
| 80 | 460 | ミーン・キャスターハーフグローブRE |
| 80 | 455 | アナムネーシス・キャスターグローブ |
| 80 | 450 | エデンゲート・キャスターハーフグローブ |
| 80 | 450 | ミーン・キャスターハーフグローブ |
| 80 | 445 | ワーグ・キャスターグローブ |
| 80 | 440 | ロンカキャスター・アームガード |
| 80 | 430 | ウェザード・ベコナーフィンガレスグローブ |
| 79 | 418 | フォーギヴン・キャスターグローブ |
| 78 | 415 | シースワロー・キャスターグローブ |
| 77 | 412 | ナバスアレン・キャスターグローブ |
| 76 | 409 | ゾヌール・キャスターフィンガレスグローブ |
| 75 | 406 | キタンナ・キャスターハーフグローブ |
| 74 | 403 | アトロシラプトル・キャスターブレーサー |
| 73 | 400 | フッブート・キャスターグローブ |
| 72 | 395 | グリーングライダー・キャスターグローブ |
| 71 | 390 | レイクランド・キャスターグローブ |
召喚士手防具Lv71~Lv80
召喚士帯防具(装備Lv71~Lv80)
召喚士帯防具(装備Lv71~Lv80)(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|
| 80 | 500 | エデンコーラス・キャスタータセット |
| 80 | 500 | クリスタリウム・キャスターベルトRE |
| 80 | 490 | クリスタリウム・キャスターベルト |
| 80 | 490 | ネオイシュガルディアン・キャスターレザーベルトRE |
| 80 | 480 | エデンコール・キャスタータセット |
| 80 | 480 | ネオイシュガルディアン・キャスターレザーベルト |
| 80 | 475 | シャドウレス・キャスターサッシュ |
| 80 | 470 | エデングレース・キャスタータセット |
| 80 | 470 | ディープシャドウ・キャスタータセットRE |
| 80 | 460 | ディープシャドウ・キャスタータセット |
| 80 | 460 | ミーン・キャスタープレートベルトRE |
| 80 | 455 | アナムネーシス・キャスターベルト |
| 80 | 450 | エデンゲート・キャスタータセット |
| 80 | 450 | ミーン・キャスタープレートベルト |
| 80 | 445 | ワーグ・キャスターベルト |
| 80 | 440 | ロンカキャスタータセット |
| 80 | 430 | アーモロート・キャスターベルト |
| 79 | 418 | フォーギヴン・キャスターベルト |
| 78 | 415 | ハイミスリル・キャスタープレートベルト |
| 77 | 412 | ナバスアレン・キャスターベルト |
| 76 | 409 | チタンブロンズ・キャスタータセット |
| 75 | 406 | キタンナ・キャスターサッシュ |
| 74 | 403 | ブルースピリット・キャスタープレートベルト |
| 73 | 400 | フッブート・キャスターベルト |
| 72 | 395 | ディープゴールド・キャスタータセット |
| 71 | 390 | レイクランド・キャスターベルト |
召喚士帯防具Lv71~Lv80
召喚士脚防具(装備Lv71~Lv80)
召喚士脚防具(装備Lv71~Lv80)(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|
| 80 | 500 | エデンコーラス・キャスターブリーチ |
| 80 | 500 | クリスタリウム・キャスターホーズRE |
| 80 | 495 | ボズヤン・キャスタートラウザーRE |
| 80 | 495 | ボズヤン・キャスタートラウザー |
| 80 | 490 | ヨルハ五三式脚衣:術 |
| 80 | 490 | クリスタリウム・キャスターホーズ |
| 80 | 490 | ネオイシュガルディアン・キャスターボトムRE |
| 80 | 480 | アイディアル・ベコナーサルエル |
| 80 | 480 | エデンコール・キャスターブリーチ |
| 80 | 480 | ネオイシュガルディアン・キャスターボトム |
| 80 | 475 | シャドウレス・キャスターボトム |
| 80 | 470 | エデングレース・キャスターブリーチ |
| 80 | 470 | ディープシャドウ・キャスターブリーチRE |
| 80 | 460 | ヨルハ五一式脚衣:術 |
| 80 | 460 | ディープシャドウ・キャスターブリーチ |
| 80 | 460 | ミーン・キャスターボトムRE |
| 80 | 455 | アナムネーシス・キャスターホーズ |
| 80 | 450 | エデンゲート・キャスターブリーチ |
| 80 | 450 | ミーン・キャスターボトム |
| 80 | 445 | ワーグ・キャスタータイツ |
| 80 | 440 | ロンカキャスタータイツ |
| 80 | 430 | ウェザード・ベコナーサルエル |
| 79 | 418 | フォーギヴン・キャスタースカート |
| 78 | 415 | ドワーフコットン・キャスターガスキン |
| 77 | 412 | ナバスアレン・キャスターボトム |
| 76 | 409 | オヴィムキャスターボトム |
| 75 | 406 | キタンナ・キャスタースロップ |
| 74 | 403 | ピクシーコットン・キャスタースロップ |
| 73 | 400 | フッブート・キャスタートラウザー |
| 72 | 395 | イリディセントキャスターボトム |
| 71 | 390 | レイクランド・キャスタートラウザー |
召喚士脚防具Lv71~Lv80
召喚士足防具(装備Lv71~Lv80)
召喚士足防具(装備Lv71~Lv80)(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|
| 80 | 500 | エデンコーラス・キャスターブーツ |
| 80 | 500 | クリスタリウム・キャスターブーツRE |
| 80 | 495 | ボズヤン・キャスターブーツRE |
| 80 | 495 | ボズヤン・キャスターブーツ |
| 80 | 490 | ヨルハ五三式軍靴:術 |
| 80 | 490 | クリスタリウム・キャスターブーツ |
| 80 | 490 | ネオイシュガルディアン・キャスターブーツRE |
| 80 | 480 | アイディアル・ベコナークラコー |
| 80 | 480 | エデンコール・キャスターブーツ |
| 80 | 480 | ネオイシュガルディアン・キャスターブーツ |
| 80 | 475 | シャドウレス・キャスターブーツ |
| 80 | 470 | エデングレース・キャスターサイブーツ |
| 80 | 470 | ディープシャドウ・キャスターグリーヴRE |
| 80 | 460 | ヨルハ五一式軍靴:術 |
| 80 | 460 | ディープシャドウ・キャスターグリーヴ |
| 80 | 460 | ミーン・キャスターブーツRE |
| 80 | 455 | アナムネーシス・キャスターサイブーツ |
| 80 | 450 | エデンゲート・キャスターサイブーツ |
| 80 | 450 | ミーン・キャスターブーツ |
| 80 | 445 | ワーグ・キャスターシューズ |
| 80 | 440 | ロンカキャスターシューズ |
| 80 | 430 | ウェザード・ベコナークラコー |
| 79 | 418 | フォーギヴン・キャスターサンダル |
| 78 | 415 | シースワロー・キャスターシューズ |
| 77 | 412 | ナバスアレン・キャスターシューズ |
| 76 | 409 | ゾヌールキャスターサンダル |
| 75 | 406 | キタンナ・キャスターサンダル |
| 74 | 403 | ブルースピリット・キャスターグリーヴ |
| 73 | 400 | フッブート・キャスターシューズ |
| 72 | 395 | グリーングライダー・キャスターブーツ |
| 71 | 390 | レイクランド・キャスターブーツ |
召喚士足防具Lv71~Lv80