吟遊詩人の武器「弓」の一覧です。
もくじ
弓(装備Lv71~Lv80)
弓(装備Lv71~Lv80)(クリック・タップで開きます)
装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
---|---|---|
80 | 535 | エデンモーン・キャバルリーボウ |
80 | 530 | クリプトラーカー・コンポジットボウRE |
80 | 520 | クリプトラーカー・コンポジットボウ |
80 | 515 | エメラルドウェポン・ロングボウ |
80 | 510 | エクサークロングボウ |
80 | 505 | エデンコーラス・ハープボウ |
80 | 500 | ブリリアンス・リコレクション |
80 | 500 | ブリリアンスRE |
80 | 500 | クリスタリウム・コンポジットボウRE |
80 | 495 | ボウ・オブ・ライト |
80 | 490 | クリスタリウム・コンポジットボウ |
80 | 490 | ネオイシュガルディアン・ロングボウRE |
80 | 485 | ブリリアンス |
80 | 485 | ルビーウェポン・ボウ |
80 | 480 | ネオイシュガルディアン・ロングボウ |
80 | 475 | エデングレース・ハープボウ |
80 | 475 | ガーンデーヴァ【絶】 |
80 | 470 | ディープシャドウ・クロスボウRE |
80 | 465 | ディーマ |
80 | 460 | ディープシャドウ・クロスボウ |
80 | 460 | ジェンダワRE |
80 | 450 | ティターニアロングボウ |
80 | 450 | ジェンダワ |
80 | 440 | ロンカコンポジットボウ |
80 | 430 | ウェザード・アキヌフォート |
80 | 1 | レプリカ・ブリリアンス |
79 | 418 | フォーギヴン・ロングボウ |
78 | 415 | リグナムバイタ・ドワーヴンボウ |
77 | 412 | ナバスアレン・ボウ |
76 | 409 | サンドチーク・ロングボウ |
75 | 406 | キタンナ・ガーディアンボウ |
74 | 403 | ブルースピリット・ロングボウ |
73 | 400 | フェイロングボウ |
72 | 395 | ミラクルアップル・ロングボウ |
71 | 390 | レイクランド・コンポジットボウ |
弓(装備Lv61~Lv70)
弓(装備Lv61~Lv70)一覧表(クリック・タップで開きます)
装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
---|---|---|
70 | 405 | キルキナエ・カスタム |
70 | 405 | キルキナエ・エウレカ |
70 | 405 | オメガボウ |
70 | 400 | キルキナエ |
70 | 400 | スカエウァ・マジテックボウRE |
70 | 395 | ヒュダトスハープボウ+1 |
70 | 395 | 青龍大弓 |
70 | 390 | ヒュダトスハープボウ |
70 | 390 | スカエウァ・マジテックボウ |
70 | 390 | 夜摩大弓 |
70 | 385 | ピューロスハープボウ |
70 | 385 | 朱雀大弓 |
70 | 385 | ホワイトオーク・コンポジットボウ |
70 | 380 | エレメンタルハープボウ+2 |
70 | 380 | 羅刹大弓 |
70 | 375 | エレメンタルハープボウ+1 |
70 | 375 | ダイヤボウ |
70 | 375 | アルテミスボウ・アルテマ |
70 | 370 | エレメンタルハープボウ |
70 | 370 | 孔雀王【改】 |
70 | 365 | フェイルノート・パゴス+1 |
70 | 365 | 月読命大弓 |
70 | 365 | 天之大弓 |
70 | 360 | フェイルノート・パゴス |
70 | 360 | 孔雀王 |
70 | 360 | 黒柳大弓【改】 |
70 | 355 | フェイルノート・アネモス |
70 | 355 | 白虎琵琶弓 |
70 | 350 | 黒柳大弓 |
70 | 345 | フェイルノート+2 |
70 | 345 | 源氏之大弓 |
70 | 345 | バハムートロングボウ【絶】 |
70 | 340 | フェイルノート+1 |
70 | 340 | ロストアラガン・コンポジットボウRE |
70 | 335 | フェイルノート |
70 | 335 | 神龍大弓 |
70 | 330 | ロストアラガン・コンポジットボウ |
70 | 320 | 須佐之男大弓 |
70 | 320 | トレヤロングボウ |
70 | 310 | アラミガンロングボウ |
70 | 300 | 紅蓮長弓 |
70 | 290 | ウェザード・フェイルノート |
70 | 290 | 神龍大弓【輝】 |
70 | 290 | 月読命大弓【輝】 |
70 | 290 | 朱雀大弓【輝】 |
70 | 290 | 青龍大弓【輝】 |
70 | 1 | レプリカ・フェイルノート・アネモス |
70 | 1 | レプリカ・エレメンタルハープボウ |
70 | 1 | レプリカ・ピューロスハープボウ |
70 | 1 | レプリカ・キルキナエ |
70 | 1 | レプリカ・キルキナエ・エウレカ |
69 | 288 | カマン |
68 | 285 | ゼルコバロングボウ |
67 | 282 | 雷上動【真打】 |
66 | 279 | パーシモンボウ |
65 | 276 | 吹き抜ける風 |
64 | 273 | パインコンポジットボウ |
63 | 270 | 紅玉長弓 |
62 | 265 | ラーチコンポジットボウ |
61 | 260 | ゴーストバーク・コンポジットボウ |
弓(装備Lv51~Lv60)
弓(装備Lv51~Lv60)一覧表(クリック・タップで開きます)
装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
---|---|---|
60 | 280 | コヴンロングボウ |
60 | 275 | テルパンダー・ルクス |
60 | 275 | アレキサンダー・メタルボウ |
60 | 270 | テルパンダー |
60 | 270 | イディルロングボウRE |
60 | 265 | ボウ・オブ・ズルワーン |
60 | 260 | オウタークボウ・シャープ |
60 | 260 | イディルロングボウ |
60 | 255 | ボウ・オブ・ソフィア |
60 | 255 | キンナロングボウ |
60 | 255 | ビーチコンポジットボウ |
60 | 250 | チークコンポジットボウ |
60 | 245 | ミダース・メタルボウ |
60 | 240 | オウタークボウ |
60 | 240 | タイダルロングボウRE |
60 | 235 | ニーズヘッグボウ |
60 | 235 | パジャルロングボウ |
60 | 235 | 魔戒弓 |
60 | 230 | ガーンデーヴァ・コンダクト |
60 | 230 | タイダルロングボウ |
60 | 220 | ボウ・オブ・セフィロト |
60 | 210 | ガーンデーヴァ |
60 | 210 | アルク・ミュジカル |
60 | 210 | ゴルディオンロングボウ |
60 | 205 | ヘヴンスボウ |
60 | 205 | ボウ・オブ・オシュオン |
60 | 200 | アルク・ミュジカル・アウォーク |
60 | 200 | ウェザード・アルク・ミュジカル |
60 | 190 | ラーヴァナボウ |
60 | 180 | 雷上動【改】 |
60 | 180 | エクスパンスロングボウ |
60 | 180 | ハイヴボウ |
60 | 180 | ボウ・オブ・ラウンド |
60 | 180 | ボウ・オブ・フィーンド |
60 | 180 | ホードボウ |
60 | 180 | ボウ・オブ・ゴッデス |
60 | 180 | ボウ・オブ・デモン |
60 | 180 | ラストユニコーン・ロングボウ |
60 | 175 | ビスマルクロングボウ |
60 | 170 | アルク・ミュジカル・アニマ |
60 | 170 | 雷上動 |
60 | 160 | バルダーボウ |
60 | 150 | バーチコンポジットボウ |
60 | 1 | レプリカ・アルク・ミュジカル・アウォーク |
60 | 1 | レプリカ・ガーンデーヴァ |
60 | 1 | レプリカ・ガーンデーヴァ・コンダクト |
60 | 1 | レプリカ・オウタークボウ |
60 | 1 | レプリカ・オウタークボウ・シャープ |
60 | 1 | レプリカ・テルパンダー |
60 | 1 | レプリカ・テルパンダー・ルクス |
59 | 148 | オールドワールド・コンポジットボウ |
58 | 145 | バーチロングボウ |
57 | 142 | オーディターボウ |
56 | 139 | ハロードチェスナット・コンポジットボウ |
55 | 136 | アストリルド |
54 | 133 | ダークチェスナット・ロングボウ |
53 | 130 | エクスパンジャー |
52 | 125 | ホーリーシーダー・コンポジットボウ |
51 | 120 | マーシャルボウ |
弓(装備Lv41~Lv50)
弓(装備Lv41~Lv50)一覧表(クリック・タップで開きます)
装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
---|---|---|
50 | 135 | 与一の弓【絶】 |
50 | 135 | バハムートロングボウ |
50 | 130 | ガーロンド・マジテックボウRE |
50 | 130 | グリダニアンキャプテン・ボウ |
50 | 130 | ロミンサンキャプテン・ボウ |
50 | 130 | ウルダハンキャプテン・ボウ |
50 | 125 | 与一の弓 |
50 | 120 | ガーロンド・マジテックボウ |
50 | 115 | アルテミスボウ・ネクサス |
50 | 115 | ハイアラガン・コンポジットボウ |
50 | 115 | シヴァ・ダイアモンドボウ |
50 | 115 | シーダーロングボウ |
50 | 110 | アルテミスボウ・ノウス |
50 | 110 | シヴァ・アイスボウ |
50 | 110 | ローゼンボーゲン |
50 | 110 | エボニーロングボウ |
50 | 110 | レヴィン・サンダーダーツ |
50 | 110 | バードリージュ・ボウ |
50 | 100 | アルテミスボウ・アニムス |
50 | 100 | アルテミスボウ・アートマ |
50 | 100 | ワーラルボウ |
50 | 100 | ラムウ・サンダーダーツ |
50 | 100 | ウェザード・ローゼンボーゲン |
50 | 100 | バードソング・ボウ |
50 | 95 | アラガンコンポジットボウ |
50 | 95 | リヴァイアサンボウ |
50 | 95 | インフェルノボウ |
50 | 95 | ヴォーテックススパイン |
50 | 95 | トレマーボウ |
50 | 95 | モグルモグボウ |
50 | 90 | アルテミスボウ・ゼニス |
50 | 90 | エルフィンボウ |
50 | 90 | ダイアウルフ・ロングボウ |
50 | 80 | アルテミスの弓 |
50 | 80 | タイタンボウ |
50 | 75 | モグモグボウ |
50 | 70 | ガルーダスパイン |
50 | 70 | グリダニアンエリート・ボウ |
50 | 70 | ロミンサンエリート・ボウ |
50 | 70 | ウルダハンエリート・ボウ |
50 | 70 | ギガントガルロングボウ |
50 | 70 | サルンガ |
50 | 70 | ウォーウルフボウ |
50 | 60 | イフリートボウ |
50 | 55 | グリダニアンオフィサー・ボウ |
50 | 55 | ロミンサンオフィサー・ボウ |
50 | 55 | ウルダハンオフィサー・ボウ |
50 | 55 | ダークライト・コンポジットボウ |
50 | 55 | ロングアーム・コンポジットボウ |
50 | 55 | ウルフボウ |
50 | 52 | アレソンヌ・ソングボウ |
50 | 50 | 未完のアルテミスの弓 |
50 | 50 | クレセントボウ |
50 | 50 | セニョール・ロングボウ |
50 | 50 | レプリカ・アラガンコンポジットボウ |
50 | 50 | レプリカ・ハイアラガン・コンポジットボウ |
50 | 1 | レプリカ・アルテミスボウ・アルファ |
50 | 1 | レプリカ・アルテミスボウ |
50 | 1 | レプリカ・アルテミスボウ・ゼニス |
50 | 1 | レプリカ・アルテミスボウ・アートマ |
50 | 1 | レプリカ・アルテミスボウ・アニムス |
50 | 1 | レプリカ・アルテミスボウ・ノウス |
50 | 1 | レプリカ・アルテミスボウ・ネクサス |
50 | 1 | 与一の弓【模造】 |
50 | 1 | 与一の弓【絶】【模造】 |
49 | 49 | クラブボウ |
47 | 50 | ヴィンテージボウ |
47 | 49 | ヴァーダントショートボウ |
47 | 42 | オールドボウ |
46 | 46 | ユーロングボウ |
44 | 46 | グリダニアンサージェント・ボウ |
44 | 46 | ロミンサンサージェント・ボウ |
44 | 46 | ウルダハンサージェント・ボウ |
44 | 46 | エーテリアル・ユーロングボウ |
44 | 46 | ゼーメルロングボウ |
43 | 43 | コバルトクラッドボウ |
42 | 43 | グリダニアンショートボウ |
42 | 43 | ロミンサンボウ |
42 | 43 | ウルダハンロングボウ |
42 | 43 | ウルダハンコンポジットボウ |
41 | 43 | シャドウボウ |
弓(装備Lv1~Lv40)
弓(装備Lv1~Lv40)一覧表(クリック・タップで開きます)
装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
---|---|---|
40 | 43 | エーテリアル・コバルトクラッドボウ |
40 | 40 | エーテリアル・オークコンポジットボウ |
40 | 40 | オークコンポジットボウ |
39 | 40 | グリダニアンロングボウ |
39 | 40 | ロミンサンコンポジットボウ |
39 | 40 | ウルダハンショートボウ |
38 | 40 | クライヤーズコンポジットボウ |
37 | 37 | エーテリアル・ミスリルキャバルリーボウ |
37 | 37 | ミスリルキャバルリーボウ |
35 | 37 | ネストピッカー |
35 | 35 | エーテリアル・オークロングボウ |
35 | 35 | オークロングボウ |
32 | 34 | ロングストップ・ボウ |
32 | 32 | エーテリアル・アッシュキャバルリーボウ |
32 | 32 | アッシュキャバルリーボウ |
30 | 31 | グリダニアンプライベート・ボウ |
30 | 31 | ロミンサンプライベート・ボウ |
30 | 31 | ウルダハンプライベート・ボウ |
30 | 30 | 知識人の大弓 |
28 | 30 | ユーキルガイル |
28 | 28 | エーテリアル・コンポジットボウ |
28 | 28 | コンポジットボウ |
24 | 26 | アウリッシュボウ |
24 | 24 | エーテリアル・ラップド・エルムロングボウ |
24 | 24 | ラップド・エルムロングボウ |
22 | 23 | グリダニアンプライベート・ショートボウ |
22 | 23 | ロミンサンプライベート・ショートボウ |
22 | 23 | ウルダハンプライベート・ショートボウ |
21 | 21 | エルムベロシティボウ |
20 | 22 | ドクトルアームドボウ |
20 | 21 | エーテリアル・エルムベロシティボウ |
18 | 18 | エルムロングボウ |
17 | 18 | エーテリアル・エルムロングボウ |
15 | 17 | プランダードショートボウ |
15 | 15 | エーテリアル・アッシュショートボウ |
15 | 15 | アッシュショートボウ |
13 | 13 | ラップドロングボウ |
13 | 13 | スターシーカー |
10 | 10 | ショートボウDX |
8 | 8 | ロングボウ |
5 | 5 | ショートボウ |
1 | 1 | ヘルハウンドロングボウ |
1 | 1 | 鵺大弓 |
1 | 1 | ジャイアントアクス |
1 | 1 | ウェザードショートボウ |
1 | 1 | 魔戒弓:鋼 |