もくじ
ダンジョン : 新生エオルゼア
| 参加条件Lv | 平均アイテムレベル | ダンジョン名 |
|---|---|---|
| 15 | ー | 天然要害 サスタシャ浸食洞 |
| 16 | ー | 地下霊殿 タムタラの墓所 |
| 17 | ー | 封鎖坑道 カッパーベル銅山 |
| 20 | ー | 魔獣領域 ハラタリ修練所 |
| 24 | ー | 監獄廃墟 トトラクの千獄 |
| 28 | ー | 名門屋敷 ハウケタ御用邸 |
| 32 | ー | 奪還支援 ブレイフロクスの野営地 |
| 35 | ー | 遺跡探索 カルン埋没寺院 |
| 38 | ー | 流砂迷宮 カッターズクライ |
| 41 | ー | 城塞攻略 ストーンヴィジル |
| 44 | ー | 掃討作戦 ゼーメル要塞 |
| 47 | ー | 霧中行軍 オーラムヴェイル |
| 50 | 45 | 旅神聖域 ワンダラーパレス |
| 50 | 42 | 外郭攻略 カストルム・メリディアヌム |
| 50 | 42 | 最終決戦 魔導城プラエトリウム |
| 50 | 45 | 邪教排撃 古城アムダプール |
| 50 | 48 | 怪鳥巨塔 シリウス大灯台 |
| 50 | 48 | 騒乱坑道 カッパーベル銅山 (Hard) |
| 50 | 48 | 妖異屋敷 ハウケタ御用邸 (Hard) |
| 50 | 55 | 腐敗遺跡 古アムダプール市街 |
| 50 | 55 | 剣闘領域 ハラタリ修練所 (Hard) |
| 50 | 55 | 盟友支援 ブレイフロクスの野営地 (Hard) |
| 50 | 70 | 財宝伝説 ハルブレーカー・アイル |
| 50 | 70 | 惨劇霊殿 タムタラの墓所 (Hard) |
| 50 | 70 | 城塞奪回 ストーンヴィジル (Hard) |
| 50 | 80 | 氷結潜窟 スノークローク大氷壁 |
| 50 | 80 | 逆襲要害 サスタシャ浸食洞 (Hard) |
| 50 | 80 | 遺跡救援 カルン埋没寺院 (Hard) |
| 50 | 90 | 幻龍残骸 黙約の塔 |
| 50 | 90 | 武装聖域 ワンダラーパレス (Hard) |
| 50 | 90 | 邪念排撃 古城アムダプール (Hard) |
ダンジョン : 蒼天のイシュガルド
| 参加条件Lv | 平均アイテムレベル | ダンジョン名 |
|---|---|---|
| 51 | 100 | 廃砦捜索 ダスクヴィジル |
| 53 | 105 | 霊峰踏破 ソーム・アル |
| 55 | 110 | 邪竜血戦 ドラゴンズエアリー |
| 57 | 115 | 強硬突入 イシュガルド教皇庁 |
| 59 | 120 | 禁書回収 グブラ幻想図書館 |
| 60 | 142 | 蒼天聖戦 魔科学研究所 |
| 60 | 145 | 神域浮島 ネバーリープ |
| 60 | 145 | 博物戦艦 フラクタル・コンティニアム |
| 60 | 170 | 草木庭園 聖モシャーヌ植物園 |
| 60 | 170 | 制圧巨塔 シリウス大灯台 (Hard) |
| 60 | 180 | 星海観測 逆さの塔 |
| 60 | 180 | 神聖遺跡 古アムダプール市街 (Hard) |
| 60 | 200 | 天竜宮殿 ソール・カイ |
| 60 | 200 | 黒渦伝説 ハルブレーカー・アイル (Hard) |
| 60 | 210 | 峻厳渓谷 ゼルファトル |
| 60 | 210 | 稀書回収 グブラ幻想図書館 (Hard) |
| 60 | 230 | 巨大防壁 バエサルの長城 |
| 60 | 230 | 霊峰浄化 ソーム・アル (Hard) |
ダンジョン : 紅蓮のリベレーター
| 参加条件Lv | 平均アイテムレベル | ダンジョン名 |
|---|---|---|
| 61 | 240 | 漂流海域 セイレーン海 |
| 63 | 245 | 海底宮殿 紫水宮 |
| 65 | 250 | 伝統試練 バルダム覇道 |
| 67 | 255 | 解放決戦 ドマ城 |
| 69 | 260 | 巨砲要塞 カストルム・アバニア |
| 70 | 280 | 紅蓮決戦 アラミゴ |
| 70 | 280 | 悪党成敗 クガネ城 |
| 70 | 280 | 壊神修行 星導山寺院 |
| 70 | 300 | 水没遺構 スカラ |
| 70 | 310 | 紅玉火山 獄之蓋 |
| 70 | 310 | 暴走戦艦 フラクタル・コンティニアム (Hard) |
| 70 | 330 | 風水霊殿 ガンエン廟 |
| 70 | 340 | 永久焦土 ザ・バーン |
| 70 | 340 | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) |
| 70 | 360 | 境界戦線 ギムリトダーク |
ダンジョン : 漆黒のヴィランズ
| 参加条件Lv | 平均IL | ダンジョン名 |
|---|---|---|
| 71 | 370 | 殺戮郷村 ホルミンスター |
| 73 | 375 | 水妖幻園 ドォーヌ・メグ |
| 75 | 380 | 古跡探索 キタンナ神影洞 |
| 77 | 385 | 爽涼離宮 マリカの大井戸 |
| 79 | 390 | 偽造天界 グルグ火山 |
| 80 | 410 | 終末幻想 アーモロート |
| 80 | 410 | 異界遺構 シルクス・ツイニング |
| 80 | 410 | 創造機関 アナイダアカデミア |
| 80 | 430 | 魔法宮殿 グラン・コスモス |
| 80 | 440 | 黒風海底 アニドラス・アナムネーシス |
| 80 | 460 | 漆黒決戦 ノルヴラント |
| 80 | 470 | 魔術工房 マトーヤのアトリエ |

