あわせて読みたい
もくじ
エアルーム装備の入手方法
装備の入手方法
- ダンジョン「魔術工房 マトーヤのアトリエ」道中・ボス撃破後の宝箱の中から入手
宝箱の中身
| 宝箱 | 座標 |
|---|---|
| 1ボス | 帯防具 / 足防具 / 腕輪 / 指輪 |
| 2ボス | 頭防具 / 手防具 / 耳飾り / 首飾り |
| 3ボス | 胴防具 / 脚防具 ドリッピー(ミニオン) / オーケストリオン譜:焼き立てポークシー |
| 宝箱 1 | 腰防具 / 足防具 / 腕輪 / 指輪 各種メガマテリジャ |
| 宝箱 2 | 頭防具 / 手防具 / 耳飾り / 首飾り メガマテリジャ |
| 宝箱 3 | 胴防具 / 脚防具 / 腕輪 / 指輪 メガマテリジャ |
| 宝箱 4 | 耳飾り / 首飾り メガマテリジャ |
IL(アイテムレベル)
全装備IL485
エアルーム・ディフェンダー装備 : タンク
装備一覧
ステータス・性能
| 部位 | ステータス・性能 |
|---|---|
| 頭防具 | 物理防御力 1196 魔法防御力 1196 STR +327 VIT +356 意思力 +273 スキルスピード +191 |
| 胴防具 | 物理防御力 1675 魔法防御力 1675 STR +532 VIT +578 クリティカル +443 スキルスピード +310 |
| 手防具 | 物理防御力 1196 魔法防御力 1196 STR +327 VIT +356 意思力 +191 不屈 +273 |
| 帯防具 | 物理防御力 1037 魔法防御力 1037 STR +245 VIT +267 クリティカル +204 意思力 +143 |
| 脚防具 | 物理防御力 1675 魔法防御力 1675 STR +532 VIT +578 クリティカル +310 意思力 +443 |
| 足防具 | 物理防御力 1196 魔法防御力 1196 STR +327 VIT +356 意思力 +191 不屈 +273 |
| 耳飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +245 VIT +267 スキルスピード +143 不屈 +204 |
| 首飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +245 VIT +267 クリティカル +204 スキルスピード +143 |
| 腕輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +245 VIT +267 意思力 +143 不屈 +204 |
| 指輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +245 VIT +267 クリティカル +204 意思力 +143 |
エアルーム・スレイヤー装備 : 竜騎士
装備一覧
| 部位 | 装備名 |
|---|---|
| 頭防具 | エアルーム・スレイヤーサークレット |
| 胴防具 | エアルーム・スレイヤージャケット |
| 手防具 | エアルーム・スレイヤーガントレット |
| 帯防具 | エアルーム・スレイヤーベルト |
| 脚防具 | エアルーム・スレイヤーガスキン |
| 足防具 | エアルーム・スレイヤーグリーヴ |
| 耳飾り | エアルーム・アタッカーイヤリング |
| 首飾り | エアルーム・アタッカーネックレス |
| 腕輪 | エアルーム・アタッカーアミュレット |
| 指輪 | エアルーム・アタッカーリング |
ステータス・性能
| 部位 | ステータス・性能 |
|---|---|
| 頭防具 | 物理防御力 837 魔法防御力 658 STR +327 VIT +356 クリティカル +273 ダイレクトヒット +191 |
| 胴防具 | 物理防御力 1173 魔法防御力 921 STR +532 VIT +578 クリティカル +310 ダイレクトヒット +443 |
| 手防具 | 物理防御力 837 魔法防御力 658 STR +327 VIT +356 意思力 +273 スキルスピード +191 |
| 帯防具 | 物理防御力 726 魔法防御力 570 STR +245 VIT +267 クリティカル +143 意思力 +204 |
| 脚防具 | 物理防御力 1173 魔法防御力 921 STR +532 VIT +578 意思力 +310 スキルスピード +443 |
| 足防具 | 物理防御力 837 魔法防御力 658 STR +327 VIT +356 クリティカル +191 ダイレクトヒット +273 |
| 耳飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +245 VIT +267 意思力 +204 スキルスピード +143 |
| 首飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +245 VIT +267 クリティカル +143 ダイレクトヒット +204 |
| 腕輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +245 VIT +267 意思力 +204 ダイレクトヒット +143 |
| 指輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +245 VIT +267 クリティカル +204 意思力 +143 |
エアルーム・ストライカー装備 : モンク・侍
装備一覧
| 部位 | 装備名 |
|---|---|
| 頭防具 | エアルーム・ストライカーサークレット |
| 胴防具 | エアルーム・ストライカージャケット |
| 手防具 | エアルーム・ストライカーガントレット |
| 帯防具 | エアルーム・ストライカーベルト |
| 脚防具 | エアルーム・ストライカーガスキン |
| 足防具 | エアルーム・ストライカーサイブーツ |
| 耳飾り | エアルーム・アタッカーイヤリング |
| 首飾り | エアルーム・アタッカーネックレス |
| 腕輪 | エアルーム・アタッカーアミュレット |
| 指輪 | エアルーム・アタッカーリング |
ステータス・性能
| 部位 | ステータス・性能 |
|---|---|
| 頭防具 | 物理防御力 658 魔法防御力 658 STR +327 VIT +356 意思力 +273 スキルスピード +191 |
| 胴防具 | 物理防御力 921 魔法防御力 921 STR +532 VIT +578 クリティカル +443 意思力 +310 |
| 手防具 | 物理防御力 658 魔法防御力 658 STR +327 VIT +356 クリティカル +191 スキルスピード +273 |
| 帯防具 | 物理防御力 570 魔法防御力 570 STR +245 VIT +267 意思力 +204 スキルスピード +143 |
| 脚防具 | 物理防御力 921 魔法防御力 921 STR +532 VIT +578 スキルスピード +310 ダイレクトヒット +443 |
| 足防具 | 物理防御力 658 魔法防御力 658 STR +327 VIT +356 クリティカル +191 ダイレクトヒット +273 |
| 耳飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +245 VIT +267 意思力 +204 スキルスピード +143 |
| 首飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +245 VIT +267 クリティカル +143 ダイレクトヒット +204 |
| 腕輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +245 VIT +267 意思力 +204 ダイレクトヒット +143 |
| 指輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +245 VIT +267 クリティカル +204 意思力 +143 |
エアルーム・スカウト装備 : 忍者
装備一覧
りお忍者のアクセサリーはレンジと共有です
| 部位 | 装備名 |
|---|---|
| 頭防具 | エアルーム・スカウトサークレット |
| 胴防具 | エアルーム・スカウトジャケット |
| 手防具 | エアルーム・スカウトガントレット |
| 帯防具 | エアルーム・スカウトベルト |
| 脚防具 | エアルーム・スカウトガスキン |
| 足防具 | エアルーム・スカウトサイブーツ |
| 耳飾り | エアルーム・レンジャーイヤリング |
| 首飾り | エアルーム・レンジャーネックレス |
| 腕輪 | エアルーム・レンジャーアミュレット |
| 指輪 | エアルーム・レンジャーリング |
ステータス・性能
| 部位 | ステータス・性能 |
|---|---|
| 頭防具 | 物理防御力 658 魔法防御力 658 DEX +327 VIT +356 クリティカル +273 スキルスピード +191 |
| 胴防具 | 物理防御力 921 魔法防御力 921 DEX +532 VIT +578 意思力 +443 ダイレクトヒット +310 |
| 手防具 | 物理防御力 658 魔法防御力 658 DEX +327 VIT +356 クリティカル +191 スキルスピード +273 |
| 帯防具 | 物理防御力 570 魔法防御力 570 DEX +245 VIT +267 スキルスピード +204 ダイレクトヒット +143 |
| 脚防具 | 物理防御力 921 魔法防御力 921 DEX +532 VIT +578 意思力 +310 ダイレクトヒット +443 |
| 足防具 | 物理防御力 658 魔法防御力 658 DEX +327 VIT +356 クリティカル +273 意思力 +191 |
| 耳飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +245 VIT +267 クリティカル +143 意思力 +204 |
| 首飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +245 VIT +267 クリティカル +143 意思力 +204 |
| 腕輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +245 VIT +267 スキルスピード +143 ダイレクトヒット +204 |
| 指輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +245 VIT +267 意思力 +204 ダイレクトヒット +143 |
エアルーム・レンジャー装備 : レンジ
装備一覧
| 部位 | 装備名 |
|---|---|
| 頭防具 | エアルーム・レンジャーベレー |
| 胴防具 | エアルーム・レンジャージャケット |
| 手防具 | エアルーム・レンジャーガントレット |
| 帯防具 | エアルーム・レンジャーベルト |
| 脚防具 | エアルーム・レンジャーガスキン |
| 足防具 | エアルーム・レンジャーサイブーツ |
| 耳飾り | エアルーム・レンジャーイヤリング |
| 首飾り | エアルーム・レンジャーネックレス |
| 腕輪 | エアルーム・レンジャーアミュレット |
| 指輪 | エアルーム・レンジャーリング |
ステータス・性能
| 部位 | ステータス・性能 |
|---|---|
| 頭防具 | 物理防御力 658 魔法防御力 658 DEX +327 VIT +356 クリティカル +191 意思力 +273 |
| 胴防具 | 物理防御力 921 魔法防御力 921 DEX +532 VIT +578 スキルスピード +443 ダイレクトヒット +310 |
| 手防具 | 物理防御力 658 魔法防御力 658 DEX +327 VIT +356 クリティカル +273 意思力 +191 |
| 帯防具 | 物理防御力 570 魔法防御力 570 DEX +245 VIT +267 クリティカル +204 ダイレクトヒット +143 |
| 脚防具 | 物理防御力 921 魔法防御力 921 DEX +532 VIT +578 クリティカル +310 ダイレクトヒット +443 |
| 足防具 | 物理防御力 658 魔法防御力 658 DEX +327 VIT +356 意思力 +191 スキルスピード +273 |
| 耳飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +245 VIT +267 クリティカル +143 意思力 +204 |
| 首飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +245 VIT +267 クリティカル +143 意思力 +204 |
| 腕輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +245 VIT +267 スキルスピード +143 ダイレクトヒット +204 |
| 指輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +245 VIT +267 意思力 +204 ダイレクトヒット +143 |
エアルーム・キャスター装備 : キャスター
装備一覧
| 部位 | 装備名 |
|---|---|
| 頭防具 | エアルーム・キャスターハット |
| 胴防具 | エアルーム・キャスターチュニック |
| 手防具 | エアルーム・キャスターグローブ |
| 帯防具 | エアルーム・キャスターベルト |
| 脚防具 | エアルーム・キャスタートラウザー |
| 足防具 | エアルーム・キャスターシューズ |
| 耳飾り | エアルーム・キャスターイヤリング |
| 首飾り | エアルーム・キャスターネックレス |
| 腕輪 | エアルーム・キャスターアミュレット |
| 指輪 | エアルーム・キャスターリング |
ステータス・性能
| 部位 | ステータス・性能 |
|---|---|
| 頭防具 | 物理防御力 478 魔法防御力 837 VIT +320 INT +327 クリティカル +273 ダイレクトヒット +191 |
| 胴防具 | 物理防御力 670 魔法防御力 1173 VIT +520 INT +532 クリティカル +310 意思力 +443 |
| 手防具 | 物理防御力 478 魔法防御力 837 VIT +320 INT +327 意思力 +191 スペルスピード +273 |
| 帯防具 | 物理防御力 415 魔法防御力 726 VIT +240 INT +245 クリティカル +143 スペルスピード +204 |
| 脚防具 | 物理防御力 670 魔法防御力 1173 VIT +520 INT +532 クリティカル +310 意思力 +443 |
| 足防具 | 物理防御力 478 魔法防御力 837 VIT +320 INT +327 意思力 +191 ダイレクトヒット +273 |
| 耳飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +240 INT +245 意思力 +204 ダイレクトヒット +143 |
| 首飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +240 INT +245 クリティカル +204 スペルスピード +143 |
| 腕輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +240 INT +245 意思力 +204 ダイレクトヒット +143 |
| 指輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +240 INT +245 クリティカル +204 ダイレクトヒット +143 |
エアルーム・ヒーラー装備 : ヒーラー
装備一覧
| 部位 | 装備名 |
|---|---|
| 頭防具 | エアルーム・ヒーラーハット |
| 胴防具 | エアルーム・ヒーラーチュニック |
| 手防具 | エアルーム・ヒーラーグローブ |
| 帯防具 | エアルーム・ヒーラーベルト |
| 脚防具 | エアルーム・ヒーラートラウザー |
| 足防具 | エアルーム・ヒーラーシューズ |
| 耳飾り | エアルーム・ヒーラーイヤリング |
| 首飾り | エアルーム・ヒーラーネックレス |
| 腕輪 | エアルーム・ヒーラーアミュレット |
| 指輪 | エアルーム・ヒーラーリング |
ステータス・性能
| 部位 | ステータス・性能 |
|---|---|
| 頭防具 | 物理防御力 478 魔法防御力 837 VIT +320 MND +327 クリティカル +191 意思力 +273 |
| 胴防具 | 物理防御力 670 魔法防御力 1173 VIT +520 MND +532 意思力 +310 信仰 +443 |
| 手防具 | 物理防御力 478 魔法防御力 837 VIT +320 MND +327 意思力 +191 スペルスピード +273 |
| 帯防具 | 物理防御力 415 魔法防御力 726 VIT +240 MND +245 意思力 +143 信仰 +204 |
| 脚防具 | 物理防御力 670 魔法防御力 1173 VIT +520 MND +532 クリティカル +443 スペルスピード +310 |
| 足防具 | 物理防御力 478 魔法防御力 837 VIT +320 MND +327 クリティカル +191 信仰 +273 |
| 耳飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +240 MND +245 クリティカル +204 意思力 +143 |
| 首飾り | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +240 MND +245 意思力 +143 スペルスピード +204 |
| 腕輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +240 MND +245 意思力 +143 信仰 +204 |
| 指輪 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +240 MND +245 クリティカル +143 意思力 +204 |
あわせて読みたい


