銃(装備Lv71~Lv80)
銃(装備Lv71~Lv80)(クリック・タップで開きます)
銃(装備Lv61~Lv70)
銃(装備Lv61~Lv70)一覧表(クリック・タップで開きます)
銃(装備Lv51~Lv60)
銃(装備Lv51~Lv60)一覧表(クリック・タップで開きます)
銃(装備Lv41~Lv50)
銃(装備Lv41~Lv50)一覧表(クリック・タップで開きます)
銃(装備Lv1~Lv40)
銃(装備Lv1~Lv40)一覧表(クリック・タップで開きます)
機工士の武器「銃」の一覧です。
装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
---|---|---|
80 | 535 | ![]() |
80 | 530 | クリプトラーカー・ハンドガンRE |
80 | 520 | クリプトラーカー・ハンドガン |
80 | 515 | ![]() |
80 | 510 | エクサークハンドゴンネ |
80 | 505 | エデンコーラス・アークウィバス |
80 | 500 | ローマン・リコレクション |
80 | 500 | ローマンRE |
80 | 500 | ![]() |
80 | 495 | ガン・オブ・ライト |
80 | 490 | クリスタリウム・カルバリン |
80 | 490 | ネオイシュガルディアン・リボルバーRE |
80 | 485 | ローマン |
80 | 485 | ルビーウェポン・ナイフロック |
80 | 480 | ネオイシュガルディアン・リボルバー |
80 | 475 | エデングレース・リボルバー |
80 | 475 | アルマゲドン【絶】 |
80 | 470 | ディープシャドウ・ハンドガンRE |
80 | 465 | エクプレックシス |
80 | 460 | ディープシャドウ・ハンドガン |
80 | 460 | マーダラーRE |
80 | 450 | ティターニアハンドゴンネ |
80 | 450 | マーダラー |
80 | 440 | ロンカハンドガン |
80 | 430 | ウェザード・フォーマルハウト |
80 | 1 | レプリカ・ローマン |
79 | 418 | フォーギヴン・リボルバー |
78 | 415 | ハイミスリル・ドワーヴンハンドガン |
77 | 412 | ナバスアレン・リムファイア |
76 | 409 | チタンブロンズマスケトン |
75 | 406 | キタンナ・ガーディアンハンドゴンネ |
74 | 403 | ブルースピリット・ハンドゴンネ |
73 | 400 | フェイピストル |
72 | 395 | ディープゴールドアークウィバス |
71 | 390 | レイクランド・カルバリン |
装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
---|---|---|
70 | 405 | モルフリッス・カスタム |
70 | 405 | モルフリッス・エウレカ |
70 | 405 | オメガファイア |
70 | 400 | モルフリッス |
70 | 400 | スカエウァ・マジテックブランダーバスRE |
70 | 395 | ヒュダトスハンドゴンネ+1 |
70 | 395 | 青龍短筒 |
70 | 390 | ヒュダトスハンドゴンネ |
70 | 390 | スカエウァ・マジテックブランダーバス |
70 | 390 | 夜摩短筒 |
70 | 385 | ピューロスハンドゴンネ |
70 | 385 | 朱雀短筒 |
70 | 385 | ディープゴールドリボルバー |
70 | 380 | エレメンタルハンドゴンネ+2 |
70 | 380 | 羅刹短筒 |
70 | 375 | エレメンタルハンドゴンネ+1 |
70 | 375 | ダイヤマスケトン |
70 | 375 | フェルディナント・アルテマ |
70 | 370 | エレメンタルハンドゴンネ |
70 | 370 | 一貫斎【改】 |
70 | 365 | アウトサイダー・パゴス+1 |
70 | 365 | 月読命短銃 |
70 | 365 | 天之短銃 |
70 | 360 | アウトサイダー・パゴス |
70 | 360 | 一貫斎 |
70 | 360 | ナイトスチール・ブランダーバスRE |
70 | 355 | アウトサイダー・アネモス |
70 | 355 | 白虎短銃 |
70 | 350 | ナイトスチール・ブランダーバス |
70 | 345 | アウトサイダー+2 |
70 | 345 | 源氏之種子島 |
70 | 345 | バハムートハンドゴンネ【絶】 |
70 | 340 | アウトサイダー+1 |
70 | 340 | ロストアラガン・ハンドガンRE |
70 | 335 | アウトサイダー |
70 | 335 | 神龍短銃 |
70 | 330 | ロストアラガン・ハンドガン |
70 | 320 | 須佐之男短銃 |
70 | 320 | クロマイトアークウィバス |
70 | 310 | アラミガンマスケトン |
70 | 300 | 紅蓮短銃 |
70 | 290 | ウェザード・アウトサイダー |
70 | 290 | 神龍短銃【輝】 |
70 | 290 | 月読命短銃【輝】 |
70 | 290 | 朱雀短筒【輝】 |
70 | 290 | 青龍短筒【輝】 |
70 | 1 | レプリカ・アウトサイダー・アネモス |
70 | 1 | レプリカ・エレメンタルハンドゴンネ |
70 | 1 | レプリカ・ピューロスハンドゴンネ |
70 | 1 | レプリカ・モルフリッス |
70 | 1 | レプリカ・モルフリッス・エウレカ |
69 | 288 | マグナトゥス |
68 | 285 | モリブデンリムファイア |
67 | 282 | 国友【真打】 |
66 | 279 | ドマスチールマスケトン |
65 | 276 | 吹き荒れる嵐 |
64 | 273 | ドマアイアンカルバリン |
63 | 270 | 紅玉短銃 |
62 | 265 | ハイスチールスナップハンス |
61 | 260 | ゴーストバーク・リボルバー |
装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
---|---|---|
60 | 280 | コヴンマスケトン |
60 | 275 | デスロック・ルクス |
60 | 275 | アレキサンダー・メタルカノン |
60 | 270 | デスロック |
60 | 270 | イディルマスケトンRE |
60 | 265 | ファイア・オブ・ズルワーン |
60 | 260 | ダイナストファイア・シャープ |
60 | 260 | イディルマスケトン |
60 | 255 | ファイア・オブ・ソフィア |
60 | 255 | キンナマスケトン |
60 | 255 | ハイスチールカルバリン |
60 | 250 | ヘヴィアロイカルバリン |
60 | 245 | ミダース・メタルマスケトン |
60 | 240 | ダイナストファイア |
60 | 240 | タイダルマスケトンRE |
60 | 235 | ニーズヘッグハンドゴンネ |
60 | 235 | パジャルリボルバー |
60 | 235 | 魔戒銃 |
60 | 230 | アルマゲドン・コンダクト |
60 | 230 | タイダルマスケトン |
60 | 220 | ファイア・オブ・セフィロト |
60 | 210 | アルマゲドン |
60 | 210 | ゴルディオンマスケトン |
60 | 210 | フェルディナント |
60 | 205 | ヘヴンスファイア |
60 | 205 | リボルバー・オブ・オシュオン |
60 | 200 | フェルディナント・アウォーク |
60 | 200 | ウェザード・フェルディナント |
60 | 190 | ラーヴァナマスケトン |
60 | 180 | 国友【改】 |
60 | 180 | エクスパンスハンドゴンネ |
60 | 180 | ハイヴマスケトン |
60 | 180 | ファイア・オブ・ラウンド |
60 | 180 | ファイア・オブ・フィーンド |
60 | 180 | ホードハンドゴンネ |
60 | 180 | ファイア・オブ・ゴッデス |
60 | 180 | ファイア・オブ・デモン |
60 | 180 | ラストユニコーン・マスケトン |
60 | 175 | ビスマルクハンドゴンネ |
60 | 170 | フェルディナント・アニマ |
60 | 170 | 国友 |
60 | 160 | バルダーリムファイア |
60 | 150 | アダマンカルバリン |
60 | 1 | レプリカ・フェルディナント・アウォーク |
60 | 1 | レプリカ・アルマゲドン |
60 | 1 | レプリカ・アルマゲドン・コンダクト |
60 | 1 | レプリカ・ダイナストファイア |
60 | 1 | レプリカ・ダイナストファイア・シャープ |
60 | 1 | レプリカ・デスロック |
60 | 1 | レプリカ・デスロック・ルクス |
59 | 148 | ガレアン・アンティークリボルバー |
58 | 145 | アダマンリボルバー |
57 | 142 | オーディターマスケトン |
56 | 139 | チタンスナップハンス |
55 | 136 | ギャラルホルン |
54 | 133 | チタンアークウィバス |
53 | 130 | コフィンメーカー |
52 | 125 | ミスライトマスケトン |
51 | 120 | マーシャルマスケトン |
装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
---|---|---|
50 | 135 | バハムートハンドゴンネ |
50 | 130 | ガーロンド・マジテックリピーターRE |
50 | 130 | グリダニアンキャプテン・マスケトン |
50 | 130 | ロミンサンキャプテン・マスケトン |
50 | 130 | ウルダハンキャプテン・ハンドゴンネ |
50 | 120 | ガーロンド・マジテックリピーター |
50 | 115 | ハイアラガンハンドガン |
50 | 115 | シヴァ・ダイアモンドマスケトン |
50 | 115 | ミスライトアークウィバス |
50 | 110 | シヴァ・アイスマスケトン |
50 | 110 | クイックシルバー |
50 | 110 | ウーツリボルバー |
50 | 110 | レヴィン・サンダーシャワー |
50 | 110 | パロットリージュ・マスケトン |
50 | 100 | ワーラルマスケトン |
50 | 100 | ラムウ・サンダーシャワー |
50 | 100 | ウェザード・クイックシルバー |
50 | 100 | パロットビーク・リボルバー |
50 | 95 | アラガンハンドガン |
50 | 95 | リヴァイアサンマスケトン |
50 | 95 | インフェルノマスケトン |
50 | 95 | ヴォーテックスアバンドン |
50 | 95 | モグルモグエアガン |
50 | 95 | トレマーカルバリン |
50 | 90 | ピースメーカー |
50 | 90 | ダイアウルフカルバリン |
50 | 80 | タイタンカルバリン |
50 | 75 | モグモグエアガン |
50 | 70 | ガルーダアバンドン |
50 | 70 | グリダニアンエリート・マスケトン |
50 | 70 | ロミンサンエリート・マスケトン |
50 | 70 | ウルダハンエリート・ハンドゴンネ |
50 | 70 | ギガントガルナイフロック |
50 | 70 | ブランダーバス |
50 | 70 | ウォーウルフナイフロック |
50 | 60 | イフリートマスケトン |
50 | 55 | グリダニアンオフィサー・マスケトン |
50 | 55 | ロミンサンオフィサー・マスケトン |
50 | 55 | ウルダハンオフィサー・ハンドゴンネ |
50 | 55 | ダークライトアークウィバス |
50 | 55 | バーバリアンバルディッシュ |
50 | 55 | ウルフマスケトン |
50 | 50 | ゴブリカノン |
50 | 50 | セニョール・スーパーガン |
50 | 50 | レプリカ・アラガンハンドガン |
50 | 50 | レプリカ・ハイアラガンハンドガン |
48 | 48 | コバルトマスケトン |
47 | 49 | ブラッディマーダー |
45 | 45 | コバルトカービン |
44 | 46 | グリダニアンサージェント・マスケトン |
44 | 46 | ロミンサンサージェント・マスケトン |
44 | 46 | ウルダハンサージェント・マスケトン |
44 | 46 | ゼーメルカービン |
44 | 45 | エーテリアル・コバルトカービン |
42 | 43 | グリダニアンカービン |
42 | 43 | ロミンサンカービン |
42 | 43 | ウルダハンカービン |
41 | 43 | ブルースチール |
41 | 41 | ミスリルマスケトン |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!