【FF14】モンク装備(防具)一覧
モンク(格闘士)が装備することが出来る装備(防具)の一覧です。
モンク武器一覧は以下の記事
あわせて読みたい
【FF14】格闘武器一覧
モンク(格闘士)の武器「格闘武器」の一覧です。 格闘武器(装備Lv71~Lv80) 格闘武器(装備Lv71~Lv80)(クリック・タップで開きます) 装備LvITEM Lv装備名8053…
もくじ
モンク装備(装備Lv71~Lv80)
モンク頭防具(装備Lv71~Lv80)
モンク胴防具(装備Lv71~Lv80)
モンク胴防具(装備Lv71~Lv80)(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|
| 80 | 530 | エデンモーン・ストライカーボレロ |
| 80 | 530 | クリプトラーカー・ストライカーコースリットRE |
| 80 | 520 | クリプトラーカー・ストライカーコースリット |
| 80 | 510 | エデンマーシー・ストライカーボレロ |
| 80 | 510 | エクサーク・ストライカートップスSP |
| 80 | 510 | エクサーク・ストライカートップス |
| 80 | 500 | エデンコーラス・ストライカーガンビスン |
| 80 | 500 | クリスタリウム・ストライカーコートRE |
| 80 | 495 | ボズヤン・ストライカージレRE |
| 80 | 495 | ボズヤン・ストライカージレ |
| 80 | 490 | ヨルハ五三式軍装:格 |
| 80 | 490 | クリスタリウム・ストライカーコート |
| 80 | 490 | ネオイシュガルディアン・ストライカートップスRE |
| 80 | 480 | アイディアル・ビックシクラス |
| 80 | 480 | エデンコール・ストライカーガンビスン |
| 80 | 480 | ネオイシュガルディアン・ストライカートップスSP |
| 80 | 480 | ネオイシュガルディアン・ストライカートップス |
| 80 | 475 | シャドウレス・ストライカーコート |
| 80 | 470 | エデングレース・ストライカーローブ |
| 80 | 470 | ディープシャドウ・ストライカースケイルメイルRE |
| 80 | 460 | ヨルハ五一式軍装:格 |
| 80 | 460 | ディープシャドウ・ストライカースケイルメイル |
| 80 | 460 | ミーン・ストライカーシクラスRE |
| 80 | 455 | アナムネーシス・ストライカージャケット |
| 80 | 450 | エデンゲート・ストライカーローブ |
| 80 | 450 | ミーン・ストライカーシクラスSP |
| 80 | 450 | ミーン・ストライカーシクラス |
| 80 | 445 | ワーグ・ストライカージャケット |
| 80 | 440 | ロンカストライカーメイル |
| 80 | 430 | ウェザード・ビックシクラス |
| 79 | 418 | フォーギヴン・ストライカーチェストピース |
| 78 | 415 | ハイミスリル・ストライカーチェーンメイル |
| 77 | 412 | ナバスアレン・ストライカーダブレット |
| 76 | 409 | オヴィムストライカーコート |
| 75 | 406 | キタンナ・ストライカーチェストラップ |
| 74 | 403 | ピクシーコットン・ストライカーアクトン |
| 73 | 400 | フッブート・ストライカージャケット |
| 72 | 395 | イリディセントストライカーアクトン |
| 71 | 390 | レイクランド・ストライカーバトルドレス |
モンク胴防具Lv71~Lv80
モンク手防具(装備Lv71~Lv80)
モンク帯防具(装備Lv71~Lv80)
モンク帯防具(装備Lv71~Lv80)(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|
| 80 | 500 | エデンコーラス・ストライカータセット |
| 80 | 500 | クリスタリウム・ストライカーベルトRE |
| 80 | 490 | クリスタリウム・ストライカーベルト |
| 80 | 490 | ネオイシュガルディアン・ストライカーレザーベルトRE |
| 80 | 480 | エデンコール・ストライカータセット |
| 80 | 480 | ネオイシュガルディアン・ストライカーレザーベルト |
| 80 | 475 | シャドウレス・ストライカーサッシュ |
| 80 | 470 | エデングレース・ストライカータセット |
| 80 | 470 | ディープシャドウ・ストライカータセットRE |
| 80 | 460 | ディープシャドウ・ストライカータセット |
| 80 | 460 | ミーン・ストライカープレートベルトRE |
| 80 | 455 | アナムネーシス・ストライカーベルト |
| 80 | 450 | エデンゲート・ストライカータセット |
| 80 | 450 | ミーン・ストライカープレートベルト |
| 80 | 445 | ワーグ・ストライカーベルト |
| 80 | 440 | ロンカストライカータセット |
| 80 | 430 | アーモロート・ストライカーベルト |
| 79 | 418 | フォーギヴン・ストライカーベルト |
| 78 | 415 | ハイミスリル・ストライカープレートベルト |
| 77 | 412 | ナバスアレン・ストライカーベルト |
| 76 | 409 | チタンブロンズ・ストライカータセット |
| 75 | 406 | キタンナ・ストライカーサッシュ |
| 74 | 403 | ブルースピリット・ストライカープレートベルト |
| 73 | 400 | フッブート・ストライカーベルト |
| 72 | 395 | ディープゴールド・ストライカータセット |
| 71 | 390 | レイクランド・ストライカーベルト |
モンク帯防具Lv71~Lv80
モンク脚防具(装備Lv71~Lv80)
モンク足防具(装備Lv71~Lv80)
モンク足防具(装備Lv71~Lv80)(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|
| 80 | 500 | エデンコーラス・ストライカーソルレット |
| 80 | 500 | クリスタリウム・ストライカーシューズRE |
| 80 | 495 | ボズヤン・ストライカーブーツRE |
| 80 | 495 | ボズヤン・ストライカーブーツ |
| 80 | 490 | ヨルハ五三式軍靴:格 |
| 80 | 490 | クリスタリウム・ストライカーシューズ |
| 80 | 490 | ネオイシュガルディアン・ストライカーブーツRE |
| 80 | 480 | アイディアル・ビックブーツ |
| 80 | 480 | エデンコール・ストライカーソルレット |
| 80 | 480 | ネオイシュガルディアン・ストライカーブーツ |
| 80 | 475 | シャドウレス・ストライカーサバトン |
| 80 | 470 | エデングレース・ストライカーサンダル |
| 80 | 470 | ディープシャドウ・ストライカーグリーヴRE |
| 80 | 460 | ヨルハ五一式軍靴:格 |
| 80 | 460 | ディープシャドウ・ストライカーグリーヴ |
| 80 | 460 | ミーン・ストライカーサンダルRE |
| 80 | 455 | アナムネーシス・ストライカーブーツ |
| 80 | 450 | エデンゲート・ストライカーサンダル |
| 80 | 450 | ミーン・ストライカーサンダル |
| 80 | 445 | ワーグ・ストライカーシューズ |
| 80 | 440 | ロンカストライカー・サイブーツ |
| 80 | 430 | ウェザード・ビックブーツ |
| 79 | 418 | フォーギヴン・ストライカーカリガ |
| 78 | 415 | シースワロー・ストライカーシューズ |
| 77 | 412 | ナバスアレン・ストライカーグリーヴ |
| 76 | 409 | ゾヌールストライカーカリガ |
| 75 | 406 | キタンナ・ストライカーサンダル |
| 74 | 403 | アトロシラプトル・ストライカーサイブーツ |
| 73 | 400 | フッブート・ストライカーサイブーツ |
| 72 | 395 | グリーングライダー・ストライカーサイブーツ |
| 71 | 390 | レイクランド・ストライカーサイブーツ |
モンク足防具Lv71~Lv80