
Mt. Gulg
もくじ
「偽造天界 グルグ火山」について
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 分類 | ダンジョン(漆黒のヴィランズ) |
| 参加条件レベル | ファイター/ソーサラー レベル79~ |
| 制限時間 | 90分 |
| フェイス | フェイス対応○ |
| 平均アイテムレベル | IL390~ |
| ロケーション | グルグ火山 |
ボスの名前
- フォーギヴン・クルエルティー
- フォーギヴン・ウィムズィー
- フォーギヴン・オブセニティー
ついに覚醒した最後の大罪喰いは、コルシア島の中心にそびえるグルグ火山へと逃げ込むと、その頂を切り離し、浮上させた。これに対し、闇の戦士たちはユールモアの住人を始めとする多くの人々の力を借りて、巨大なタロースを建造。岩石の豪腕を以て、天へと逃れんとする敵の居城を捉えることに成功した。 あとは、タロースの背と腕を伝って攻め込むのみ。ノルヴラントの行く末を賭けた決戦の火蓋が切って落とされる。
「偽造天界 グルグ火山」宝箱の座標・宝箱の中身
宝箱の座標
| 宝箱 | 座標 |
|---|---|
| 宝箱 1 | X:14.3 Y:4.2 |
| 宝箱 2 | X:11.2 Y:7.2 |
| 宝箱 3 | X:10.2 Y:10.9 |
| 宝箱 4 | X:10.9 Y:12.0 |
宝箱の中身
| 宝箱 | 座標 |
|---|---|
| 1ボス | 頭防具 / 胴防具 / 手防具 / 脚防具 |
| 2ボス | 胴防具 / 脚防具 / 耳飾り / 首飾り |
| 3ボス | 武器 / 腕輪 / 指輪 / グルグプランター / フォーギヴン・ヘイト / オーケストリオン譜:獣の腹 |
| 宝箱 1 | 腰防具 / 足防具 / 腕輪 / 指輪 |
| 宝箱 2 | 頭防具 / 手防具 / 耳飾り / 首飾り |
| 宝箱 3 | 腰防具 / 足防具 / 腕輪 / 指輪 / |
| 宝箱 4 | 武器 / 耳飾り / 首飾り |
「偽造天界 グルグ火山」で入手できる装備(フォーギヴン装備)・アイテム
フォーギヴン武器
| ジョブ | 装備名 |
|---|---|
| ナイト | フォーギヴン・ソード |
| ナイト | フォーギヴン・シールド |
| 戦士 | フォーギヴン・ラブリュス |
| 暗黒騎士 | フォーギヴン・グレートソード |
| ガンブレイカー | フォーギヴン・マナトリガー |
| 竜騎士 | フォーギヴン・トライデント |
| モンク | フォーギヴン・クロー |
| 侍 | フォーギヴン・ブレード |
| 忍者 | フォーギヴン・ダガー |
| 吟遊詩人 | フォーギヴン・ロングボウ |
| 機工士 | フォーギヴン・リボルバー |
| 踊り子 | フォーギヴン・チャクラム |
| 黒魔道士 | フォーギヴン・ロッド |
| 召喚士 | フォーギヴン・グリモア |
| 赤魔道士 | フォーギヴン・フルーレ |
| 白魔道士 | フォーギヴン・ケーン |
| 学者 | フォーギヴン・コーデックス |
| 占星術師 | フォーギヴン・プラニスフィア |
フォーギヴン・ディフェンダー装備 : タンク防具
| 部位 | 装備名 |
|---|---|
| 頭 | フォーギヴン・ディフェンダーサークレット |
| 胴 | フォーギヴン・ディフェンダーアーマー |
| 手 | フォーギヴン・ディフェンダーガントレット |
| 腰 | フォーギヴン・ディフェンダーベルト |
| 脚 | フォーギヴン・ディフェンダーブリーチ |
| 足 | フォーギヴン・ディフェンダーサバトン |
| 耳 | フォーギヴン・ディフェンダーイヤリング |
| 首 | フォーギヴン・ディフェンダーネックレス |
| 腕 | フォーギヴン・ディフェンダーブレスレット |
| 指 | フォーギヴン・ディフェンダーリング |
フォーギヴン・スレイヤー装備 : 竜騎士防具
| 部位 | 装備名 |
|---|---|
| 頭 | フォーギヴン・スレイヤーサークレット |
| 胴 | フォーギヴン・スレイヤーメイル |
| 手 | フォーギヴン・スレイヤーガントレット |
| 腰 | フォーギヴン・スレイヤーベルト |
| 脚 | フォーギヴン・スレイヤーブリーチ |
| 足 | フォーギヴン・スレイヤーグリーヴ |
| 耳 | フォーギヴン・スレイヤーイヤリング |
| 首 | フォーギヴン・スレイヤーネックレス |
| 腕 | フォーギヴン・スレイヤーブレスレット |
| 指 | フォーギヴン・スレイヤーリング |
フォーギヴン・ストライカー装備 : モンク・侍防具
| 部位 | 装備名 |
|---|---|
| 頭 | フォーギヴン・ストライカーサークレット |
| 胴 | フォーギヴン・ストライカーチェストピース |
| 手 | フォーギヴン・ストライカーブレーサー |
| 腰 | フォーギヴン・ストライカーベルト |
| 脚 | フォーギヴン・ストライカーサルエル |
| 足 | フォーギヴン・ストライカーカリガ |
| 耳 | フォーギヴン・ストライカーイヤリング |
| 首 | フォーギヴン・ストライカーネックレス |
| 腕 | フォーギヴン・ストライカーブレスレット |
| 指 | フォーギヴン・ストライカーリング |
フォーギヴン・スカウト装備 : 忍者防具
りお忍者のアクセサリーはレンジと共有です
| 部位 | 装備名 |
|---|---|
| 頭 | フォーギヴン・スカウトサークレット |
| 胴 | フォーギヴン・スカウトチェストピース |
| 手 | フォーギヴン・スカウトブレーサー |
| 腰 | フォーギヴン・スカウトベルト |
| 脚 | フォーギヴン・スカウトサルエル |
| 足 | フォーギヴン・スカウトカリガ |
| 耳 | フォーギヴン・レンジャーイヤリング |
| 首 | フォーギヴン・レンジャーネックレス |
| 腕 | フォーギヴン・レンジャーブレスレット |
| 指 | フォーギヴン・レンジャーリング |
フォーギヴン・レンジャー装備 : レンジ防具
| 部位 | 装備名 |
|---|---|
| 頭 | フォーギヴン・レンジャーハット |
| 胴 | フォーギヴン・レンジャータバード |
| 手 | フォーギヴン・レンジャーブレーサー |
| 腰 | フォーギヴン・レンジャーベルト |
| 脚 | フォーギヴン・レンジャーブリーチ |
| 足 | フォーギヴン・レンジャーブーツ |
| 耳 | フォーギヴン・レンジャーイヤリング |
| 首 | フォーギヴン・レンジャーネックレス |
| 腕 | フォーギヴン・レンジャーブレスレット |
| 指 | フォーギヴン・レンジャーリング |
フォーギヴン・キャスター装備 : キャスター防具
| 部位 | 装備名 |
|---|---|
| 頭 | フォーギヴン・キャスターハット |
| 胴 | フォーギヴン・キャスターローブ |
| 手 | フォーギヴン・キャスターグローブ |
| 腰 | フォーギヴン・キャスターベルト |
| 脚 | フォーギヴン・キャスタースカート |
| 足 | フォーギヴン・キャスターサンダル |
| 耳 | フォーギヴン・キャスターイヤリング |
| 首 | フォーギヴン・キャスターネックレス |
| 腕 | フォーギヴン・キャスターブレスレット |
| 指 | フォーギヴン・キャスターリング |
フォーギヴン・ヒーラー装備 : ヒーラー防具
| 部位 | 装備名 |
|---|---|
| 頭 | フォーギヴン・ヒーラーハット |
| 胴 | フォーギヴン・ヒーラーローブ |
| 手 | フォーギヴン・ヒーラーグローブ |
| 腰 | フォーギヴン・ヒーラーベルト |
| 脚 | フォーギヴン・ヒーラースカート |
| 足 | フォーギヴン・ヒーラーサンダル |
| 耳 | フォーギヴン・ヒーラーイヤリング |
| 首 | フォーギヴン・ヒーラーネックレス |
| 腕 | フォーギヴン・ヒーラーブレスレット |
| 指 | フォーギヴン・ヒーラーリング |
その他アイテム
- グルグプランター(庭具)
- フォーギヴン・ヘイト(ミニオン)
- オーケストリオン譜:獣の腹
漆黒のヴィランズダンジョン一覧
| 参加条件Lv | 平均IL | ダンジョン名 |
|---|---|---|
| 71 | 370 | 殺戮郷村 ホルミンスター |
| 73 | 375 | 水妖幻園 ドォーヌ・メグ |
| 75 | 380 | 古跡探索 キタンナ神影洞 |
| 77 | 385 | 爽涼離宮 マリカの大井戸 |
| 79 | 390 | 偽造天界 グルグ火山 |
| 80 | 410 | 終末幻想 アーモロート |
| 80 | 410 | 異界遺構 シルクス・ツイニング |
| 80 | 410 | 創造機関 アナイダアカデミア |
| 80 | 430 | 魔法宮殿 グラン・コスモス |
| 80 | 440 | 黒風海底 アニドラス・アナムネーシス |
| 80 | 460 | 漆黒決戦 ノルヴラント |
| 80 | 470 | 魔術工房 マトーヤのアトリエ |


