もくじ
レイド : 新生エオルゼア
参加条件Lv | 平均アイテムレベル | ダンジョン名 |
---|---|---|
50 | 50 | クリスタルタワー:古代の民の迷宮 |
50 | 70 | クリスタルタワー:シルクスの塔 |
50 | 90 | クリスタルタワー:闇の世界 |
50 | 70 | 大迷宮バハムート:邂逅編1 |
50 | 73 | 大迷宮バハムート:邂逅編2 |
50 | 70 | 大迷宮バハムート:邂逅編3 |
50 | 77 | 大迷宮バハムート:邂逅編4 |
50 | 82 | 大迷宮バハムート:邂逅編5 |
50 | 90 | 大迷宮バハムート:侵攻編1 |
50 | 95 | 大迷宮バハムート:侵攻編2 |
50 | 100 | 大迷宮バハムート:侵攻編3 |
50 | 105 | 大迷宮バハムート:侵攻編4 |
50 | 110 | 大迷宮バハムート:真成編1 |
50 | 115 | 大迷宮バハムート:真成編2 |
50 | 120 | 大迷宮バハムート:真成編3 |
50 | 123 | 大迷宮バハムート:真成編4 |
50 | 105 | 大迷宮バハムート零式:侵攻編1 |
50 | 105 | 大迷宮バハムート零式:侵攻編2 |
50 | 105 | 大迷宮バハムート零式:侵攻編3 |
50 | 105 | 大迷宮バハムート零式:侵攻編4 |
レイド : 蒼天のイシュガルド
参加条件Lv | 平均アイテムレベル | ダンジョン名 |
---|---|---|
60 | 175 | 魔航船ヴォイドアーク |
60 | 205 | 禁忌都市マハ |
60 | 235 | 影の国ダン・スカー |
60 | 170 | 機工城アレキサンダー:起動編1 |
60 | 170 | 機工城アレキサンダー:起動編2 |
60 | 170 | 機工城アレキサンダー:起動編3 |
60 | 170 | 機工城アレキサンダー:起動編4 |
60 | 200 | 機工城アレキサンダー:律動編1 |
60 | 200 | 機工城アレキサンダー:律動編2 |
60 | 200 | 機工城アレキサンダー:律動編3 |
60 | 200 | 機工城アレキサンダー:律動編4 |
60 | 230 | 機工城アレキサンダー:天動編1 |
60 | 230 | 機工城アレキサンダー:天動編2 |
60 | 230 | 機工城アレキサンダー:天動編3 |
60 | 230 | 機工城アレキサンダー:天動編4 |
60 | 190 | 機工城アレキサンダー零式:起動編1 |
60 | 195 | 機工城アレキサンダー零式:起動編2 |
60 | 200 | 機工城アレキサンダー零式:起動編3 |
60 | 205 | 機工城アレキサンダー零式:起動編4 |
60 | 215 | 機工城アレキサンダー零式:律動編1 |
60 | 220 | 機工城アレキサンダー零式:律動編2 |
60 | 225 | 機工城アレキサンダー零式:律動編3 |
60 | 225 | 機工城アレキサンダー零式:律動編4 |
60 | 245 | 機工城アレキサンダー零式:天動編1 |
60 | 250 | 機工城アレキサンダー零式:天動編2 |
60 | 255 | 機工城アレキサンダー零式:天動編3 |
60 | 255 | 機工城アレキサンダー零式:天動編4 |
レイド : 紅蓮のリベレーター
参加条件Lv | 平均アイテムレベル | ダンジョン名 |
---|---|---|
70 | 305 | 失われた都 ラバナスタ |
70 | 335 | 封じられた聖塔 リドルアナ |
70 | 365 | 楽欲の僧院 オーボンヌ |
70 | 295 | 次元の狭間オメガ:デルタ編1 |
70 | 295 | 次元の狭間オメガ:デルタ編2 |
70 | 295 | 次元の狭間オメガ:デルタ編3 |
70 | 295 | 次元の狭間オメガ:デルタ編4 |
70 | 325 | 次元の狭間オメガ:シグマ編1 |
70 | 325 | 次元の狭間オメガ:シグマ編2 |
70 | 325 | 次元の狭間オメガ:シグマ編3 |
70 | 325 | 次元の狭間オメガ:シグマ編4 |
70 | 355 | 次元の狭間オメガ:アルファ編1 |
70 | 355 | 次元の狭間オメガ:アルファ編2 |
70 | 355 | 次元の狭間オメガ:アルファ編3 |
70 | 355 | 次元の狭間オメガ:アルファ編4 |
70 | 310 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編1 |
70 | 315 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編2 |
70 | 320 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編3 |
70 | 320 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編4 |
70 | 340 | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編1 |
70 | 345 | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編2 |
70 | 350 | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編3 |
70 | 350 | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編4 |
70 | 370 | 次元の狭間オメガ零式:アルファ編1 |
70 | 375 | 次元の狭間オメガ零式:アルファ編2 |
70 | 380 | 次元の狭間オメガ零式:アルファ編3 |
70 | 380 | 次元の狭間オメガ零式:アルファ編4 |
レイド : 漆黒のヴィランズ
参加条件Lv | 平均アイテムレベル | ダンジョン名 |
---|---|---|
80 | 435 | 複製サレタ工場廃墟 |
80 | 465 | 人形タチノ軍事基地 |
80 | 425 | 希望の園エデン:覚醒編1 |
80 | 425 | 希望の園エデン:覚醒編2 |
80 | 425 | 希望の園エデン:覚醒編3 |
80 | 425 | 希望の園エデン:覚醒編4 |
80 | 455 | 希望の園エデン:共鳴編1 |
80 | 455 | 希望の園エデン:共鳴編2 |
80 | 455 | 希望の園エデン:共鳴編3 |
80 | 455 | 希望の園エデン:共鳴編4 |
80 | 485 | 希望の園エデン:再生編1 |
80 | 485 | 希望の園エデン:再生編2 |
80 | 485 | 希望の園エデン:再生編3 |
80 | 485 | 希望の園エデン:再生編4 |
80 | 440 | 希望の園エデン零式:覚醒編1 |
80 | 445 | 希望の園エデン零式:覚醒編2 |
80 | 450 | 希望の園エデン零式:覚醒編3 |
80 | 450 | 希望の園エデン零式:覚醒編4 |
80 | 470 | 希望の園エデン零式:共鳴編1 |
80 | 475 | 希望の園エデン零式:共鳴編2 |
80 | 480 | 希望の園エデン零式:共鳴編3 |
80 | 480 | 希望の園エデン零式:共鳴編4 |
80 | 500 | 希望の園エデン零式:再生編1 |
80 | 505 | 希望の園エデン零式:再生編2 |
80 | 510 | 希望の園エデン零式:再生編3 |
80 | 510 | 希望の園エデン零式:再生編4 |