侍は、紅蓮のリベレーターで追加されたLv50スタートジョブのため、低レベル帯の武器は少なくなっています。
もくじ
刀(装備Lv71~Lv80)
刀(装備Lv71~Lv80)(クリック・タップで開きます)
刀(装備Lv61~Lv70)
刀(装備Lv61~Lv70)一覧表(クリック・タップで開きます)
刀(装備Lv51~Lv60)
刀(装備Lv51~Lv60)一覧表(クリック・タップで開きます)
刀(装備Lv1~Lv50)
刀(装備Lv1~Lv50)一覧表(クリック・タップで開きます)
侍の武器「刀」の一覧です。
侍は、紅蓮のリベレーターで追加されたLv50スタートジョブのため、低レベル帯の武器は少なくなっています。
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|---|---|
| 80 | 535 | |
| 80 | 530 | クリプトラーカー・サムライブレードRE |
| 80 | 520 | クリプトラーカー・サムライブレード |
| 80 | 515 | |
| 80 | 510 | エクサークブレード |
| 80 | 505 | エデンコーラス・サムライブレード |
| 80 | 80 | 星切【記】 |
| 80 | 80 | 星切【改】 |
| 80 | 500 | クリスタリウム・サムライブレードRE |
| 80 | 495 | ブレード・オブ・ライト |
| 80 | 490 | クリスタリウム・サムライブレード |
| 80 | 490 | ネオイシュガルディアン・ブレードRE |
| 80 | 485 | 星切 |
| 80 | 485 | ルビーウェポン・サムライブレード |
| 80 | 480 | ネオイシュガルディアン・ブレード |
| 80 | 475 | エデングレース・ブレード |
| 80 | 475 | 骨喰【絶】 |
| 80 | 470 | ディープシャドウ・ブレードRE |
| 80 | 465 | アイスクーネ |
| 80 | 460 | ディープシャドウ・ブレード |
| 80 | 460 | サンカーラRE |
| 80 | 450 | 妖精刀 |
| 80 | 450 | サンカーラ |
| 80 | 440 | ロンカブレード |
| 80 | 430 | 童子切安綱【劣】 |
| 80 | 1 | 星切【模造】 |
| 79 | 418 | フォーギヴン・ブレード |
| 78 | 415 | 闇霊銀侏儒打刀 |
| 77 | 412 | ナバスアレン・カタナ |
| 76 | 409 | 賢銅打刀 |
| 75 | 406 | キタンナ・ガーディアンブレード |
| 74 | 403 | 霊青打刀 |
| 73 | 400 | フェイブレード |
| 72 | 395 | 硬金打刀 |
| 71 | 390 | レイクランド・ブレード |
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|---|---|
| 70 | 405 | 鳥頭の太刀【改】 |
| 70 | 405 | 鳥頭の太刀【禁】 |
| 70 | 405 | オメガサムライブレード |
| 70 | 400 | 鳥頭の太刀 |
| 70 | 400 | スカエウァ・マジテックサムライブレードRE |
| 70 | 395 | ヒュダトスブレード+1 |
| 70 | 395 | 青龍鱗紋刀 |
| 70 | 390 | ヒュダトスブレード |
| 70 | 390 | スカエウァ・マジテックサムライブレード |
| 70 | 390 | 夜摩刀 |
| 70 | 385 | ピューロスブレード |
| 70 | 385 | 朱雀直刀 |
| 70 | 385 | ディープゴールドブレード |
| 70 | 380 | エレメンタルブレード+2 |
| 70 | 380 | 羅刹刀 |
| 70 | 375 | エレメンタルブレード+1 |
| 70 | 375 | ダイヤカタナ |
| 70 | 375 | 天座【絶】 |
| 70 | 370 | エレメンタルブレード |
| 70 | 370 | 兼定【改】 |
| 70 | 365 | 菊一文字【氷】+1 |
| 70 | 365 | 月読命直刀 |
| 70 | 365 | 天之太刀 |
| 70 | 360 | 菊一文字【氷】 |
| 70 | 360 | 兼定 |
| 70 | 360 | 夜鉄刀【改】 |
| 70 | 355 | 菊一文字【風】 |
| 70 | 355 | 白虎刀 |
| 70 | 350 | 夜鉄刀 |
| 70 | 345 | 菊一文字+2 |
| 70 | 345 | 源氏之刀 |
| 70 | 345 | 龍神刀【絶】 |
| 70 | 340 | 菊一文字+1 |
| 70 | 340 | ロストアラガン・ブレードRE |
| 70 | 335 | 菊一文字 |
| 70 | 335 | 神龍刀 |
| 70 | 330 | ロストアラガン・ブレード |
| 70 | 320 | 須佐之男太刀 |
| 70 | 320 | 堅鉄打刀 |
| 70 | 310 | アラミガンサムライブレード |
| 70 | 300 | 紅蓮打刀 |
| 70 | 290 | 菊一文字【劣】 |
| 70 | 290 | 神龍刀【輝】 |
| 70 | 290 | 月読命直刀【輝】 |
| 70 | 290 | 朱雀直刀【輝】 |
| 70 | 290 | 青龍鱗紋刀【輝】 |
| 70 | 1 | 菊一文字【風】【模造】 |
| 70 | 1 | レプリカ・エレメンタルブレード |
| 70 | 1 | レプリカ・ピューロスブレード |
| 70 | 1 | 鳥頭の太刀【模造】 |
| 70 | 1 | 鳥頭の太刀【禁】【模造】 |
| 69 | 288 | 虎徹 |
| 68 | 285 | 水鉛鋼打刀 |
| 67 | 282 | 大包平【真打】 |
| 66 | 279 | 玉鋼太刀 |
| 65 | 276 | 透き通る空 |
| 64 | 273 | 卸金打刀 |
| 63 | 270 | 紅玉打刀 |
| 62 | 265 | 不変鋼打刀 |
| 61 | 260 | ゴーストバーク・ブレード |
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|---|---|
| 60 | 280 | 魔道之剣 |
| 60 | 275 | 機工刀【天】 |
| 60 | 270 | 新都刀【改】 |
| 60 | 265 | 鬼神刀 |
| 60 | 260 | 新都刀 |
| 60 | 255 | 女神刀 |
| 60 | 255 | 光輝之剣 |
| 60 | 255 | 不変鋼太刀 |
| 60 | 245 | 機工刀【律】 |
| 60 | 240 | 獄炎刀【改】 |
| 60 | 235 | 邪竜刀 |
| 60 | 235 | 角尊之剣 |
| 60 | 230 | 獄炎刀 |
| 60 | 220 | 魔神刀 |
| 60 | 210 | 機工刀【起】 |
| 60 | 205 | 蒼天刀 |
| 60 | 205 | 時神刀 |
| 60 | 190 | 武神刀 |
| 60 | 180 | 大包平【改】 |
| 60 | 180 | 雲神刀【改】 |
| 60 | 180 | 武神刀【改】 |
| 60 | 180 | 円卓之剣 |
| 60 | 180 | 魔神刀【改】 |
| 60 | 180 | ホードサムライブレード |
| 60 | 180 | 女神刀【改】 |
| 60 | 180 | 鬼神刀【改】 |
| 60 | 180 | 龍華刀 |
| 60 | 175 | 雲神刀 |
| 60 | 170 | 大包平 |
| 60 | 160 | バルダーカタナ |
| 59 | 148 | 景秀 |
| 58 | 145 | 金剛打刀 |
| 57 | 142 | 修道刀 |
| 56 | 139 | 地鉄太刀 |
| 55 | 136 | 片山一文字 |
| 54 | 133 | 地鉄打刀 |
| 53 | 130 | 群狼丸 |
| 52 | 125 | 精霊銀太刀 |
| 51 | 120 | 軍用刀 |
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|---|---|
| 50 | 135 | 龍神刀 |
| 50 | 130 | ガーロンド・マジテックサムライブレードRE |
| 50 | 130 | グリダニアンキャプテン・カタナ |
| 50 | 130 | ロミンサンキャプテン・カタナ |
| 50 | 130 | ウルダハンキャプテン・サムライブレード |
| 50 | 120 | ガーロンド・マジテックサムライブレード |
| 50 | 115 | 氷神刀【改】 |
| 50 | 115 | 精霊銀打刀 |
| 50 | 110 | 氷神刀 |
| 50 | 110 | 雷神打刀【改】 |
| 50 | 110 | 水神刀【改】 |
| 50 | 100 | 雷神打刀 |
| 50 | 95 | 水神刀 |
| 50 | 95 | 焔神刀【改】 |
| 50 | 95 | 嵐神血刀【改】 |
| 50 | 95 | 岩神刀【改】 |
| 50 | 95 | 極王刀 |
| 50 | 80 | 岩神刀 |
| 50 | 75 | 善王刀 |
| 50 | 70 | 嵐神血刀 |
| 50 | 60 | 焔神刀 |
| 50 | 50 | セニョール・ブシドーブレード |
| 30 | 30 | 怪刀・浮世丸 |
| 1 | 1 | ヘルハウンドブレード |
| 1 | 1 | 天狗刀 |
| 1 | 1 | 木刀 |
| 1 | 1 | 真・斬鉄剣 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!