暗黒騎士の武器「両手剣」の一覧です。
もくじ
両手剣(装備Lv71~Lv80)
両手剣(装備Lv71~Lv80)(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|---|---|
| 80 | 535 | エデンモーン・ツヴァイハンダー |
| 80 | 530 | クリプトラーカー・ディバイダーRE |
| 80 | 520 | クリプトラーカー・ディバイダー |
| 80 | 515 | |
| 80 | 510 | エクサークディバイダー |
| 80 | 505 | エデンコーラス・グレートソード |
| 80 | 500 | ウォウボーン・リコレクション |
| 80 | 500 | ウォウボーンRE |
| 80 | 500 | クリスタリウム・グレートソードRE |
| 80 | 495 | フォセ・オブ・ライト |
| 80 | 490 | クリスタリウム・グレートソード |
| 80 | 490 | ネオイシュガルディアン・グレートソードRE |
| 80 | 485 | ウォウボーン |
| 80 | 485 | ルビーウェポン・グレートソード |
| 80 | 480 | ネオイシュガルディアン・グレートソード |
| 80 | 475 | エデングレース・グレートソード |
| 80 | 475 | ノートゥング【絶】 |
| 80 | 470 | ディープシャドウ・クレイモアRE |
| 80 | 465 | エレオス |
| 80 | 460 | ディープシャドウ・クレイモア |
| 80 | 460 | ガストタンRE |
| 80 | 450 | ティターニアディバイダー |
| 80 | 450 | ガストタン |
| 80 | 440 | ロンカグレートソード |
| 80 | 430 | ウェザード・シャドウブリンガー |
| 80 | 1 | レプリカ・ウォウボーン |
| 79 | 418 | フォーギヴン・グレートソード |
| 78 | 415 | ハイミスリル・ドワーヴンディバイダー |
| 77 | 412 | ナバスアレン・ブレード |
| 76 | 409 | チタンブロンズディバイダー |
| 75 | 406 | キタンナ・ガーディアンディバイダー |
| 74 | 403 | ブルースピリットディバイダー |
| 73 | 400 | フェイディバイダー |
| 72 | 395 | ディープゴールド・グレートソード |
| 71 | 390 | レイクランド・グレートソード |
両手剣(装備Lv61~Lv70)
両手剣(装備Lv61~Lv70)一覧表(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|---|---|
| 70 | 405 | シフィアス・カスタム |
| 70 | 405 | シフィアス・エウレカ |
| 70 | 405 | オメガクレイモア |
| 70 | 400 | シフィアス |
| 70 | 400 | スカエウァ・マジテックグレートソードRE |
| 70 | 395 | ヒュダトスディバイダー+1 |
| 70 | 395 | 青龍蛇腹剣 |
| 70 | 390 | ヒュダトスディバイダー |
| 70 | 390 | スカエウァ・マジテックグレートソード |
| 70 | 390 | 夜摩大太刀 |
| 70 | 385 | ピューロスディバイダー |
| 70 | 385 | 朱雀大太刀 |
| 70 | 385 | ディープゴールドクレイモア |
| 70 | 380 | エレメンタルディバイダー+2 |
| 70 | 380 | 羅刹大太刀 |
| 70 | 375 | エレメンタルディバイダー+1 |
| 70 | 375 | ダイヤグレートソード |
| 70 | 375 | デスブリンガー・アルテマ |
| 70 | 370 | エレメンタルディバイダー |
| 70 | 370 | 大伝多【改】 |
| 70 | 365 | カラドボルグ・パゴス+1 |
| 70 | 365 | 月読命大太刀 |
| 70 | 365 | 天之大剣 |
| 70 | 360 | カラドボルグ・パゴス |
| 70 | 360 | 大伝多 |
| 70 | 360 | ナイトスチール・グレートソードRE |
| 70 | 355 | カラドボルグ・アネモス |
| 70 | 355 | 白虎斬馬刀 |
| 70 | 350 | ナイトスチール・グレートソード |
| 70 | 345 | カラドボルグ+2 |
| 70 | 345 | 源氏之長巻 |
| 70 | 345 | バハムートクレイモア【絶】 |
| 70 | 340 | カラドボルグ+1 |
| 70 | 340 | ロストアラガン・クレイモアRE |
| 70 | 335 | カラドボルグ |
| 70 | 335 | 神龍大剣 |
| 70 | 330 | ロストアラガン・クレイモア |
| 70 | 320 | 須佐之男大剣 |
| 70 | 320 | クロマイトグレートソード |
| 70 | 310 | アラミガンディバイダー |
| 70 | 300 | 紅蓮大剣 |
| 70 | 290 | ウェザード・カラドボルグ |
| 70 | 290 | 神龍大剣【輝】 |
| 70 | 290 | 月読命大太刀【輝】 |
| 70 | 290 | 朱雀大太刀【輝】 |
| 70 | 290 | 青龍蛇腹剣【輝】 |
| 70 | 1 | レプリカ・カラドボルグ・アネモス |
| 70 | 1 | レプリカ・エレメンタルディバイダー |
| 70 | 1 | レプリカ・ピューロスディバイダー |
| 70 | 1 | レプリカ・シフィアス |
| 70 | 1 | レプリカ・シフィアス・エウレカ |
| 69 | 288 | クルアダン |
| 68 | 285 | モリブデンブレード |
| 67 | 282 | 蜘蛛切丸【真打】 |
| 66 | 279 | ドマスチール・グレートソード |
| 65 | 276 | 燃え盛る太陽 |
| 64 | 273 | ドマアイアン・グレートソード |
| 63 | 270 | 紅玉大剣 |
| 62 | 265 | ハイスチール・グレートソード |
| 61 | 260 | ゴーストバーク・クレイモア |
両手剣(装備Lv51~Lv60)
両手剣(装備Lv51~Lv60)一覧表(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|---|---|
| 60 | 280 | コヴングレートソード |
| 60 | 275 | クロノス・ルクス |
| 60 | 275 | アレキサンダー・メタルディバイダー |
| 60 | 270 | クロノス |
| 60 | 270 | イディルグレートソードRE |
| 60 | 265 | エッジ・オブ・ズルワーン |
| 60 | 260 | タイラントディバイダー・シャープ |
| 60 | 260 | イディルグレートソード |
| 60 | 255 | ソード・オブ・ソフィア |
| 60 | 255 | キンナグレートソード |
| 60 | 255 | ハイスチールディバイダー |
| 60 | 250 | ヘヴィアロイ・グレートソード |
| 60 | 245 | ミダース・メタルグレートソード |
| 60 | 240 | タイラントディバイダー |
| 60 | 240 | ヘルファイアディバイダーRE |
| 60 | 235 | ニーズヘッグディバイダー |
| 60 | 235 | パジャルグレートソード |
| 60 | 235 | 閻魔斬光剣 |
| 60 | 230 | ノートゥング・コンダクト |
| 60 | 230 | ヘルファイアディバイダー |
| 60 | 220 | エッジ・オブ・セフィロト |
| 60 | 210 | ノートゥング |
| 60 | 210 | デスブリンガー |
| 60 | 210 | ゴルディオングレートソード |
| 60 | 205 | ヘヴンスクレイモア |
| 60 | 205 | ディバイダー・オブ・ハルオーネ |
| 60 | 200 | デスブリンガー・アウォーク |
| 60 | 200 | ウェザード・デスブリンガー |
| 60 | 190 | ラーヴァナクレイモア |
| 60 | 180 | 蜘蛛切丸【改】 |
| 60 | 180 | エクスパンスグレートソード |
| 60 | 180 | ハイヴクレイモア |
| 60 | 180 | クレイモア・オブ・ラウンド |
| 60 | 180 | エッジ・オブ・フィーンド |
| 60 | 180 | ホードディバイダー |
| 60 | 180 | ソード・オブ・ゴッデス |
| 60 | 180 | エッジ・オブ・デモン |
| 60 | 180 | キングベヒーモス・グレートソード |
| 60 | 175 | ビスマルクグレートソード |
| 60 | 170 | デスブリンガー・アニマ |
| 60 | 170 | 蜘蛛切丸 |
| 60 | 160 | バルダーブレード |
| 60 | 150 | アダマングレートソード |
| 60 | 150 | 鬼童丸 |
| 60 | 1 | レプリカ・デスブリンガー・アウォーク |
| 60 | 1 | レプリカ・ノートゥング |
| 60 | 1 | レプリカ・ノートゥング・コンダクト |
| 60 | 1 | レプリカ・タイラントディバイダー |
| 60 | 1 | レプリカ・タイラントディバイダー・シャープ |
| 60 | 1 | レプリカ・クロノス |
| 60 | 1 | レプリカ・クロノス・ルクス |
| 59 | 148 | ベラフディアンクレイモア |
| 58 | 145 | アダマンツヴァイハンダー |
| 57 | 142 | インクイジターグレートソード |
| 56 | 139 | チタングレートソード |
| 55 | 136 | ダインスレイフ |
| 54 | 133 | チタンクレイモア |
| 53 | 130 | スコフニュング |
| 52 | 125 | ミスライトツヴァイハンダー |
| 51 | 120 | マーシャルグレートソード |
両手剣(装備Lv41~Lv50)
両手剣(装備Lv41~Lv50)一覧表(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|---|---|
| 50 | 135 | バハムートクレイモア |
| 50 | 130 | ガーロンド・マジテッククレイモアRE |
| 50 | 130 | グリダニアンキャプテン・グレートソード |
| 50 | 130 | ロミンサンキャプテン・ファルクス |
| 50 | 130 | ウルダハンキャプテン・ディバイダー |
| 50 | 120 | ガーロンド・マジテッククレイモア |
| 50 | 115 | ハイアラガン・ディバイダー |
| 50 | 115 | シヴァ・ダイアモンドブレーカー |
| 50 | 115 | ミスライトクレイモア |
| 50 | 110 | シヴァ・アイスブレーカー |
| 50 | 110 | アロンダイト |
| 50 | 110 | ウーツフォセ |
| 50 | 110 | レヴィン・サンダークラップ |
| 50 | 110 | リンクスリージュ・フォセ |
| 50 | 100 | ワーラルフォセ |
| 50 | 100 | ラムウ・サンダークラップ |
| 50 | 100 | ウェザード・アロンダイト |
| 50 | 100 | リンクスファング・フォセ |
| 50 | 95 | アラガン・ディバイダー |
| 50 | 95 | リヴァイアサンフォセ |
| 50 | 95 | インフェルノフォセ |
| 50 | 95 | ヴォーテックスペイン |
| 50 | 95 | トレマーディバイダー |
| 50 | 95 | モグルモグレートソード |
| 50 | 90 | バルムンク |
| 50 | 90 | ダイアウルフディバイダー |
| 50 | 80 | タイタンディバイダー |
| 50 | 75 | モグモグレートソード |
| 50 | 70 | ガルーダペイン |
| 50 | 70 | グリダニアンエリート・グレートソード |
| 50 | 70 | ロミンサンエリート・ファルクス |
| 50 | 70 | ウルダハンエリート・ディバイダー |
| 50 | 70 | ギガントガルディバイダー |
| 50 | 70 | サブドゥア |
| 50 | 70 | ウォーウルフグレートソード |
| 50 | 60 | イフリートフォセ |
| 50 | 55 | グリダニアンオフィサー・クレイモア |
| 50 | 55 | ロミンサンオフィサー・クレイモア |
| 50 | 55 | ウルダハンオフィサー・クレイモア |
| 50 | 55 | ダークライトグレートソード |
| 50 | 55 | バーバリアンバルディッシュ |
| 50 | 55 | ウルフツヴァイハンダー |
| 50 | 50 | クロスパティー |
| 50 | 50 | セニョール・スパイクロッド |
| 50 | 50 | レプリカ・アラガン・ディバイダー |
| 50 | 50 | レプリカ・ハイアラガン・ディバイダー |
| 48 | 48 | コバルトツヴァイハンダー |
| 47 | 49 | バリザルド |
| 45 | 45 | コバルトクレイモア |
| 44 | 46 | グリダニアンサージェント・クレイモア |
| 44 | 46 | ロミンサンサージェント・クレイモア |
| 44 | 46 | ウルダハンサージェント・クレイモア |
| 44 | 46 | ゼーメルツヴァイハンダー |
| 44 | 45 | エーテリアル・コバルトクレイモア |
| 42 | 43 | グリダニアンエストラマソン |
| 42 | 43 | ロミンサンエストラマソン |
| 42 | 43 | ウルダハンエストラマソン |
| 41 | 43 | ロックハート |
| 41 | 41 | ミスリルツヴァイハンダー |
両手剣(装備Lv1~Lv40)
両手剣(装備Lv1~Lv40)一覧表(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|---|---|
| 40 | 41 | エーテリアル・ミスリルツヴァイハンダー |
| 39 | 40 | グリダニアンクレイモア |
| 39 | 40 | ロミンサンクレイモア |
| 39 | 40 | ウルダハンクレイモア |
| 38 | 40 | クライヤーズクレイモア |
| 38 | 38 | エーテリアル・ミスリルクレイモア |
| 38 | 38 | ミスリルクレイモア |
| 35 | 37 | プラトゥーンソード |
| 34 | 34 | エーテリアル・スチールツヴァイハンダー |
| 34 | 34 | スチールツヴァイハンダー |
| 32 | 34 | ロングストップ・グレートソード |
| 30 | 31 | グリダニアンプライベート・ツヴァイハンダー |
| 30 | 31 | ロミンサンプライベート・ツヴァイハンダー |
| 30 | 31 | ウルダハンプライベート・ツヴァイハンダー |
| 30 | 30 | クレイモア |
| 30 | 30 | 同田貫・冬猫 |
| 1 | 1 | ヘルハウンドフォセ |
| 1 | 1 | 赤鬼金棒 |
| 1 | 1 | コロッサスディバイダー |
| 1 | 1 | 真・斬鉄剣【両】 |
| 1 | 1 | ギガースグレートソード |
| 1 | 1 | 閻魔斬光剣:鋼 |
| 1 | 1 | シャッタード・ハート |
| 1 | 1 | ブラックボゾム・ソウルリーパー |



