ナイト(剣術士)が装備することが出来る装備(防具)の一覧です。
ナイト武器一覧は以下の記事
あわせて読みたい


【FF14】片手剣・盾一覧
ナイトの武器「片手剣」「盾」の一覧です。 装備Lv71~Lv80 片手剣(装備Lv71~Lv80) 片手剣(装備Lv71~Lv80)(クリック・タップで開きます) 装備LvITEM Lv装備…
もくじ
ナイト装備(装備Lv71~Lv80)
ナイト頭防具(装備Lv71~Lv80)
ナイト頭防具(装備Lv71~Lv80)(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|---|---|
| 80 | 530 | |
| 80 | 530 | クリプトラーカー・ディフェンダーエルモRE |
| 80 | 520 | クリプトラーカー・ディフェンダーエルモ |
| 80 | 510 | エデンマーシー・ディフェンダーマスク |
| 80 | 510 | エクサーク・ディフェンダーサークレット |
| 80 | 500 | エデンコーラス・ディフェンダーヘルム |
| 80 | 500 | クリスタリウム・ディフェンダーサークレットRE |
| 80 | 495 | ボズヤン・ディフェンダーフードRE |
| 80 | 495 | ボズヤン・ディフェンダーフード |
| 80 | 490 | ヨルハ五三式軍帽:重 |
| 80 | 490 | クリスタリウム・ディフェンダーサークレット |
| 80 | 490 | ネオイシュガルディアン・ディフェンダーキャップRE |
| 80 | 480 | アイディアル・シュヴァリエテンプルチェーン |
| 80 | 480 | エデンコール・ディフェンダーヘルム |
| 80 | 480 | ネオイシュガルディアン・ディフェンダーキャップ |
| 80 | 475 | シャドウレス・ディフェンダーマスク |
| 80 | 470 | エデングレース・ディフェンダーアーメット |
| 80 | 470 | ディープシャドウ・ディフェンダーヘルムRE |
| 80 | 460 | ヨルハ五一式軍帽:重 |
| 80 | 460 | ディープシャドウ・ディフェンダーヘルム |
| 80 | 460 | ミーン・ディフェンダーサークレットRE |
| 80 | 455 | アナムネーシス・ディフェンダーサークレット |
| 80 | 450 | エデンゲート・ディフェンダーアーメット |
| 80 | 450 | ミーン・ディフェンダーサークレット |
| 80 | 445 | ワーグ・ディフェンダーペルト |
| 80 | 440 | ロンカディフェンダーヘルム |
| 80 | 430 | ウェザード・シュヴァリエテンプルチェーン |
| 79 | 418 | フォーギヴン・ディフェンダーサークレット |
| 78 | 415 | ハイミスリル・ディフェンダーヘルム |
| 77 | 412 | ナバスアレン・ディフェンダーポットヘルム |
| 76 | 409 | チタンブロンズ・ディフェンダーヘッドギア |
| 75 | 406 | キタンナ・ディフェンダーヘッドバンド |
| 74 | 403 | ブルースピリット・ディフェンダーヘルム |
| 73 | 400 | フッブート・ディフェンダーサークレット |
| 72 | 395 | ディープゴールド・ディフェンダーウィングス |
| 71 | 390 | レイクランド・ディフェンダーフード |
ナイト胴防具(装備Lv71~Lv80)
ナイト胴防具(装備Lv71~Lv80)(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|---|---|
| 80 | 530 | |
| 80 | 530 | クリプトラーカー・ディフェンダーキュイラスRE |
| 80 | 520 | クリプトラーカー・ディフェンダーキュイラス |
| 80 | 510 | エデンマーシー・ディフェンダーコート |
| 80 | 510 | エクサーク・ディフェンダーコートSP |
| 80 | 510 | エクサーク・ディフェンダーコート |
| 80 | 500 | エデンコーラス・ディフェンダーメイル |
| 80 | 500 | クリスタリウム・ディフェンダータバードRE |
| 80 | 495 | ボズヤン・ディフェンダーコートRE |
| 80 | 495 | ボズヤン・ディフェンダーコート |
| 80 | 490 | ヨルハ五三式軍装:重 |
| 80 | 490 | クリスタリウム・ディフェンダータバード |
| 80 | 490 | ネオイシュガルディアン・ディフェンダートップスRE |
| 80 | 480 | アイディアル・シュヴァリエキュイラス |
| 80 | 480 | エデンコール・ディフェンダーメイル |
| 80 | 480 | ネオイシュガルディアン・ディフェンダートップスSP |
| 80 | 480 | ネオイシュガルディアン・ディフェンダートップス |
| 80 | 475 | シャドウレス・ディフェンダーコート |
| 80 | 470 | エデングレース・ディフェンダーメイル |
| 80 | 470 | ディープシャドウ・ディフェンダーキュイラスRE |
| 80 | 460 | ヨルハ五一式軍装:重 |
| 80 | 460 | ディープシャドウ・ディフェンダーキュイラス |
| 80 | 460 | ミーン・ディフェンダーメイルRE |
| 80 | 455 | アナムネーシス・ディフェンダーアーマー |
| 80 | 450 | エデンゲート・ディフェンダーメイル |
| 80 | 450 | ミーン・ディフェンダーメイルSP |
| 80 | 450 | ミーン・ディフェンダーメイル |
| 80 | 445 | ワーグ・ディフェンダージャケット |
| 80 | 440 | ロンカディフェンダーメイル |
| 80 | 430 | ウェザード・シュヴァリエキュイラス |
| 79 | 418 | フォーギヴン・ディフェンダーアーマー |
| 78 | 415 | ハイミスリル・ディフェンダーチェーンメイル |
| 77 | 412 | ナバスアレン・ディフェンダーベスト |
| 76 | 409 | ゾヌールディフェンダーコート |
| 75 | 406 | キタンナ・ディフェンダーベスト |
| 74 | 403 | ブルースピリット・ディフェンダーキュイラス |
| 73 | 400 | フッブート・ディフェンダージャケット |
| 72 | 395 | ディープゴールド・ディフェンダーメイル |
| 71 | 390 | レイクランド・ディフェンダーコート |
ナイト手防具(装備Lv71~Lv80)
ナイト手防具(装備Lv71~Lv80)(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|---|---|
| 80 | 530 | |
| 80 | 530 | クリプトラーカー・ディフェンダーガントレットRE |
| 80 | 520 | クリプトラーカー・ディフェンダーガントレット |
| 80 | 510 | エデンマーシー・ディフェンダーアームガード |
| 80 | 510 | エクサーク・ディフェンダーガントレット |
| 80 | 500 | エデンコーラス・ディフェンダーガントレット |
| 80 | 500 | クリスタリウム・ディフェンダーガントレットRE |
| 80 | 495 | ボズヤン・ディフェンダーグローブRE |
| 80 | 495 | ボズヤン・ディフェンダーグローブ |
| 80 | 490 | ヨルハ五三式手袋:重 |
| 80 | 490 | クリスタリウム・ディフェンダーガントレット |
| 80 | 490 | ネオイシュガルディアン・ディフェンダーガントレットRE |
| 80 | 480 | アイディアル・シュヴァリエガントレット |
| 80 | 480 | エデンコール・ディフェンダーガントレット |
| 80 | 480 | ネオイシュガルディアン・ディフェンダーガントレット |
| 80 | 475 | シャドウレス・ディフェンダーヴァンブレイス |
| 80 | 470 | エデングレース・ディフェンダーガントレット |
| 80 | 470 | ディープシャドウ・ディフェンダーガントレットRE |
| 80 | 460 | ヨルハ五一式手袋:重 |
| 80 | 460 | ディープシャドウ・ディフェンダーガントレット |
| 80 | 460 | ミーン・ディフェンダーガントレットRE |
| 80 | 455 | アナムネーシス・ディフェンダーガントレット |
| 80 | 450 | エデンゲート・ディフェンダーガントレット |
| 80 | 450 | ミーン・ディフェンダーガントレット |
| 80 | 445 | ワーグ・ディフェンダーグローブ |
| 80 | 440 | ロンカディフェンダーガントレット |
| 80 | 430 | ウェザード・シュヴァリエガントレット |
| 79 | 418 | フォーギヴン・ディフェンダーガントレット |
| 78 | 415 | シースワロー・ディフェンダーグローブ |
| 77 | 412 | ナバスアレン・ディフェンダーガントレット |
| 76 | 409 | ゾヌール・ディフェンダーフィンガレスグローブ |
| 75 | 406 | キタンナ・ディフェンダーアームレット |
| 74 | 403 | ブルースピリット・ディフェンダーガントレット |
| 73 | 400 | フッブート・ディフェンダーガントレット |
| 72 | 395 | ディープゴールド・ディフェンダーグローブ |
| 71 | 390 | レイクランド・ディフェンダーガントレット |
ナイト帯防具(装備Lv71~Lv80)
ナイト帯防具(装備Lv71~Lv80)(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|---|---|
| 80 | 500 | エデンコーラス・ディフェンダータセット |
| 80 | 500 | クリスタリウム・ディフェンダーベルトRE |
| 80 | 490 | クリスタリウム・ディフェンダーベルト |
| 80 | 490 | ネオイシュガルディアン・ディフェンダープレートベルトRE |
| 80 | 480 | エデンコール・ディフェンダータセット |
| 80 | 480 | ネオイシュガルディアン・ディフェンダープレートベルト |
| 80 | 475 | シャドウレス・ディフェンダーサッシュ |
| 80 | 470 | エデングレース・ディフェンダータセット |
| 80 | 470 | ディープシャドウ・ディフェンダータセットRE |
| 80 | 460 | ディープシャドウ・ディフェンダータセット |
| 80 | 460 | ミーン・ディフェンダープレートベルトRE |
| 80 | 455 | アナムネーシス・ディフェンダーベルト |
| 80 | 450 | エデンゲート・ディフェンダータセット |
| 80 | 450 | ミーン・ディフェンダープレートベルト |
| 80 | 445 | ワーグ・ディフェンダーベルト |
| 80 | 440 | ロンカディフェンダータセット |
| 80 | 430 | アーモロート・ディフェンダーベルト |
| 79 | 418 | フォーギヴン・ディフェンダーベルト |
| 78 | 415 | ハイミスリル・ディフェンダープレートベルト |
| 77 | 412 | ナバスアレン・ディフェンダーベルト |
| 76 | 409 | チタンブロンズ・ディフェンダータセット |
| 75 | 406 | キタンナ・ディフェンダーサッシュ |
| 74 | 403 | ブルースピリット・ディフェンダープレートベルト |
| 73 | 400 | フッブート・ディフェンダーベルト |
| 72 | 395 | ディープゴールド・ディフェンダータセット |
| 71 | 390 | レイクランド・ディフェンダーベルト |
ナイト脚防具(装備Lv71~Lv80)
ナイト脚防具(装備Lv71~Lv80)(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|---|---|
| 80 | 500 | エデンコーラス・ディフェンダークウィス |
| 80 | 500 | クリスタリウム・ディフェンダートラウザーRE |
| 80 | 495 | ボズヤン・ディフェンダーブリーチRE |
| 80 | 495 | ボズヤン・ディフェンダーブリーチ |
| 80 | 490 | ヨルハ五三式脚衣:重 |
| 80 | 490 | クリスタリウム・ディフェンダートラウザー |
| 80 | 490 | ネオイシュガルディアン・ディフェンダーボトムRE |
| 80 | 480 | アイディアル・シュヴァリエポレイン |
| 80 | 480 | エデンコール・ディフェンダークウィス |
| 80 | 480 | ネオイシュガルディアン・ディフェンダーボトム |
| 80 | 475 | シャドウレス・ディフェンダースカート |
| 80 | 470 | エデングレース・ディフェンダートラウザー |
| 80 | 470 | ディープシャドウ・ディフェンダーブリーチRE |
| 80 | 460 | ヨルハ五一式脚衣:重 |
| 80 | 460 | ディープシャドウ・ディフェンダーブリーチ |
| 80 | 460 | ミーン・ディフェンダーチェーンホーズRE |
| 80 | 455 | アナムネーシス・ディフェンダーホーズ |
| 80 | 450 | エデンゲート・ディフェンダートラウザー |
| 80 | 450 | ミーン・ディフェンダーチェーンホーズ |
| 80 | 445 | ワーグ・ディフェンダーブリーチ |
| 80 | 440 | ロンカディフェンダーブリーチ |
| 80 | 430 | ウェザード・シュヴァリエポレイン |
| 79 | 418 | フォーギヴン・ディフェンダーブリーチ |
| 78 | 415 | ドワーフコットン・ディフェンダーガスキン |
| 77 | 412 | ナバスアレン・ディフェンダートラウザー |
| 76 | 409 | オヴィムディフェンダーボトム |
| 75 | 406 | キタンナ・ディフェンダーケクス |
| 74 | 403 | アトロシラプトル・ディフェンダーブリーチ |
| 73 | 400 | フッブート・ディフェンダーガスキン |
| 72 | 395 | グリーングライダー・ディフェンダーブリーチ |
| 71 | 390 | レイクランド・ディフェンダーブリーチ |
ナイト足防具(装備Lv71~Lv80)
ナイト足防具(装備Lv71~Lv80)(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|---|---|
| 80 | 500 | エデンコーラス・ディフェンダーソルレット |
| 80 | 500 | クリスタリウム・ディフェンダーサイブーツRE |
| 80 | 495 | ボズヤン・ディフェンダーブーツRE |
| 80 | 495 | ボズヤン・ディフェンダーブーツ |
| 80 | 490 | ヨルハ五三式軍靴:重 |
| 80 | 490 | クリスタリウム・ディフェンダーサイブーツ |
| 80 | 490 | ネオイシュガルディアン・ディフェンダーソルレットRE |
| 80 | 480 | アイディアル・シュヴァリエソルレット |
| 80 | 480 | エデンコール・ディフェンダーソルレット |
| 80 | 480 | ネオイシュガルディアン・ディフェンダーソルレット |
| 80 | 475 | シャドウレス・ディフェンダーグリーヴ |
| 80 | 470 | エデングレース・ディフェンダーグリーヴ |
| 80 | 470 | ディープシャドウ・ディフェンダーソルレットRE |
| 80 | 460 | ヨルハ五一式軍靴:重 |
| 80 | 460 | ディープシャドウ・ディフェンダーソルレット |
| 80 | 460 | ミーン・ディフェンダーサバトンRE |
| 80 | 455 | アナムネーシス・ディフェンダーソルレット |
| 80 | 450 | エデンゲート・ディフェンダーグリーヴ |
| 80 | 450 | ミーン・ディフェンダーサバトン |
| 80 | 445 | ワーグ・ディフェンダーグリーヴ |
| 80 | 440 | ロンカディフェンダーブーツ |
| 80 | 430 | ウェザード・シュヴァリエソルレット |
| 79 | 418 | フォーギヴン・ディフェンダーサバトン |
| 78 | 415 | ハイミスリル・ディフェンダーシューズ |
| 77 | 412 | ナバスアレン・ディフェンダーフリンジブーツ |
| 76 | 409 | ゾヌールディフェンダーカリガ |
| 75 | 406 | キタンナ・ディフェンダーサイブーツ |
| 74 | 403 | ブルースピリット・ディフェンダーサバトン |
| 73 | 400 | フッブート・ディフェンダーグリーヴ |
| 72 | 395 | グリーングライダー・ディフェンダーサイブーツ |
| 71 | 390 | レイクランド・ディフェンダーグリーヴ |
ナイト装備(装備Lv61~Lv70)
ナイト頭防具(装備Lv61~Lv70)
ナイト頭防具(装備Lv61~Lv70)(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|---|---|
| 70 | 400 | オメガ・ディフェンダーサークレット |
| 70 | 400 | スカエウァ・ディフェンダーヘルムRE |
| 70 | 390 | エレメンタル・ディフェンダーヘルム+1 |
| 70 | 390 | エレメンタル・ディフェンダーヘルム+2 |
| 70 | 390 | イヴァリース・ホーリーナイトサークレット |
| 70 | 390 | スカエウァ・ディフェンダーヘルム |
| 70 | 390 | 夜摩面【武士】 |
| 70 | 385 | ディープゴールド・ディフェンダーヘルム |
| 70 | 380 | エレメンタル・ディフェンダーヘルム |
| 70 | 380 | オミクロン・ディフェンダーサークレット |
| 70 | 380 | 羅刹面【武士】 |
| 70 | 375 | アライアンス・ディフェンダーヘルム |
| 70 | 370 | ダイヤ・ディフェンダーサークレット |
| 70 | 370 | 大龍脈鉢金【武士】 |
| 70 | 360 | イヴァリースアークナイト・ヘルム |
| 70 | 360 | 龍脈鉢金【武士】 |
| 70 | 360 | ナイトスチール・ディフェンダーヘルムRE |
| 70 | 355 | ボランティア・ディフェンダーヘルム |
| 70 | 350 | シヴァルラスサークレット・アネモス |
| 70 | 350 | カーボランダム・ディフェンダーサークレット |
| 70 | 350 | ナイトスチール・ディフェンダーヘルム |
| 70 | 345 | シヴァルラスサークレット+2 |
| 70 | 345 | ボーンプロテクター・ヘルム |
| 70 | 340 | シヴァルラスサークレット+1 |
| 70 | 340 | 源氏之兜【武士】 |
| 70 | 340 | ロストアラガン・ディフェンダーヘルムRE |
| 70 | 335 | シヴァルラスサークレット |
| 70 | 330 | イヴァリーススクワイア・ヘッドギア |
| 70 | 330 | ロストアラガン・ディフェンダーヘルム |
| 70 | 325 | フォーレンディフェンダー・ウィングス |
| 70 | 320 | 源太兜【武士】 |
| 70 | 320 | クロマイトディフェンダーヘルム |
| 70 | 315 | スカラディフェンダー・ゴーグル |
| 70 | 310 | アラミガンディフェンダー・ヘッドギア |
| 70 | 300 | 羅漢兜【武士】 |
| 70 | 300 | オプチカルハット |
| 70 | 290 | ウェザード・シヴァルラスサークレット |
| 69 | 288 | ゼノビアンパラディン・フード |
| 68 | 285 | モリブデン・ディフェンダーヘッドギア |
| 67 | 282 | 延夏鉢金【武士】 |
| 66 | 279 | ドマスチール・ディフェンダーアーメット |
| 65 | 276 | ノマドディフェンダー・ヘルム |
| 64 | 273 | ダリウムディフェンダーヘアピン |
| 63 | 270 | 紫水面具【武士】 |
| 62 | 265 | ハイスチール・ディフェンダーバルビュート |
| 61 | 260 | ゴーストバーク・ディフェンダーサークレット |
ナイト胴防具(装備Lv61~Lv70)
ナイト胴防具(装備Lv61~Lv70)(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|---|---|
| 70 | 400 | オメガ・ディフェンダーガンビスン |
| 70 | 400 | スカエウァ・ディフェンダーアーマーRE |
| 70 | 390 | エレメンタル・ディフェンダーアーマー+1 |
| 70 | 390 | エレメンタル・ディフェンダーアーマー+2 |
| 70 | 390 | イヴァリース・ホーリーナイトアーマー |
| 70 | 390 | スカエウァ・ディフェンダーアーマー |
| 70 | 390 | 夜摩袈裟【武士】 |
| 70 | 385 | ディープゴールド・ディフェンダーキュイラス |
| 70 | 380 | エレメンタル・ディフェンダーアーマー |
| 70 | 380 | オミクロン・ディフェンダーガンビスン |
| 70 | 380 | 羅刹袈裟【武士】【改】 |
| 70 | 380 | 羅刹袈裟【武士】 |
| 70 | 375 | アライアンス・ディフェンダーコート |
| 70 | 370 | ダイヤ・ディフェンダーアーマー |
| 70 | 370 | 大龍脈戎服【武士】 |
| 70 | 360 | イヴァリースアークナイト・サーコート |
| 70 | 360 | 龍脈戎服【武士】 |
| 70 | 360 | ナイトスチール・ディフェンダーアーマーRE |
| 70 | 355 | ボランティア・ディフェンダーガンビスン |
| 70 | 350 | シヴァルラスサーコート・アネモス |
| 70 | 350 | カーボランダム・ディフェンダーアーマー |
| 70 | 350 | ナイトスチール・ディフェンダーアーマーSP |
| 70 | 350 | ナイトスチール・ディフェンダーアーマー |
| 70 | 345 | シヴァルラスサーコート+2 |
| 70 | 345 | ボーンプロテクター・コート |
| 70 | 340 | シヴァルラスサーコート+1 |
| 70 | 340 | 源氏之大鎧【武士】 |
| 70 | 340 | 源氏之兜【武士】 |
| 70 | 340 | ロストアラガン・ディフェンダーサーコートRE |
| 70 | 335 | シヴァルラスサーコート |
| 70 | 330 | イヴァリーススクワイア・チュニック |
| 70 | 330 | ロストアラガン・ディフェンダーサーコート |
| 70 | 325 | フォーレンディフェンダー・メイル |
| 70 | 320 | 源太大鎧【武士】 |
| 70 | 320 | クロマイトディフェンダーアーマーSP |
| 70 | 320 | クロマイトディフェンダーアーマー |
| 70 | 315 | スカラディフェンダー・コート |
| 70 | 310 | アラミガンディフェンダー・コート |
| 70 | 300 | 麒麟大袖【武士】 |
| 70 | 300 | 羅漢腹当【武士】 |
| 70 | 290 | ウェザード・シヴァルラスサーコート |
| 69 | 288 | ゼノビアンパラディン・サーコート |
| 68 | 285 | ガゼルディフェンダーコート |
| 67 | 282 | 延夏腹当【武士】 |
| 66 | 279 | ドマスチール・ディフェンダータバード |
| 65 | 276 | ノマドディフェンダー・コート |
| 64 | 273 | タイガーディフェンダーコート |
| 63 | 270 | 紫水上衣【武士】 |
| 62 | 265 | ハイスチール・ディフェンダーメイル |
| 61 | 260 | ゴーストバーク・ディフェンダータバード |
ナイト手防具(装備Lv61~Lv70)
ナイト手防具(装備Lv61~Lv70)(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|---|---|
| 70 | 400 | オメガ・ディフェンダーアームガード |
| 70 | 400 | スカエウァ・ディフェンダーガントレットRE |
| 70 | 390 | エレメンタル・ディフェンダーガントレット+1 |
| 70 | 390 | エレメンタル・ディフェンダーガントレット+2 |
| 70 | 390 | イヴァリース・ホーリーナイトグローブ |
| 70 | 390 | スカエウァ・ディフェンダーガントレット |
| 70 | 390 | 夜摩籠手【武士】 |
| 70 | 385 | ディープゴールド・ディフェンダーガントレット |
| 70 | 380 | エレメンタル・ディフェンダーガントレット |
| 70 | 380 | オミクロン・ディフェンダーアームガード |
| 70 | 380 | 羅刹籠手【武士】 |
| 70 | 375 | アライアンス・ディフェンダーアームガード |
| 70 | 370 | ダイヤ・ディフェンダーガントレット |
| 70 | 370 | 大龍脈籠手【武士】 |
| 70 | 360 | イヴァリースアークナイト・ガントレット |
| 70 | 360 | 龍脈籠手【武士】 |
| 70 | 360 | ナイトスチール・ディフェンダーガントレットRE |
| 70 | 355 | ボランティア・ディフェンダーアームガード |
| 70 | 350 | シヴァルラスガントレット・アネモス |
| 70 | 350 | カーボランダム・ディフェンダーガントレット |
| 70 | 350 | ナイトスチール・ディフェンダーガントレット |
| 70 | 345 | シヴァルラスガントレット+2 |
| 70 | 345 | ボーンプロテクター・ガントレット |
| 70 | 340 | シヴァルラスガントレット+1 |
| 70 | 340 | 源氏之篭手【武士】 |
| 70 | 340 | ロストアラガン・ディフェンダーガントレットRE |
| 70 | 335 | シヴァルラスガントレット |
| 70 | 330 | イヴァリーススクワイア・ガントレット |
| 70 | 330 | ロストアラガン・ディフェンダーガントレット |
| 70 | 325 | フォーレンディフェンダー・ガントレット |
| 70 | 320 | 源太篭手【武士】 |
| 70 | 320 | クロマイトディフェンダーガントレット |
| 70 | 315 | スカラディフェンダー・アームガード |
| 70 | 310 | アラミガンディフェンダー・フィンガレスグローブ |
| 70 | 300 | 羅漢篭手【武士】 |
| 70 | 290 | ウェザード・シヴァルラスガントレット |
| 69 | 288 | ゼノビアンパラディン・ガントレット |
| 68 | 285 | ガゼルディフェンダーブレーサー |
| 67 | 282 | 延夏篭手【武士】 |
| 66 | 279 | ドマスチール・ディフェンダーガントレット |
| 65 | 276 | ノマドディフェンダー・アームガード |
| 64 | 273 | ドマアイアン・ディフェンダーガントレット |
| 63 | 270 | 紫水篭手【武士】 |
| 62 | 265 | ハイスチール・ディフェンダーガントレット |
| 61 | 260 | ゴーストバーク・ディフェンダーグローブ |
ナイト帯防具(装備Lv61~Lv70)
ナイト帯防具(装備Lv61~Lv70)(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|---|---|
| 70 | 400 | オメガ・ディフェンダータセット |
| 70 | 400 | スカエウァ・ディフェンダータセットRE |
| 70 | 390 | イヴァリース・ホーリーナイトベルト |
| 70 | 390 | スカエウァ・ディフェンダータセット |
| 70 | 390 | 夜摩帯【武士】 |
| 70 | 385 | ディープゴールド・ディフェンダープレートベルト |
| 70 | 380 | オミクロン・ディフェンダータセット |
| 70 | 380 | 羅刹帯【武士】 |
| 70 | 375 | アライアンス・ディフェンダーベルト |
| 70 | 370 | ダイヤ・ディフェンダータセット |
| 70 | 370 | 大龍脈帯【武士】 |
| 70 | 360 | イヴァリースアークナイト・ベルト |
| 70 | 360 | 龍脈帯【武士】 |
| 70 | 360 | メガテリウム・ディフェンダーベルトRE |
| 70 | 355 | ボランティア・ディフェンダーベルト |
| 70 | 350 | カーボランダム・ディフェンダータセット |
| 70 | 350 | メガテリウム・ディフェンダーベルト |
| 70 | 345 | ボーンプロテクター・ベルト |
| 70 | 340 | 源氏之帯【武士】 |
| 70 | 340 | ロストアラガン・ディフェンダーベルトRE |
| 70 | 330 | イヴァリーススクワイア・ベルト |
| 70 | 330 | ロストアラガン・ディフェンダーベルト |
| 70 | 325 | フォーレンディフェンダー・ベルト |
| 70 | 320 | 源太帯【武士】 |
| 70 | 320 | インディゴラミー・ディフェンダーサッシュ |
| 70 | 315 | スカラディフェンダー・ベルト |
| 70 | 310 | アラミガンディフェンダー・ベルト |
| 70 | 300 | 羅漢帯【武士】 |
| 70 | 300 | スピードベルト |
| 70 | 290 | モリブデンディフェンダータセット |
| 69 | 288 | ゼノビアンパラディン・ベルト |
| 68 | 285 | モリブデン・ディフェンダープレートベルト |
| 67 | 282 | 延夏帯【武士】 |
| 66 | 279 | マーリドディフェンダーベルト |
| 65 | 276 | ノマドディフェンダー・ベルト |
| 64 | 273 | ドマアイアン・ディフェンダータセット |
| 63 | 270 | 紫水帯【武士】 |
| 62 | 265 | ハイスチール・ディフェンダープレートベルト |
| 61 | 260 | ゴーストバーク・ディフェンダーベルト |
ナイト脚防具(装備Lv61~Lv70)
ナイト脚防具(装備Lv61~Lv70)(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|---|---|
| 70 | 400 | オメガ・ディフェンダートラウザー |
| 70 | 400 | スカエウァ・ディフェンダートラウザーRE |
| 70 | 390 | エレメンタル・ディフェンダートラウザー+1 |
| 70 | 390 | エレメンタル・ディフェンダートラウザー+2 |
| 70 | 390 | イヴァリース・ホーリーナイトトラウザー |
| 70 | 390 | スカエウァ・ディフェンダートラウザー |
| 70 | 390 | 夜摩筒袴【武士】 |
| 70 | 385 | スミロドンディフェンダートラウザー |
| 70 | 380 | エレメンタル・ディフェンダートラウザー |
| 70 | 380 | オミクロン・ディフェンダートラウザー |
| 70 | 380 | 羅刹筒袴【武士】 |
| 70 | 375 | アライアンス・ディフェンダートラウザー |
| 70 | 370 | ダイヤ・ディフェンダートラウザー |
| 70 | 370 | 大龍脈戎衣【武士】 |
| 70 | 360 | イヴァリースアークナイト・ボトム |
| 70 | 360 | 龍脈戎衣【武士】 |
| 70 | 360 | トゥルーリネン・ディフェンダースカートRE |
| 70 | 355 | ボランティア・ディフェンダートラウザー |
| 70 | 350 | シヴァルラスクウィス・アネモス |
| 70 | 350 | カーボランダム・ディフェンダートラウザー |
| 70 | 350 | トゥルーリネン・ディフェンダースカート |
| 70 | 345 | シヴァルラスクウィス+2 |
| 70 | 345 | ボーンプロテクター・トラウザー |
| 70 | 340 | シヴァルラスクウィス+1 |
| 70 | 340 | 源氏之筒袴【武士】 |
| 70 | 340 | ロストアラガン・ディフェンダートラウザーRE |
| 70 | 335 | シヴァルラスクウィス |
| 70 | 330 | イヴァリーススクワイア・トラウザー |
| 70 | 330 | ロストアラガン・ディフェンダートラウザー |
| 70 | 325 | フォーレンディフェンダー・ブリーチ |
| 70 | 320 | 源太筒袴【武士】 |
| 70 | 320 | トゥルーグリフィン・ディフェンダーブリーチ |
| 70 | 315 | スカラディフェンダー・トラウザー |
| 70 | 310 | アラミガンディフェンダー・ボトム |
| 70 | 300 | 羅漢筒袴【武士】 |
| 70 | 290 | ウェザード・シヴァルラスクウィス |
| 69 | 288 | ゼノビアンパラディン・ブリーチ |
| 68 | 285 | ツインシルク・ディフェンダースロップ |
| 67 | 282 | 延夏佩楯【武士】 |
| 66 | 279 | マーリドディフェンダーブリーチ |
| 65 | 276 | ノマドディフェンダー・ブリーチ |
| 64 | 273 | クズクロス・ディフェンダーロングキルト |
| 63 | 270 | 紫水小袴【武士】 |
| 62 | 265 | ギュウキディフェンダートラウザー |
| 61 | 260 | ゴーストバーク・ディフェンダートラウザー |
ナイト足防具(装備Lv61~Lv70)
ナイト足防具(装備Lv61~Lv70)(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|---|---|
| 70 | 400 | オメガ・ディフェンダーシューズ |
| 70 | 400 | スカエウァ・ディフェンダーグリーヴRE |
| 70 | 390 | エレメンタル・ディフェンダーシューズ+1 |
| 70 | 390 | エレメンタル・ディフェンダーシューズ+2 |
| 70 | 390 | イヴァリース・ホーリーナイトブーツ |
| 70 | 390 | スカエウァ・ディフェンダーグリーヴ |
| 70 | 390 | 夜摩脛当【武士】 |
| 70 | 385 | ディープゴールド・ディフェンダーソルレット |
| 70 | 380 | エレメンタル・ディフェンダーシューズ |
| 70 | 380 | オミクロン・ディフェンダーシューズ |
| 70 | 380 | 羅刹脛当【武士】 |
| 70 | 375 | アライアンス・ディフェンダーブーツ |
| 70 | 370 | ダイヤ・ディフェンダーグリーヴ |
| 70 | 370 | 大龍脈脛当【武士】 |
| 70 | 360 | イヴァリースアークナイト・グリーヴ |
| 70 | 360 | 龍脈脛当【武士】 |
| 70 | 360 | ナイトスチール・ディフェンダーサバトンRE |
| 70 | 355 | ボランティア・ディフェンダーヘヴィブーツ |
| 70 | 350 | シヴァルラスソルレット・アネモス |
| 70 | 350 | カーボランダム・ディフェンダーグリーヴ |
