ナイトの武器「片手剣」「盾」の一覧です。
もくじ
装備Lv71~Lv80
片手剣(装備Lv71~Lv80)
片手剣(装備Lv71~Lv80)(クリック・タップで開きます)
装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
---|---|---|
80 | 535 | エデンモーン・バスタードソード |
80 | 530 | クリプトラーカー・ソードRE |
80 | 525 | ダイヤウェポン・バスタードソード |
80 | 520 | クリプトラーカー・ソード |
80 | 520 | エクサークソードRE |
80 | 515 | エメラルドウェポン・バスタードソード |
80 | 510 | エクサークソード |
80 | 505 | エデンコーラス・バスタードソード |
80 | 500 | オナーバウンド・リコレクション |
80 | 500 | オナーバウンドRE |
80 | 500 | クリスタリウム・ソードRE |
80 | 495 | ソード・オブ・ライト |
80 | 490 | クリスタリウム・ソード |
80 | 490 | ネオイシュガルディアン・ソードRE |
80 | 485 | オナーバウンド |
80 | 485 | ルビーウェポン・ブロードソード |
80 | 480 | ネオイシュガルディアン・ソード |
80 | 475 | エデングレース・バスタードソード |
80 | 475 | アルマス【絶】 |
80 | 470 | ディープシャドウ・ソードRE |
80 | 465 | ミソス |
80 | 460 | ディープシャドウ・ソード |
80 | 460 | シンフェンダーRE |
80 | 450 | ティターニアソード |
80 | 450 | シンフェンダー |
80 | 440 | ロンカソード |
80 | 430 | ウェザード・セクエンス |
80 | 430 | ミソスRE |
80 | 1 | レプリカ・オナーバウンド |
80 | 1 | レプリカ・オナーバウンド・リコレクション |
80 | 1 | レプリカ・ジャッジオーダー・バスタードソード |
80 | 1 | レプリカ・ジャッジオーダー・バスタードソードRE |
79 | 418 | フォーギヴン・ソード |
78 | 415 | ハイミスリル・ドワーヴンストック |
77 | 412 | ナバスアレン・ソード |
76 | 409 | チタンブロンズキリジ |
75 | 406 | キタンナ・ガーディアンソード |
74 | 403 | ブルースピリットソード |
73 | 400 | フェイソード |
72 | 395 | ディープゴールドソード |
71 | 390 | レイクランド・ロングソード |
盾(装備Lv71~Lv80)
盾(装備Lv71~Lv80)一覧表(クリック・タップで開きます)
装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
---|---|---|
80 | 535 | エデンモーン・スクトゥム |
80 | 530 | クリプトラーカー・カイトシールドRE |
80 | 525 | ダイヤウェポン・スクトゥム |
80 | 520 | クリプトラーカー・カイトシールド |
80 | 520 | エクサーク・タワーシールドRE |
80 | 515 | ジャッジオーダー・カイトシールドRE |
80 | 515 | エメラルドウェポン・シールド |
80 | 510 | エクサーク・タワーシールド |
80 | 505 | エデンコーラス・スクトゥム |
80 | 500 | テナシティ・リコレクション |
80 | 500 | テナシティRE |
80 | 500 | クリスタリウム・カイトシールドRE |
80 | 495 | シールド・オブ・ライト |
80 | 490 | クリスタリウム・カイトシールド |
80 | 490 | ネオイシュガルディアン・シールドRE |
80 | 485 | テナシティ |
80 | 485 | ルビーウェポン・スクトゥム |
80 | 480 | ネオイシュガルディアン・シールド |
80 | 475 | エデングレース・シールド |
80 | 475 | アンキレー【絶】 |
80 | 470 | ディープシャドウ・シールドRE |
80 | 465 | ユラベーヤ |
80 | 460 | ディープシャドウ・シールド |
80 | 460 | ドミナスシールドRE |
80 | 450 | ティターニアラウンドシールド |
80 | 450 | ドミナスシールド |
80 | 440 | ロンカカイトシールド |
80 | 430 | ウェザード・スリヴァーザ |
80 | 430 | ユラベーヤRE |
80 | 1 | レプリカ・テナシティ |
80 | 1 | レプリカ・テナシティ・リコレクション |
80 | 1 | レプリカ・ジャッジオーダー・カイトシールド |
80 | 1 | レプリカ・ジャッジオーダー・カイトシールドRE |
79 | 418 | フォーギヴン・シールド |
78 | 415 | ハイミスリル・ドワーヴンシールド |
77 | 412 | ナバスアレン・シールド |
76 | 409 | チタンブロンズ・タワーシールド |
75 | 406 | キタンナ・ガーディアンシールド |
74 | 403 | ブルースピリット・タワーシールド |
73 | 400 | フェイシールド |
72 | 395 | ディープゴールドシールド |
71 | 390 | レイクランド・カイトシールド |
装備Lv61~Lv70
片手剣(装備Lv61~Lv70)
片手剣(装備Lv61~Lv70)一覧表(クリック・タップで開きます)
装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
---|---|---|
70 | 405 | アンテア・カスタム |
70 | 405 | アンテア・エウレカ |
70 | 405 | オメガソード |
70 | 400 | アンテア |
70 | 400 | スカエウァ・マジテックカッツバルゲルRE |
70 | 395 | ヒュダトスソード+1 |
70 | 395 | 青龍直剣 |
70 | 390 | ヒュダトスソード |
70 | 390 | スカエウァ・マジテックカッツバルゲル |
70 | 390 | 夜摩剣 |
70 | 385 | ピューロスソード |
70 | 385 | 朱雀直剣 |
70 | 385 | ディープゴールドアネラス |
70 | 380 | エレメンタルソード+2 |
70 | 380 | 羅刹剣 |
70 | 375 | エレメンタルソード+1 |
70 | 375 | ダイヤソード |
70 | 375 | コルタナ・アルテマ |
70 | 370 | エレメンタルソード |
70 | 370 | 焔【改】 |
70 | 365 | ガラティン・パゴス+1 |
70 | 365 | 月読命直剣 |
70 | 365 | 天之御剣 |
70 | 360 | ガラティン・パゴス |
70 | 360 | 焔 |
70 | 360 | ナイトスチールソードRE |
70 | 355 | ガラティン・アネモス |
70 | 355 | 白虎石剣 |
70 | 350 | ナイトスチールソード |
70 | 345 | ガラティン+2 |
70 | 345 | 源氏之七支刀 |
70 | 345 | バハムートブレード【絶】 |
70 | 340 | ガラティン+1 |
70 | 340 | ロストアラガン・セイバーRE |
70 | 335 | ガラティン |
70 | 335 | 神龍直剣 |
70 | 330 | ロストアラガン・セイバー |
70 | 320 | 須佐之男直剣 |
70 | 320 | クロマイトソード |
70 | 310 | アラミガンキリジ |
70 | 300 | 紅蓮剣 |
70 | 290 | ウェザード・ガラティン |
70 | 290 | 神龍直剣【輝】 |
70 | 290 | 月読命直剣【輝】 |
70 | 290 | 朱雀直剣【輝】 |
70 | 290 | 青龍直剣【輝】 |
70 | 290 | 白虎石剣【輝】 |
70 | 1 | レプリカ・ガラティン・アネモス |
70 | 1 | レプリカ・エレメンタルソード |
70 | 1 | レプリカ・ピューロスソード |
70 | 1 | レプリカ・アンテア |
70 | 1 | レプリカ・アンテア・エウレカ |
69 | 288 | エンハンスソード |
68 | 285 | モリブデンロングソード |
67 | 282 | 鬼切【真打】 |
66 | 279 | ドマスチール・ロングソード |
65 | 276 | 支配すべき大地 |
64 | 273 | ドマアイアン・ロングソード |
63 | 270 | 紅玉剣 |
62 | 265 | ハイスチール・ロングソード |
61 | 260 | ゴーストバーク・アネラス |
盾(装備Lv61~Lv70)
盾(装備Lv61~Lv70)一覧表(クリック・タップで開きます)
装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
---|---|---|
70 | 405 | ベレロフォン・カスタム |
70 | 405 | ベレロフォン・エウレカ |
70 | 405 | オメガシールド |
70 | 400 | ベレロフォン |
70 | 400 | スカエウァ・マジテックシールドRE |
70 | 395 | ヒュダトスシールド+1 |
70 | 395 | 青龍大盾 |
70 | 390 | ヒュダトスシールド |
70 | 390 | スカエウァ・マジテックシールド |
70 | 390 | 夜摩大盾 |
70 | 385 | ピューロスシールド |
70 | 385 | 朱雀大盾 |
70 | 385 | ディープゴールド・カイトシールド |
70 | 380 | エレメンタルシールド+2 |
70 | 380 | 羅刹大盾 |
70 | 375 | エレメンタルシールド+1 |
70 | 375 | ダイヤシールド |
70 | 375 | ホーリーシールド・アルテマ |
70 | 370 | エレメンタルシールド |
70 | 370 | 三葉【改】 |
70 | 365 | エヴァラック・パゴス+1 |
70 | 365 | 月読命之盾 |
70 | 365 | 天之大盾 |
70 | 360 | エヴァラック・パゴス |
70 | 360 | 三葉 |
70 | 360 | ナイトスチールシールドRE |
70 | 355 | エヴァラック・アネモス |
70 | 355 | 白虎大盾 |
70 | 350 | ナイトスチールシールド |
70 | 345 | エヴァラック+2 |
70 | 345 | 源氏之盾 |
70 | 345 | バハムートシールド【絶】 |
70 | 340 | エヴァラック+1 |
70 | 340 | ロストアラガン・シールドRE |
70 | 335 | エヴァラック |
70 | 335 | 神龍大盾 |
70 | 330 | ロストアラガン・シールド |
70 | 320 | 須佐之男之盾 |
70 | 320 | クロマイトシールド |
70 | 310 | アラミガンタワーシールド |
70 | 300 | 紅蓮盾 |
70 | 290 | ウェザード・エヴァラック |
70 | 290 | 神龍大盾【輝】 |
70 | 290 | 月読命之盾【輝】 |
70 | 290 | 朱雀大盾【輝】 |
70 | 290 | 青龍大盾【輝】 |
70 | 290 | 白虎大盾【輝】 |
70 | 1 | レプリカ・エヴァラック・アネモス |
70 | 1 | レプリカ・エレメンタルシールド |
70 | 1 | レプリカ・ピューロスシールド |
70 | 1 | レプリカ・ベレロフォン |
70 | 1 | レプリカ・ベレロフォン・エウレカ |
69 | 288 | リッターシルト |
68 | 285 | モリブデンカイトシールド |
67 | 282 | 延夏大盾 |
66 | 279 | ドマスチールシールド |
65 | 276 | モル族の盾 |
64 | 273 | ドマアイアン・カイトシールド |
63 | 270 | 紅玉盾 |
62 | 265 | ハイスチールスクトゥム |
61 | 260 | ゴーストバーク・シールド |
装備Lv51~Lv60
片手剣(装備Lv51~60)
片手剣(装備Lv51~Lv60)一覧表(クリック・タップで開きます)
装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
---|---|---|
60 | 280 | コヴンブレード |
60 | 275 | エーティル・ルクス |
60 | 275 | アレキサンダー・メタルブレード |
60 | 270 | エーティル |
60 | 270 | イディルソードRE |
60 | 265 | ブレード・オブ・ズルワーン |
60 | 260 | セインズソード・シャープ |
60 | 260 | イディルソード |
60 | 255 | ブレード・オブ・ソフィア |
60 | 255 | キンナブレード |
60 | 255 | ハイスチール・カッツバルゲル |
60 | 250 | ヘヴィアロイ・ロングソード |
60 | 245 | ミダース・メタルソード |
60 | 240 | セインズソード |
60 | 240 | ヘルファイアブレードRE |
60 | 235 | ニーズヘッグブレード |
60 | 235 | パジャルブレード |
60 | 235 | 牙狼剣 |
60 | 230 | アルマス・コンダクト |
60 | 230 | ヘルファイアブレード |
60 | 220 | ブレード・オブ・セフィロト |
60 | 210 | アルマス |
60 | 210 | オートクレール |
60 | 210 | ゴルディオンブレード |
60 | 205 | ヘヴンスソード |
60 | 205 | ソード・オブ・ハルオーネ |
60 | 200 | オートクレール・アウォーク |
60 | 200 | ウェザード・オートクレール |
60 | 190 | ラーヴァナシャムシール |
60 | 180 | 鬼切【改】 |
60 | 180 | エクスパンスソード |
60 | 180 | ハイヴシャムシール |
60 | 180 | ソード・オブ・ラウンド |
60 | 180 | ブレード・オブ・フィーンド |
60 | 180 | ホードブレード |
60 | 180 | ブレード・オブ・ゴッデス |
60 | 180 | ブレード・オブ・デモン |
60 | 180 | キングベヒーモス・ブレード |
60 | 175 | ビスマルクソード |
60 | 170 | オートクレール・アニマ |
60 | 170 | 鬼切 |
60 | 160 | バルダーソード |
60 | 150 | アダマンウィングレット |
60 | 1 | レプリカ・オートクレール・アウォーク |
60 | 1 | レプリカ・アルマス |
60 | 1 | レプリカ・アルマス・コンダクト |
60 | 1 | レプリカ・セインズソード |
60 | 1 | レプリカ・セインズソード・シャープ |
60 | 1 | レプリカ・エーティル |
60 | 1 | レプリカ・エーティル・ルクス |
59 | 148 | ベラフディアンアネラス |
58 | 145 | アダマンブロードソード |
57 | 142 | インクイジターソード |
56 | 139 | チタンロングソード |
55 | 136 | ティルヴィング |
54 | 133 | チタンバスタードソード |
53 | 130 | ダイセクター |
52 | 125 | ミスライトフレイムタン |
51 | 120 | マーシャルソード |
盾(装備Lv51~Lv60)
盾(装備Lv51~Lv60)一覧表(クリック・タップで開きます)
装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
---|---|---|
60 | 280 | コヴンシールド |
60 | 275 | プリュウェン・ルクス |
60 | 275 | アレキサンダー・メタルバックラー |
60 | 270 | プリュウェン |
60 | 270 | イディルシールドRE |
60 | 265 | シールド・オブ・ズルワーン |
60 | 260 | セインズシールド・シャープ |
60 | 260 | イディルシールド |
60 | 255 | シールド・オブ・ソフィア |
60 | 255 | キンナシールド |
60 | 255 | ハイスチールホプロン |
60 | 250 | ヘヴィアロイ・カイトシールド |
60 | 245 | ミダース・メタルシールド |
60 | 240 | セインズシールド |
60 | 240 | ヘルファイアシールドRE |
60 | 235 | ニーズヘッグシールド |
60 | 235 | パジャルシールド |
60 | 235 | 英霊の加護 |
60 | 230 | アンキレー・コンダクト |
60 | 230 | ヘルファイアシールド |
60 | 220 | シールド・オブ・セフィロト |
60 | 210 | アンキレー |
60 | 210 | プリトウェン |
60 | 210 | ゴルディオンシールド |
60 | 205 | ヘヴンスシールド |
60 | 205 | シールド・オブ・ハルオーネ |
60 | 200 | プリトウェン・アウォーク |
60 | 200 | ウェザード・プリトウェン |
60 | 190 | ラーヴァナスクトゥム |
60 | 180 | 阿修羅大盾 |
60 | 180 | エクスパンスシールド |
60 | 180 | ハイヴスクトゥム |
60 | 180 | シールド・オブ・ラウンド |
60 | 180 | シールド・オブ・フィーンド |
60 | 180 | ホードシールド |
60 | 180 | シールド・オブ・ゴッデス |
60 | 180 | シールド・オブ・デモン |
60 | 180 | キングベヒーモス・シールド |
60 | 175 | ビスマルクシールド |
60 | 170 | プリトウェン・アニマ |
60 | 170 | 夜叉大盾 |
60 | 160 | バルダーシールド |
60 | 150 | アダマンホプロン |
60 | 1 | レプリカ・プリトウェン・アウォーク |
60 | 1 | レプリカ・アンキレー |
60 | 1 | レプリカ・アンキレー・コンダクト |
60 | 1 | レプリカ・セインズシールド |
60 | 1 | レプリカ・セインズシールド・シャープ |
60 | 1 | レプリカ・プリュウェン |
60 | 1 | レプリカ・プリュウェン・ルクス |
59 | 148 | サザンサン |
58 | 145 | アダマンスクトゥム |
57 | 142 | インクイジターシールド |
56 | 139 | チタンホプロン |
55 | 136 | スヴェル |
54 | 133 | チタンカイトシールド |
53 | 130 | ウォードレイダー・シールド |
52 | 125 | ミスライトブレードシールド |
51 | 120 | マーシャルシールド |
装備Lv41~Lv50
片手剣(装備Lv41~Lv50)
片手剣(装備Lv41~Lv50)一覧表(クリック・タップで開きます)
装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
---|---|---|
50 | 135 | エクスカリバー・ゼータ |
50 | 135 | バハムートブレード |
50 | 130 | ガーロンド・マジテックソードRE |
50 | 130 | グリダニアンキャプテン・ロングソード |
50 | 130 | ロミンサンキャプテン・カットラス |
50 | 130 | ウルダハンキャプテン・カッツバルゲル |
50 | 125 | エクスカリバー |
50 | 120 | ガーロンド・マジテックソード |
50 | 115 | コルタナ・ネクサス |
50 | 115 | ハイアラガンブレード |
50 | 115 | シヴァ・ダイアモンドブランド |
50 | 115 | ミスライトカッツバルゲル |
50 | 110 | コルタナ・ノウス |
50 | 110 | シヴァ・アイスブランド |
50 | 110 | ブルドガング |
50 | 110 | ウーツシミター |
50 | 110 | レヴィン・サンダーストライク |
50 | 110 | ライオンリージュ・ブレード |
50 | 100 | コルタナ・アニムス |
50 | 100 | コルタナ・アートマ |
50 | 100 | ワーラルシャムシール |
50 | 100 | ラムウ・サンダーストライク |
50 | 100 | ウェザード・ブルドガング |
50 | 100 | ライオンズメイン・ブレード |
50 | 95 | アラガンブレード |
50 | 95 | リヴァイアサンシャムシール |
50 | 95 | インフェルノブレード |
50 | 95 | ヴォーテックスゲイズ |
50 | 95 | モグルモグブレード |
50 | 90 | コルタナ・ゼニス |
50 | 90 | ブレイクブレイド |
50 | 90 | ダイアウルフ・ロングソード |
50 | 80 | コルタナ |
50 | 75 | モグモグブレード |
50 | 70 | ガルーダゲイズ |
50 | 70 | グリダニアンエリート・ロングソード |
50 | 70 | ロミンサンエリート・カットラス |
50 | 70 | ウルダハンエリート・カッツバルゲル |
50 | 70 | ギガントガルロングソード |
50 | 70 | メイルブレーカー |
50 | 70 | ウォーウルフブレード |
50 | 60 | イフリートブレード |
50 | 55 | グリダニアンオフィサー・ロングソード |
50 | 55 | ロミンサンオフィサー・カットラス |
50 | 55 | ウルダハンオフィサー・カッツバルゲル |
50 | 55 | ダークライトマクアフティル |
50 | 55 | アイオリアンシミター |
50 | 55 | ウルフウィングレット |
50 | 52 | トールムーン・プライド |
50 | 50 | 未完のコルタナ |
50 | 50 | 斬鉄剣 |
50 | 50 | ブラッドソード |
50 | 50 | セニョール・ブレード |
50 | 50 | レプリカ・アラガンブレード |
50 | 50 | レプリカ・ハイアラガンブレード |
50 | 45 | オールドアイオリアンシミター |
50 | 1 | レプリカ・コルタナ・アルファ |
50 | 1 | レプリカ・コルタナ |
50 | 1 | レプリカ・コルタナ・ゼニス |
50 | 1 | レプリカ・コルタナ・アートマ |
50 | 1 | レプリカ・コルタナ・アニムス |
50 | 1 | レプリカ・コルタナ・ノウス |
50 | 1 | レプリカ・コルタナ・ネクサス |
50 | 1 | レプリカ・エクスカリバー |
50 | 1 | レプリカ・エクスカリバー・ゼータ |
49 | 49 | ウィングレット |
47 | 49 | テンプラーファルシオン |
46 | 46 | シャムシール |
45 | 48 | ゴブリンロングソード |
45 | 40 | オールドゴブリンロングソード |
44 | 46 | エーテリアル・シャムシール |
44 | 46 | ゼーメルウィングレット |
43 | 43 | カッツバルゲル |
42 | 45 | ゴブリンシミター |
42 | 43 | グリダニアンスパタ |
42 | 43 | ロミンサンブロードソード |
42 | 43 | ウルダハンシミター |
42 | 43 | ウルダハンウィングレット |
42 | 37 | オールドゴブリンシミター |
41 | 43 | 古代の剣 |
41 | 41 | エーテリアル・コンドルマクアフティル |
41 | 41 | コンドルマクアフティル |
盾(装備Lv41~Lv50)
盾(装備Lv41~Lv50)一覧表(クリック・タップで開きます)
装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
---|---|---|
50 | 135 | イージスシールド・ゼータ |
50 | 135 | バハムートシールド |
50 | 130 | ガーロンド・マジテックシールドRE |
50 | 125 | イージスの盾 |
50 | 120 | ガーロンド・マジテックシールド |
50 | 115 | ホーリーシールド・ネクサス |
50 | 115 | ハイアラガン・カイトシールド |
50 | 115 | シヴァ・ダイアモンドシールド |
50 | 115 | ミスライトスクトゥム |
50 | 110 | ホーリーシールド・ノウス |
50 | 110 | シヴァ・アイスシールド |
50 | 110 | ノクトホプロン |
50 | 110 | ウーツシールド |
50 | 110 | レヴィン・サンダーヘッド |
50 | 110 | ライオンリージュ・シールド |
50 | 100 | ホーリーシールド・アニムス |
50 | 100 | ホーリーシールド・アートマ |
50 | 100 | ワーラルシールド |
50 | 100 | ラムウ・サンダーヘッド |
50 | 100 | ウェザード・ノクトホプロン |
50 | 100 | ライオンズメイン・シールド |
50 | 100 | ワーラルバックラー |
50 | 95 | リヴァイアサンシールド |
50 | 95 | トレマーシールド |
50 | 95 | リヴァイアサンバックラー |
50 | 90 | ホーリーシールド・ゼニス |
50 | 90 | アラガンラウンドシールド |
50 | 90 | オニオンシールド |
50 | 90 | ダイアウルフスクトゥム |
50 | 90 | エンシェントバックラー |
50 | 80 | ホーリーシールド |
50 | 80 | タイタンシールド |
50 | 70 | ダークスチールスクトゥム |
50 | 70 | ウォーウルフ・カイトシールド |
50 | 70 | ダークスチールバックラー |
50 | 70 | スプルースシールド |
50 | 55 | ダークライト・カイトシールド |
50 | 55 | ウルフカイトシールド |
50 | 55 | ダークライトエキュ |
50 | 52 | トールムーン・パーポス |
50 | 52 | オブリエ・アレゴリー |
50 | 50 | セニョール・シールド |
50 | 50 | レプリカ・アラガンラウンドシールド |
50 | 50 | レプリカ・ハイアラガン・カイトシールド |
50 | 50 | オーディンスキョルドル |
50 | 1 | レプリカ・ホーリーシールド |
50 | 1 | レプリカ・ホーリーシールド・ゼニス |
50 | 1 | レプリカ・ホーリーシールド・アートマ |
50 | 1 | レプリカ・ホーリーシールド・アニムス |
50 | 1 | レプリカ・ホーリーシールド・ノウス |
50 | 1 | レプリカ・ホーリーシールド・ネクサス |
50 | 1 | レプリカ・イージスシールド |
50 | 1 | レプリカ・イージスシールド・ゼータ |
49 | 49 | コバルト・ダブルブレードシールド |
49 | 49 | オックスブラッドタージェ |
48 | 48 | カイトシールド |
47 | 49 | カノープスシールド |
47 | 49 | ウォーロックバックラー |
47 | 48 | エーテリアル・カイトシールド |
45 | 48 | ヴィンテージカイトシールド |
45 | 45 | エーテリアル・イーグルシールド |
45 | 45 | イーグルシールド |
45 | 40 | オールドカイトシールド |
44 | 46 | グリダニアンサージェント・ホプロン |
44 | 46 | ロミンサンサージェント・ホプロン |
44 | 46 | ウルダハンサージェント・シールド |
44 | 46 | スコーピオンシールド |
44 | 46 | グリダニアンサージェント・タージェ |
44 | 46 | ロミンサンサージェント・タージェ |
44 | 46 | ウルダハンサージェント・タージェ |
44 | 44 | エーテリアル・コバルトスクトゥム |
45 | 44 | コバルトスクトゥム |
43 | 46 | ヴィンテージラウンドシールド |
43 | 46 | ヴィンテージバックラー |
43 | 38 | オールドラウンドシールド |
43 | 38 | オールドバックラー |
42 | 43 | ロミンサンランタンシールド |
42 | 43 | ウルダハンスクトゥム |
42 | 43 | ウルダハンホプロン |
42 | 43 | グリダニアンバックラー |
42 | 43 | グリダニアンシールド |
42 | 42 | ラプトルタージェ |
41 | 43 | ヴィジルカノープスシールド |
41 | 42 | エーテリアル・ラプトルタージェ |
装備Lv1~Lv40
片手剣(装備Lv1~Lv40)
片手剣(装備Lv1~Lv40)一覧表(クリック・タップで開きます)
装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
---|---|---|
40 | 43 | エーテリアル・カッツバルゲル |
39 | 40 | グリダニアンマクアフティル |
39 | 40 | ロミンサンショートソード |
39 | 40 | ウルダハンファルシオン |
38 | 41 | ヴィンテージヴァイキングソード |
38 | 40 | クライヤーズブロードソード |
38 | 38 | エーテリアル・ミスリルブロードソード |
38 | 38 | ミスリルブロードソード |
38 | 33 | オールドヴァイキングソード |
36 | 36 | スチールロングソード |
35 | 38 | ヴィンテージバスタードソード |
35 | 37 | フレイムタン |
35 | 36 | エーテリアル・スチールロングソード |
35 | 30 | オールドバスタードソード |
34 | 34 | エーテリアル・ウォルナットマクアフティル |
34 | 34 | ウォルナットマクアフティル |
32 | 34 | ロングストップ・ソード |
31 | 31 | エーテリアル・スチールファルシオン |
31 | 31 | スチールファルシオン |
30 | 31 | グリダニアンプライベート・スパタ |
30 | 31 | ロミンサンプライベート・スパタ |
30 | 31 | ウルダハンプライベート・スパタ |
30 | 30 | 妖刀・猫丸 |
28 | 30 | インクイジタータック |
28 | 28 | エーテリアル・エルムマクアフティル |
28 | 28 | エルムマクアフティル |
26 | 26 | ブロードソード |
24 | 26 | フロストバイター |
24 | 24 | エーテリアル・アイアンスパタ |
24 | 24 | アイアンスパタ |
22 | 23 | グリダニアンプライベート・ソード |
22 | 23 | ロミンサンプライベート・ソード |
22 | 23 | ウルダハンプライベート・ソード |
22 | 22 | ショートソード |
20 | 22 | ドクトルシミター |
20 | 20 | エーテリアル・カルネージソード |
20 | 20 | カルネージソード |
18 | 18 | ブラスヴァイキングソード |
17 | 18 | エーテリアル・ブラスヴァイキングソード |
15 | 17 | プランダードファルシオン |
15 | 15 | エーテリアル・ブラスバスタードソード |
15 | 15 | ブラスバスタードソード |
13 | 13 | スパタ |
13 | 13 | ブレイズエッジ |
10 | 10 | マクアフティル |
7 | 7 | ヴァイキングソード |
5 | 5 | バスタードソード |
1 | 1 | ヘルハウンドウォーピック |
1 | 1 | 赤鬼偃月刀 |
1 | 1 | ハリカルナッソスソード |
1 | 1 | ウェザードショートソード |
1 | 1 | 牙狼剣:鋼 |
1 | 1 | ラジエンス |
1 | 1 | ウルティムム |
盾(装備Lv1~Lv40)
盾(装備Lv1~Lv40)一覧表(クリック・タップで開きます)
装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
---|---|---|
40 | 43 | ヴィンテージスクトゥム |
40 | 35 | オールドスクトゥム |
39 | 39 | エーテリアル・ダブルブレードシールド |
39 | 39 | ダブルブレードシールド |
38 | 40 | クライヤーズスクトゥム |
37 | 38 | ロミンサンカイトシールド |
37 | 38 | グリダニアンエキュ |
37 | 38 | ウルダハンラウンドシールド |
36 | 36 | アイアンスクトゥムDX |
35 | 38 | ヴィンテージホプロン |
35 | 38 | ヴィンテージエキュ |
35 | 37 | カルンカイトシールド |
35 | 36 | エーテリアル・アイアンスクトゥムDX |
35 | 30 | オールドホプロン |
35 | 30 | オールドエキュ |
34 | 34 | エーテリアル・デコレーテッドバックラー |
34 | 34 | デコレーテッドバックラー |
32 | 34 | ロングストップ・ホプロン |
31 | 31 | エーテリアル・ブルホプロン |
31 | 31 | ブルホプロン |
30 | 30 | 円陣猫盾 |
28 | 30 | ウェイニングペルタ |
28 | 30 | サヴェージシールド |
28 | 29 | ロミンサンプライベート・スクトゥム |
28 | 29 | ウルダハンプライベート・シールド |
28 | 29 | グリダニアンプライベート・タージェ |
28 | 28 | エーテリアル・アルドゴートタージェ |
28 | 28 | アルドゴートタージェ |
27 | 27 | アイアンカイトシールド |
25 | 25 | エーテリアル・バイパーシールド |
25 | 25 | バイパーシールド |
24 | 26 | サラシアンタージェ |
23 | 23 | エーテリアル・アイアンスクトゥム |
23 | 23 | アイアンスクトゥム |
21 | 21 | ランタンシールド |
21 | 21 | アイアンクラッドバックラー |
20 | 22 | ドクトルバックラー |
20 | 21 | エーテリアル・アイアンクラッドバックラー |
18 | 18 | アイアンホプロン |
17 | 17 | アッシュエキュ |
15 | 17 | ワーデッドシールド |
15 | 17 | プランダードラウンドシールド |
15 | 17 | ナイトプラウラータージェ |
14 | 14 | バックラー |
13 | 13 | スクトゥム |
12 | 12 | タージェ |
10 | 10 | ラウンドシールド |
8 | 8 | ホプロン |
1 | 6 | グリダニアンエスカッシャン |
1 | 6 | ロミンサンエスカッシャン |
1 | 6 | ウルダハンエスカッシャン |
1 | 1 | ヘルハウンドカイトシールド |
1 | 1 | 狛犬盾 |
1 | 1 | ギガースシールド |
1 | 1 | エンペラーズ・ニューシールド |
1 | 1 | フォルタン・カイトシールド |
1 | 1 | 神獣の加護 |
1 | 1 | ヘヴンスナイト・シールド |
1 | 1 | エキュ |
1 | 1 | カンパニーエスカッシャン |