もくじ
討伐・討滅戦 : 新生エオルゼア
参加条件Lv | 平均アイテムレベル | コンテンツ名 |
---|---|---|
20 | ー | イフリート討伐戦 |
34 | ー | タイタン討伐戦 |
44 | ー | ガルーダ討伐戦 |
49 | ー | リットアティン強襲戦 |
50 | 90 | アシエン・ナプリアレス討伐戦 |
50 | 90 | 皇都イシュガルド防衛戦 |
50 | 52 | ドルムキマイラ討伐戦 |
50 | 52 | ハイドラ討伐戦 |
50 | 50 | ギルガメッシュ討伐戦 |
50 | 80 | アマジナ杯闘技会決勝戦 |
50 | 90 | 真ギルガメッシュ討滅戦 |
50 | 49 | 真イフリート討滅戦 |
50 | 52 | 真ガルーダ討滅戦 |
50 | 57 | 真タイタン討滅戦 |
50 | 54 | 善王モグル・モグXII世討滅戦 |
50 | 60 | 真リヴァイアサン討滅戦 |
50 | 65 | 真ラムウ討滅戦 |
50 | 80 | 真シヴァ討滅戦 |
50 | 95 | 闘神オーディン討滅戦 |
50 | 61 | 究極幻想 アルテマウェポン破壊作戦 |
50 | 65 | 極ガルーダ討滅戦 |
50 | 67 | 極タイタン討滅戦 |
50 | 70 | 極イフリート討滅戦 |
50 | 80 | 極王モグル・モグXII世討滅戦 |
50 | 80 | 極リヴァイアサン討滅戦 |
50 | 85 | 極ラムウ討滅戦 |
50 | 95 | 極シヴァ討滅戦 |
討伐・討滅戦 : 蒼天のイシュガルド
参加条件Lv | 平均アイテムレベル | コンテンツ名 |
---|---|---|
53 | ー | 真ラーヴァナ討滅戦 |
57 | ー | 真ビスマルク討滅戦 |
60 | 142 | ナイツ・オブ・ラウンド討滅戦 |
60 | 205 | ニーズヘッグ征竜戦 |
60 | 190 | 魔神セフィロト討滅戦 |
60 | 220 | 女神ソフィア討滅戦 |
60 | 235 | 鬼神ズルワーン討滅戦 |
60 | 165 | 極ビスマルク討滅戦 |
60 | 175 | 極ラーヴァナ討滅戦 |
60 | 190 | 蒼天幻想 ナイツ・オブ・ラウンド討滅戦 |
60 | 220 | 極ニーズヘッグ征竜戦 |
60 | 205 | 極魔神セフィロト討滅戦 |
60 | 235 | 極女神ソフィア討滅戦 |
60 | 250 | 極鬼神ズルワーン討滅戦 |
討伐・討滅戦 : 紅蓮のリベレーター
参加条件Lv | 平均アイテムレベル | コンテンツ名 |
---|---|---|
63 | ー | スサノオ討滅戦 |
67 | ー | ラクシュミ討滅戦 |
70 | 280 | 神龍討滅戦 |
70 | 335 | ツクヨミ討滅戦 |
70 | 365 | 真ヨウジンボウ討滅戦 |
70 | 320 | リオレウス狩猟戦 |
70 | 325 | 白虎征魂戦 |
70 | 355 | 朱雀征魂戦 |
70 | 365 | 青龍征魂戦 |
70 | 300 | 極スサノオ討滅戦 |
70 | 300 | 極ラクシュミ討滅戦 |
70 | 320 | 極神龍討滅戦 |
70 | 350 | 極ツクヨミ討滅戦 |
70 | 350 | 極リオレウス狩猟戦 |
70 | 340 | 極白虎征魂戦 |
70 | 370 | 極朱雀征魂戦 |
70 | 380 | 極青龍征魂戦 |
討伐・討滅戦 : 漆黒のヴィランズ
参加条件Lv | 平均アイテムレベル | コンテンツ名 |
---|---|---|
73 | ー | ティターニア討滅戦 |
79 | ー | イノセンス討滅戦 |
80 | 410 | ハーデス討滅戦 |
80 | 455 | ルビーウェポン破壊作戦 |
80 | 485 | エメラルドウェポン破壊作戦 |
80 | 430 | 極ティターニア討滅戦 |
80 | 430 | 極イノセンス討滅戦 |
80 | 450 | 極ハーデス討滅戦 |
80 | 470 | 極ルビーウェポン破壊作戦 |
80 | 470 | 極シタデル・ボズヤ追憶戦 |
80 | 480 | 極ウォーリアオブライト |
80 | 500 | 極エメラルドウェポン破壊作戦 |
80 | 430 | 幻シヴァ討滅戦 |
80 | 幻タイタン討滅戦 |