忍者の武器「双剣」の一覧です。
もくじ
双剣(装備Lv71~Lv80)
双剣(装備Lv71~Lv80)(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|---|---|
| 80 | 535 | |
| 80 | 530 | クリプトラーカー・クリーバーRE |
| 80 | 520 | クリプトラーカー・クリーバー |
| 80 | 515 | |
| 80 | 510 | エクサークダガー |
| 80 | 505 | エデンコーラス・ダガー |
| 80 | 500 | 骨不知【記】 |
| 80 | 500 | 骨不知【改】 |
| 80 | 500 | クリスタリウム・ダガーRE |
| 80 | 495 | ナイフ・オブ・ライト |
| 80 | 490 | クリスタリウム・ダガー |
| 80 | 490 | ネオイシュガルディアン・ダガーRE |
| 80 | 485 | 骨不知 |
| 80 | 485 | ルビーウェポン・ダガー |
| 80 | 480 | ネオイシュガルディアン・ダガー |
| 80 | 475 | エデングレース・ナイフ |
| 80 | 475 | 神無【絶】 |
| 80 | 470 | ディープシャドウ・ダガーRE |
| 80 | 465 | ファトノス |
| 80 | 460 | ディープシャドウ・ダガー |
| 80 | 460 | シルクトーンRE |
| 80 | 450 | ティターニアクリーバー |
| 80 | 450 | シルクトーン |
| 80 | 440 | ロンカダガー |
| 80 | 430 | 丙子椒林剣【劣】 |
| 80 | 1 | 骨不知【模造】 |
| 79 | 418 | フォーギヴン・ダガー |
| 78 | 415 | ハイミスリル・ドワーヴンロータリー |
| 77 | 412 | ナバスアレン・ダガー |
| 76 | 409 | チタンブロンズダガー |
| 75 | 406 | キタンナ・ガーディアンナイフ |
| 74 | 403 | ブルースピリットダガー |
| 73 | 400 | フェイナイフ |
| 72 | 395 | ディープゴールドダガー |
| 71 | 390 | レイクランド・ダガー |
双剣(装備Lv61~Lv70)
双剣(装備Lv61~Lv70)一覧表(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|---|---|
| 70 | 405 | 鵲【改】 |
| 70 | 405 | 鵲【禁】 |
| 70 | 405 | オメガシックル |
| 70 | 400 | 鵲 |
| 70 | 400 | スカエウァ・マジテックダガーRE |
| 70 | 395 | ヒュダトスナイフ+1 |
| 70 | 395 | 青龍短刀 |
| 70 | 390 | ヒュダトスナイフ |
| 70 | 390 | スカエウァ・マジテックダガー |
| 70 | 390 | 夜摩短刀 |
| 70 | 385 | ピューロスナイフ |
| 70 | 385 | 朱雀苦無 |
| 70 | 385 | ディープゴールドチンクエディア |
| 70 | 380 | エレメンタルナイフ+2 |
| 70 | 380 | 羅刹短刀 |
| 70 | 375 | エレメンタルナイフ+1 |
| 70 | 375 | ダイヤダガー |
| 70 | 375 | 吉光【絶】 |
| 70 | 370 | エレメンタルナイフ |
| 70 | 370 | 二王清綱【改】 |
| 70 | 365 | 凪【氷】+1 |
| 70 | 365 | 月読命苦無 |
| 70 | 365 | 天之短刀 |
| 70 | 360 | 凪【氷】 |
| 70 | 360 | 二王清綱 |
| 70 | 360 | 夜鉄短刀【改】 |
| 70 | 355 | 凪【風】 |
| 70 | 355 | 白虎忍鎌 |
| 70 | 350 | 夜鉄短刀 |
| 70 | 345 | 凪+2 |
| 70 | 345 | 源氏之法具 |
| 70 | 345 | バハムートダガー【絶】 |
| 70 | 340 | 凪+1 |
| 70 | 340 | ロストアラガン・ジャンビーヤRE |
| 70 | 335 | 凪 |
| 70 | 335 | 神龍双剣 |
| 70 | 330 | ロストアラガン・ジャンビーヤ |
| 70 | 320 | 須佐之男苦無 |
| 70 | 320 | クロマイトダガー |
| 70 | 310 | アラミガンダガー |
| 70 | 300 | 紅蓮短刀 |
| 70 | 290 | 凪【劣】 |
| 70 | 290 | 神龍双剣【輝】 |
| 70 | 290 | 月読命苦無【輝】 |
| 70 | 290 | 朱雀苦無【輝】 |
| 70 | 290 | 青龍短刀【輝】 |
| 70 | 1 | 凪【風】【模造】 |
| 70 | 1 | レプリカ・エレメンタルナイフ |
| 70 | 1 | レプリカ・ピューロスナイフ |
| 70 | 1 | 鵲【模造】 |
| 70 | 1 | 鵲【禁】【模造】 |
| 69 | 288 | カルド |
| 68 | 285 | モリブデンダガー |
| 67 | 282 | 大保昌【真打】 |
| 66 | 279 | ドマスチールマインゴーシュ |
| 65 | 276 | 風に揺れる草 |
| 64 | 273 | ドマアイアンダガー |
| 63 | 270 | 紅玉短刀 |
| 62 | 265 | ハイスチールクリス |
| 61 | 260 | ゴーストバーク・チンクエディア |
双剣(装備Lv51~Lv60)
双剣(装備Lv51~Lv60)一覧表(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|---|---|
| 60 | 280 | コヴンクロー |
| 60 | 275 | サンダン・ルクス |
| 60 | 275 | アレキサンダー・メタルダガー |
| 60 | 270 | サンダン |
| 60 | 270 | イディルナイフRE |
| 60 | 265 | ポインツ・オブ・ズルワーン |
| 60 | 260 | ソーンプリンスブレード・シャープ |
| 60 | 260 | イディルナイフ |
| 60 | 255 | エッジ・オブ・ソフィア |
| 60 | 255 | キンナダガー |
| 60 | 255 | ハイスチールマインゴーシュ |
| 60 | 250 | ヘヴィアロイダガー |
| 60 | 245 | ミダース・メタルダガー |
| 60 | 240 | ソーンプリンスブレード |
| 60 | 240 | タイダルクリスRE |
| 60 | 235 | ニーズヘッグダガー |
| 60 | 235 | パジャルダガー |
| 60 | 235 | 銀狼剣 |
| 60 | 230 | 神無【伝】 |
| 60 | 230 | タイダルクリス |
| 60 | 220 | ポインツ・オブ・セフィロト |
| 60 | 210 | 神無 |
| 60 | 210 | 不動行光 |
| 60 | 210 | ゴルディオンバゼラード |
| 60 | 205 | ヘヴンスダガー |
| 60 | 205 | プジオ・オブ・アルジク |
| 60 | 200 | 不動行光【覚】 |
| 60 | 200 | 不動行光【劣】 |
| 60 | 190 | ラーヴァナクリス |
| 60 | 180 | 大保昌【改】 |
| 60 | 180 | エクスパンスマチェット |
| 60 | 180 | ハイヴクリス |
| 60 | 180 | ダガー・オブ・ラウンド |
| 60 | 180 | ポインツ・オブ・フィーンド |
| 60 | 180 | ホードダガー |
| 60 | 180 | エッジ・オブ・ゴッデス |
| 60 | 180 | ポインツ・オブ・デモン |
| 60 | 180 | ディセンドドラゴン・クロー |
| 60 | 175 | ビスマルクマチェット |
| 60 | 170 | 不動行光【魂】 |
| 60 | 170 | 大保昌 |
| 60 | 160 | バルダーダガー |
| 60 | 150 | アダマンマインゴーシュ |
| 60 | 1 | 不動行光【覚】【模造】 |
| 60 | 1 | 神無【模造】 |
| 60 | 1 | 神無【伝】【模造】 |
| 60 | 1 | レプリカ・ソーンプリンスブレード |
| 60 | 1 | レプリカ・ソーンプリンスブレード・シャープ |
| 60 | 1 | レプリカ・サンダン |
| 60 | 1 | レプリカ・サンダン・ルクス |
| 59 | 148 | ベラフディアンチンクエディア |
| 58 | 145 | アダマンナイフ |
| 57 | 142 | ヴィカーマインゴーシュ |
| 56 | 139 | チタンクリス |
| 55 | 136 | ホフド |
| 54 | 133 | チタンプジオ |
| 53 | 130 | レネゲード |
| 52 | 125 | ミスライトスティレット |
| 51 | 120 | マーシャルマインゴーシュ |
双剣(装備Lv41~Lv50)
双剣(装備Lv41~Lv50)一覧表(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|---|---|
| 50 | 135 | 佐助の刀【絶】 |
| 50 | 135 | バハムートダガー |
| 50 | 130 | ガーロンド・マジテックダガーRE |
| 50 | 130 | グリダニアンキャプテン・ナイフ |
| 50 | 130 | ロミンサンキャプテン・クリス |
| 50 | 130 | ウルダハンキャプテン・マチェット |
| 50 | 125 | 佐助の刀 |
| 50 | 120 | ガーロンド・マジテックダガー |
| 50 | 115 | 吉光【真打】 |
| 50 | 115 | ハイアラガンクリーバー |
| 50 | 115 | シヴァ・ダイアモンドダガー |
| 50 | 115 | ミスライトプジオ |
| 50 | 110 | 吉光【新生】 |
| 50 | 110 | シヴァ・アイスダガー |
| 50 | 110 | ヴァジュラ |
| 50 | 110 | ウーツダガー |
| 50 | 110 | レヴィン・サンダースパーク |
| 50 | 110 | 天鼠之双刀 |
| 50 | 100 | 吉光【真我】 |
| 50 | 100 | 吉光【入魂】 |
| 50 | 100 | ワーラルクリス |
| 50 | 100 | ラムウ・サンダースパーク |
| 50 | 100 | ウェザード・ヴァジュラ |
| 50 | 100 | 蝙蝠之双刀 |
| 50 | 95 | アラガンダガー |
| 50 | 95 | リヴァイアサンクリス |
| 50 | 95 | インフェルノクリス |
| 50 | 95 | ヴォーテックスファング |
| 50 | 95 | トレマークリーバー |
| 50 | 95 | モグルモグナイフ |
| 50 | 90 | 吉光【改】 |
| 50 | 90 | エアーナイフ |
| 50 | 90 | ダイアウルフクリーバー |
| 50 | 80 | 吉光 |
| 50 | 80 | タイタンクリーバー |
| 50 | 75 | モグモグナイフ |
| 50 | 70 | ガルーダファング |
| 50 | 70 | グリダニアンエリート・ナイフ |
| 50 | 70 | ロミンサンエリート・クリス |
| 50 | 70 | ウルダハンエリート・マチェット |
| 50 | 70 | ギガントガルクリーバー |
| 50 | 70 | ミセリコルデ |
| 50 | 70 | ウォーウルフダガー |
| 50 | 60 | イフリートクリス |
| 50 | 55 | グリダニアンオフィサー・ナイフ |
| 50 | 55 | ロミンサンオフィサー・ナイフ |
| 50 | 55 | ウルダハンオフィサー・マチェット |
| 50 | 55 | ダークライトバゼラード |
| 50 | 55 | ヴァンパーナイフ |
| 50 | 55 | ウルフプジオ |
| 50 | 50 | 未完の吉光 |
| 50 | 50 | ベヒーモスナイフ |
| 50 | 50 | クファンジャル |
| 50 | 50 | セニョール・ラウンドファン |
| 50 | 50 | レプリカ・アラガンダガー |
| 50 | 50 | レプリカ・ハイアラガンクリーバー |
| 50 | 1 | 未完の吉光【模造】 |
| 50 | 1 | 吉光【模造】 |
| 50 | 1 | 吉光【改】【模造】 |
| 50 | 1 | 吉光【真我】【模造】 |
| 50 | 1 | 吉光【入魂】【模造】 |
| 50 | 1 | 吉光【新生】【模造】 |
| 50 | 1 | 吉光【真打】【模造】 |
| 50 | 1 | 佐助の刀【模造】 |
| 50 | 1 | 佐助の刀【絶】【模造】 |
| 49 | 49 | コバルトバゼラード |
| 47 | 49 | カノープススティレット |
| 45 | 45 | ミスリルプジオ |
| 44 | 46 | グリダニアンサージェント・ナイフ |
| 44 | 46 | ロミンサンサージェント・ナイフ |
| 44 | 46 | ウルダハンサージェント・ナイフ |
| 44 | 46 | ゼーメルプジオ |
| 44 | 45 | エーテリアル・ミスリルプジオ |
| 42 | 43 | グリダニアンスティレット |
| 42 | 43 | ロミンサンスティレット |
| 42 | 43 | ウルダハンスティレット |
| 41 | 43 | ジャンビーヤ |
| 41 | 41 | ミスリルバゼラード |
双剣(装備Lv1~Lv40)
双剣(装備Lv1~Lv40)一覧表(クリック・タップで開きます)
| 装備Lv | ITEM Lv | 装備名 |
|---|---|---|
| 40 | 41 | エーテリアル・ミスリルバゼラード |
| 39 | 40 | グリダニアンプジオ |
| 39 | 40 | ロミンサンプジオ |
| 39 | 40 | ウルダハンプジオ |
| 38 | 40 | クライヤーズナイフ |
| 38 | 38 | エーテリアル・ミスリルナイフ |
| 38 | 38 | ミスリルナイフ |
| 35 | 38 | フレンジーダガー |
| 35 | 37 | バニョ・デ・ソル |
| 35 | 30 | オールドダガー |
| 34 | 34 | エーテリアル・スチールバゼラード |
| 34 | 34 | スチールバゼラード |
| 32 | 34 | ロングストップ・バゼラード |
| 30 | 31 | グリダニアンプライベート・ダガー |
| 30 | 31 | ロミンサンプライベート・ダガー |
| 30 | 31 | ウルダハンプライベート・ダガー |
| 30 | 30 | スチールナイフ |
| 30 | 30 | 九尾の双剣 |
| 30 | 28 | エーテリアル・スチールナイフ |
| 30 | 28 | ハートスナッチャー |
| 26 | 26 | スチールダガー |
| 24 | 26 | エーテリアル・スチールダガー |
| 24 | 26 | アンタレスニードル |
| 22 | 23 | グリダニアンプライベート・バゼラード |
| 22 | 23 | ロミンサンプライベート・バゼラード |
| 22 | 23 | ウルダハンプライベート・バゼラード |
| 22 | 22 | プジオ |
| 20 | 22 | ドクトルスティレット |
| 20 | 20 | エーテリアル・アイアンダガー |
| 20 | 20 | アイアンダガー |
| 15 | 17 | プランダードナイフ |
| 15 | 15 | エーテリアル・ブラスナイフ |
| 15 | 15 | ブラスナイフ |
| 13 | 13 | ブラスダガー |
| 10 | 10 | バゼラード |
| 8 | 8 | ナイフ |
| 5 | 5 | ダガー |
| 1 | 1 | ヘルハウンドソードブレイカー |
| 1 | 1 | 烏短刀 |
| 1 | 1 | ウェザードダガー |
| 1 | 1 | 銀狼剣:鋼 |


