あわせて読みたい
もくじ
IL(アイテムレベル)
5.4最終装備はIL530です。
※エデンモーン武器のみIL535
タンクの5.4最終装備比較
エデンモーン・ディフェンダー装備一覧
部位 | 装備名 |
---|---|
ナイト武器 (片手剣) | エデンモーン・バスタードソード |
ナイト武器 (盾) | エデンモーン・スクトゥム |
戦士武器 | エデンモーン・バトルアクス |
暗黒騎士武器 | エデンモーン・ツヴァイハンダー |
ガンブレイカー武器 | エデンモーン・ガンブレード |
頭防具 | エデンモーン・ディフェンダーマスク |
胴防具 | エデンモーン・ディフェンダーコート |
手防具 | エデンモーン・ディフェンダーアームガード |
帯防具 | エデンモーン・ディフェンダーレザーベルト |
脚防具 | エデンモーン・ディフェンダーホーズ |
足防具 | エデンモーン・ディフェンダーサバトン |
耳飾り | エデンモーン・ディフェンダーイヤリング |
首飾り | エデンモーン・ディフェンダーチョーカー |
腕輪 | エデンモーン・ディフェンダーリストレット |
指輪 | エデンモーン・ディフェンダーリング |
強化黙示装備
ステータス比較表
部位 | エデン | 黙示RE |
---|---|---|
頭 | 物理防御力 1320 魔法防御力 1320 STR +413 VIT +474 意思力 +211 不屈 +301 | 物理防御力 1320 魔法防御力 1320 STR +413 VIT +474 クリティカル +301 スキルスピード +211 |
胴 | 物理防御力 1848 魔法防御力 1848 STR +671 VIT +771 クリティカル +489 意思力 +342 | 物理防御力 1848 魔法防御力 1848 STR +671 VIT +771 意思力 +342 不屈 +489 |
手 | 物理防御力 1320 魔法防御力 1320 STR +413 VIT +474 クリティカル +211 スキルスピード +301 | 物理防御力 1320 魔法防御力 1320 STR +413 VIT +474 意思力 +301 不屈 +211 |
帯 | 物理防御力 1144 魔法防御力 1144 STR +310 VIT +356 クリティカル +226 意思力 +158 | 物理防御力 1144 魔法防御力 1144 STR +310 VIT +356 クリティカル +158 不屈 +226 |
脚 | 物理防御力 1848 魔法防御力 1848 STR +671 VIT +771 クリティカル +342 意思力 +489 | 物理防御力 1848 魔法防御力 1848 STR +671 VIT +771 クリティカル +489 スキルスピード +342 |
足 | 物理防御力 1320 魔法防御力 1320 STR +413 VIT +474 意思力 +301 不屈 +211 | 物理防御力 1320 魔法防御力 1320 STR +413 VIT +474 クリティカル +301 意思力 +211 |
耳 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 スキルスピード +226 不屈 +158 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 クリティカル +226 意思力 +158 |
首 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 クリティカル +158 意思力 +226 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 意思力 +158 不屈 +226 |
腕 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 クリティカル +158 不屈 +226 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 意思力 +158 スキルスピード +226 |
指 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 クリティカル +226 意思力 +158 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 スキルスピード +158 不屈 +226 |
竜騎士の5.4最終装備比較
りお
竜騎士のアクセサリーはモンク・侍と共通です
エデンモーン・スレイヤー装備一覧
強化黙示装備
ステータス比較表
部位 | エデン | 黙示RE |
---|---|---|
頭 | 物理防御力 924 魔法防御力 726 STR +413 VIT +474 クリティカル +301 ダイレクトヒット +211 | 物理防御力 924 魔法防御力 726 STR +413 VIT +474 意思力 +301 スキルスピード +211 |
胴 | 物理防御力 1294 魔法防御力 1016 STR +671 VIT +771 クリティカル +342 ダイレクトヒット +489 | 物理防御力 1294 魔法防御力 1016 STR +671 VIT +771 クリティカル +342 意思力 +489 |
手 | 物理防御力 924 魔法防御力 726 STR +413 VIT +474 意思力 +211 スキルスピード +301 | 物理防御力 924 魔法防御力 726 STR +413 VIT +474 クリティカル +211 ダイレクトヒット +301 |
帯 | 物理防御力 801 魔法防御力 629 STR +310 VIT +356 意思力 +158 ダイレクトヒット +226 | 物理防御力 801 魔法防御力 629 STR +310 VIT +356 クリティカル +158 スキルスピード +226 |
脚 | 物理防御力 1294 魔法防御力 1016 STR +671 VIT +771 クリティカル +489 意思力 +342 | 物理防御力 1294 魔法防御力 1016 STR +671 VIT +771 意思力 +489 ダイレクトヒット +342 |
足 | 物理防御力 924 魔法防御力 726 STR +413 VIT +474 意思力 +301 スキルスピード +211 | 物理防御力 924 魔法防御力 726 STR +413 VIT +474 クリティカル +301 ダイレクトヒット +211 |
耳 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 意思力 +158 スキルスピード +226 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 クリティカル +158 ダイレクトヒット +226 |
首 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 クリティカル +226 意思力 +158 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 意思力 +226 ダイレクトヒット +158 |
腕 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 クリティカル +158 ダイレクトヒット +226 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 意思力 +226 スキルスピード +158 |
指 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 クリティカル +226 意思力 +158 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 クリティカル +158 ダイレクトヒット +226 |
モンク・侍の5.4最終装備比較
エデンモーン・ストライカー装備
強化黙示装備
ステータス比較表
部位 | エデン | 黙示 |
---|---|---|
頭 | 物理防御力 726 魔法防御力 726 STR +413 VIT +474 意思力 +211 ダイレクトヒット +301 | 物理防御力 726 魔法防御力 726 STR +413 VIT +474 クリティカル +301 スキルスピード +211 |
胴 | 物理防御力 1016 魔法防御力 1016 STR +671 VIT +771 クリティカル +489 ダイレクトヒット +342 | 物理防御力 1016 魔法防御力 1016 STR +671 VIT +771 意思力 +489 スキルスピード +342 |
手 | 物理防御力 726 魔法防御力 726 STR +413 VIT +474 クリティカル +211 意思力 +301 | 物理防御力 726 魔法防御力 726 STR +413 VIT +474 スキルスピード +211 ダイレクトヒット +301 |
帯 | 物理防御力 629 魔法防御力 629 STR +310 VIT +356 クリティカル +158 スキルスピード +226 | 物理防御力 629 魔法防御力 629 STR +310 VIT +356 クリティカル +226 意思力 +158 |
脚 | 物理防御力 1016 魔法防御力 1016 STR +671 VIT +771 意思力 +342 ダイレクトヒット +489 | 物理防御力 1016 魔法防御力 1016 STR +671 VIT +771 クリティカル +489 ダイレクトヒット +342 |
足 | 物理防御力 726 魔法防御力 726 STR +413 VIT +474 クリティカル +301 スキルスピード +211 | 物理防御力 726 魔法防御力 726 STR +413 VIT +474 意思力 +301 ダイレクトヒット +211 |
耳 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 意思力 +158 スキルスピード +226 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 クリティカル +158 ダイレクトヒット +226 |
首 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 クリティカル +226 意思力 +158 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 意思力 +226 ダイレクトヒット +158 |
腕 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 クリティカル +158 ダイレクトヒット +226 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 意思力 +226 スキルスピード +158 |
指 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 クリティカル +226 意思力 +158 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 STR +310 VIT +356 クリティカル +158 ダイレクトヒット +226 |
忍者の5.4最終装備比較
忍者のアクセサリーは、レンジと共有です
エデンモーン・スカウト装備
強化黙示装備
ステータス比較表
部位 | エデン | 黙示 |
---|---|---|
頭 | 物理防御力 726 魔法防御力 726 DEX +413 VIT +474 意思力 +301 ダイレクトヒット +211 | 物理防御力 726 魔法防御力 726 DEX +413 VIT +474 クリティカル +301 意思力 +211 |
胴 | 物理防御力 1016 魔法防御力 1016 DEX +671 VIT +771 クリティカル +489 意思力 +342 | 物理防御力 1016 魔法防御力 1016 DEX +671 VIT +771 意思力 +342 ダイレクトヒット +489 |
手 | 物理防御力 726 魔法防御力 726 DEX +413 VIT +474 意思力 +211 ダイレクトヒット +301 | 物理防御力 726 魔法防御力 726 DEX +413 VIT +474 クリティカル +301 スキルスピード +211 |
帯 | 物理防御力 629 魔法防御力 629 DEX +310 VIT +356 クリティカル +158 スキルスピード +226 | 物理防御力 629 魔法防御力 629 DEX +310 VIT +356 意思力 +158 ダイレクトヒット +226 |
脚 | 物理防御力 1016 魔法防御力 1016 DEX +671 VIT +771 クリティカル +342 ダイレクトヒット +489 | 物理防御力 1016 魔法防御力 1016 DEX +671 VIT +771 クリティカル +489 意思力 +342 |
足 | 理防御力 726 魔法防御力 726 DEX +413 VIT +474 意思力 +211 スキルスピード +301 | 物理防御力 726 魔法防御力 726 DEX +413 VIT +474 クリティカル +211 ダイレクトヒット +301 |
耳 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 クリティカル +226 意思力 +158 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 意思力 +226 スキルスピード +158 |
首 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 意思力 +226 ダイレクトヒット +158 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 クリティカル +226 スキルスピード +158 |
腕 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 クリティカル +158 意思力 +226 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 意思力 +158 ダイレクトヒット +226 |
指 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 クリティカル +226 ダイレクトヒット +158 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 クリティカル +155 意思力 +221 |
レンジの5.4最終装備比較
エデンモーン・レンジャー装備
部位 | 装備名 |
---|---|
吟遊詩人武器 | |
機工士武器 | |
踊り子武器 | |
頭防具 | |
胴防具 | |
手防具 | |
帯防具 | エデンモーン・レンジャーレザーベルト |
脚防具 | エデンモーン・レンジャーホーズ |
足防具 | エデンモーン・レンジャーサバトン |
耳飾り | エデンモーン・レンジャーイヤリング |
首飾り | エデンモーン・レンジャーチョーカー |
腕輪 | エデンモーン・レンジャーリストレット |
指輪 | エデンモーン・レンジャーリング |
強化黙示装備
ステータス比較表
部位 | エデン | 黙示 |
---|---|---|
頭 | 物理防御力 726 魔法防御力 726 DEX +413 VIT +474 意思力 +211 ダイレクトヒット +301 | 物理防御力 726 魔法防御力 726 DEX +413 VIT +474 クリティカル +301 ダイレクトヒット +211 |
胴 | 物理防御力 1016 魔法防御力 1016 DEX +671 VIT +771 クリティカル +489 ダイレクトヒット +342 | 物理防御力 1016 魔法防御力 1016 DEX +671 VIT +771 クリティカル +342 意思力 +489 |
手 | 物理防御力 726 魔法防御力 726 DEX +413 VIT +474 意思力 +211 スキルスピード +301 | 物理防御力 726 魔法防御力 726 DEX +413 VIT +474 クリティカル +301 ダイレクトヒット +211 |
帯 | 物理防御力 629 魔法防御力 629 DEX +310 VIT +356 クリティカル +158 スキルスピード +226 | 物理防御力 629 魔法防御力 629 DEX +310 VIT +356 意思力 +158 ダイレクトヒット +226 |
脚 | 物理防御力 1016 魔法防御力 1016 DEX +671 VIT +771 クリティカル +342 ダイレクトヒット +489 | 物理防御力 1016 魔法防御力 1016 DEX +671 VIT +771 意思力 +489 ダイレクトヒット +342 |
足 | 物理防御力 726 魔法防御力 726 DEX +413 VIT +474 意思力 +301 ダイレクトヒット +211 | 物理防御力 726 魔法防御力 726 DEX +413 VIT +474 クリティカル +301 スキルスピード +211 |
耳 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 クリティカル +226 意思力 +158 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 意思力 +226 スキルスピード +158 |
首 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 意思力 +226 ダイレクトヒット +158 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 クリティカル +226 スキルスピード +158 |
腕 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 クリティカル +158 意思力 +226 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 意思力 +158 ダイレクトヒット +226 |
指 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 クリティカル +226 ダイレクトヒット +158 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 DEX +294 VIT +334 クリティカル +155 意思力 +221 |
キャスターの5.4最終装備比較
エデンモーン・キャスター装備
部位 | 装備名 |
---|---|
黒魔道士武器 | |
召喚士武器 | |
赤魔道士武器 | |
頭防具 | |
胴防具 | |
手防具 | |
帯防具 | エデンモーン・キャスターレザーベルト |
脚防具 | エデンモーン・キャスターショース |
足防具 | エデンモーン・キャスターブーツ |
耳飾り | エデンモーン・キャスターイヤリング |
首飾り | エデンモーン・キャスターチョーカー |
腕輪 | エデンモーン・キャスターリストレット |
指輪 | エデンモーン・キャスターリング |
強化黙示装備
ステータス比較表
部位 | エデン | 黙示 |
---|---|---|
頭 | 物理防御力 528 魔法防御力 924 VIT +427 INT +413 クリティカル +301 意思力 +211 | 物理防御力 528 魔法防御力 924 VIT +427 INT +413 スペルスピード +211 ダイレクトヒット +301 |
胴 | 物理防御力 739 魔法防御力 1294 VIT +694 INT +671 クリティカル +342 ダイレクトヒット +489 | 物理防御力 739 魔法防御力 1294 VIT +694 INT +671 意思力 +489 スペルスピード +342 |
手 | 物理防御力 528 魔法防御力 924 VIT +427 INT +413 クリティカル +211 意思力 +301 | 物理防御力 528 魔法防御力 924 VIT +427 INT +413 意思力 +211 ダイレクトヒット +301 |
帯 | 物理防御力 458 魔法防御力 801 VIT +320 INT +310 スペルスピード +226 ダイレクトヒット +158 | 物理防御力 458 魔法防御力 801 VIT +320 INT +310 クリティカル +158 意思力 +226 |
脚 | 物理防御力 739 魔法防御力 1294 VIT +694 INT +671 スペルスピード +489 ダイレクトヒット +342 | 物理防御力 739 魔法防御力 1294 VIT +694 INT +671 クリティカル +489 ダイレクトヒット +342 |
足 | 物理防御力 528 魔法防御力 924 VIT +427 INT +413 意思力 +211 ダイレクトヒット +301 | 物理防御力 528 魔法防御力 924 VIT +427 INT +413 クリティカル +301 ダイレクトヒット +211 |
耳 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +320 INT +310 クリティカル +226 意思力 +158 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +320 INT +310 スペルスピード +158 ダイレクトヒット +226 |
首 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +320 INT +310 クリティカル +158 意思力 +226 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +320 INT +310 スペルスピード +226 ダイレクトヒット +158 |
腕 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +320 INT +310 クリティカル +226 意思力 +158 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +320 INT +310 スペルスピード +158 ダイレクトヒット +226 |
指 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +320 INT +310 スペルスピード +226 ダイレクトヒット +158 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +320 INT +310 クリティカル +226 ダイレクトヒット +158 |
ヒーラーの5.4最終装備比較
エデンモーン・ヒーラー装備
部位 | 装備名 |
---|---|
白魔道士武器 | |
学者武器 | |
占星術師武器 | |
頭防具 | |
胴防具 | |
手防具 | エデンモーン・ヒーラードレススリーヴ |
帯防具 | エデンモーン・ヒーラーレザーベルト |
脚防具 | エデンモーン・ヒーラーショース |
足防具 | エデンモーン・ヒーラーブーツ |
耳飾り | エデンモーン・ヒーラーイヤリング |
首飾り | エデンモーン・ヒーラーチョーカー |
腕輪 | エデンモーン・ヒーラーリストレット |
指輪 | エデンモーン・ヒーラーリング |
強化黙示装備
ステータス比較表
部位 | エデン | 黙示 |
---|---|---|
頭 | 物理防御力 528 魔法防御力 924 VIT +427 MND +413 意思力 +211 信仰 +301 | 物理防御力 528 魔法防御力 924 VIT +427 MND +413 クリティカル +301 スペルスピード +211 |
胴 | 物理防御力 739 魔法防御力 1294 VIT +694 MND +671 クリティカル +489 意思力 +342 | 物理防御力 739 魔法防御力 1294 VIT +694 MND +671 意思力 +342 信仰 +489 |
手 | 物理防御力 528 魔法防御力 924 VIT +427 MND +413 クリティカル +211 信仰 +301 | 物理防御力 528 魔法防御力 924 VIT +427 MND +413 意思力 +301 スペルスピード +211 |
帯 | 物理防御力 458 魔法防御力 801 VIT +320 MND +310 意思力 +226 スペルスピード +158 | 物理防御力 458 魔法防御力 801 VIT +320 MND +310 クリティカル +226 信仰 +158 |
脚 | 物理防御力 739 魔法防御力 1294 VIT +694 MND +671 クリティカル +489 信仰 +342 | 物理防御力 739 魔法防御力 1294 VIT +694 MND +671 意思力 +489 信仰 +342 |
足 | 物理防御力 528 魔法防御力 924 VIT +427 MND +413 意思力 +301 スペルスピード +211 | 物理防御力 528 魔法防御力 924 VIT +427 MND +413 クリティカル +211 信仰 +301 |
耳 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +320 MND +310 クリティカル +158 スペルスピード +226 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +320 MND +310 クリティカル +158 意思力 +226 |
首 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +320 MND +310 意思力 +158 信仰 +226 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +320 MND +310 クリティカル +226 スペルスピード +158 |
腕 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +320 MND +310 意思力 +226 信仰 +158 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +320 MND +310 クリティカル +226 スペルスピード +158 |
指 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +320 MND +310 クリティカル +226 スペルスピード +158 | 物理防御力 1 魔法防御力 1 VIT +320 MND +310 意思力 +158 信仰 +226 |
あわせて読みたい